Liga kadetov

Zápasy s nulou

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGA GAGAASVSSVS_PCTMINSO
1. BALAJ, Šimon2005TRO 330002200,0022100,00 %130:081
2. ZELENKA, Jakub2004TRO 330002910,402896,55 %149:371
3. KUŽMA, Dávid2004MIM 75010119213,239882,35 %389:541
4. LETTRICHOVÁ, Andrea1991SKP 41030132164,3611687,88 %220:001
5. JURČÁK, Patrik2004KOO 4202013561,5212995,56 %237:091
6. BEŽO, Dominik2006TOP 31020147186,0012987,76 %180:001
7. IRSÁK, Jakub2005HBR MMN 85030149203,2112986,58 %373:461
8. STANO, Marek2004MHT 139030156121,3014492,31 %555:223
9. KNAPÍK, Timotej2005SNV 138040190212,9516988,95 %427:191
KRAJČI, Matej2004SBM 1311020190131,2817793,16 %607:072
11. DRLIČKA, Matej2006HAM 139030196242,0817287,76 %691:542
12. KÖSZEGHY, Adrián2004TRN 84020201172,3618491,54 %432:271
13. ČINTALA, Matej2005TRM 156090232313,9320186,64 %473:171
14. CHABAN, Jakub2004BBO 114050285273,2925890,53 %493:041
15. DEBNÁROVÁ, Lívia2006DTV 123090292293,1126390,07 %560:051
16. TARIŠKA, Cyril2004LEV 138040293232,2027092,15 %628:181
17. VEREŠ, Matej2004TRO 1312000294221,6927292,52 %780:001
18. SAGAN, Peter2004ZIM 143060307333,3227489,25 %596:311
19. KĽÚČIK, Kristián2004PBY 1711060330413,4028987,58 %724:251
20. GERHARDT, Adam2004TRO 1515000343201,3332394,17 %900:006
21. GALEANO, Cristiano2004LIB 167080352322,7932090,91 %687:332
22. GADZHIEV, Shikhabutdin2004SBM 1611040365291,9533692,05 %890:182
23. PRIBULA, Sebastián2005KOO 2113060384402,4834489,58 %968:591
24. RIŠIANOVÁ, Andrea2000SKP 1100110395424,1635389,37 %605:421
25. BABJAČOK, Branislav2004MIM 159050399392,9436090,23 %796:581
26. BOTKA, Dominik2005TRN 158050420352,8038591,67 %750:171
27. ŽILLE, Šimon2005TRN 146070436312,5740592,89 %724:561
28. ONDRUŠ, Sebastián2004MHT 2216060460341,7242692,61 %1188:358
29. PISARČÍK, Miroslav2004POP 1711060464462,8741890,09 %962:593
30. HUDÁČEK, Samuel2004MBV 132011047610412,2737278,15 %508:371
KOPČAY, Adam2005SNV 2211090476533,1142388,87 %1021:101
32. LEDNICKÝ, Maximilián2004MHA 168060479402,5143991,65 %957:322
33. PELACH, Šimon2005RUZ 1840130481543,6142788,77 %898:432
34. KRAUS, Matej2004LIB 2190100508503,4645890,16 %867:011
35. GAJAN, Adam2004POP 1710060536402,3549692,54 %1020:003
36. SHAPOVALOV, Zahar2004BBO 199040545472,7049891,38 %1046:181
37. CINTULA, Jozef2006HKH 1730130549987,8545182,15 %748:421
38. URBAN, Samuel2005PUM 2315060555341,6252193,87 %1259:582
39. RIGAS, Adam2005PRO 2312080576592,6851789,76 %1320:355
40. ŠURÍN, Matúš2004SKM 2070100582634,1451989,18 %912:481
41. ŽIDEK, Dominik2005PBY 2112080586572,9152990,27 %1174:542
42. ŽILINEC, Jozef2004MMN 3121080589582,2353190,15 %1557:541
43. TABAČKOVÁ, Dominika1999SKP 1820120608724,4653688,16 %967:591
44. SMOLKA, Nikolaj2004ZIM 23100110660532,5560791,97 %1248:454
45. JANČEK, Martin2004PAR 2060120668684,0060089,82 %1019:151
46. KANÁS, Alexej2005MHA 2110090679653,1161490,43 %1253:593
47. ADÁMIK, Július2004LEV 23110100736612,9867591,71 %1226:521
48. BUŠNIAK, Juraj2005HBR 26401608041004,5070487,56 %1333:272
49. DUBEK, Michal2005RBS 27140110932793,0385391,52 %1565:371
50. SOLENSKÝ, Oliver2004MIM HOB 32130150987983,2788990,07 %1798:001
51. ČIERŇAVA, Peter2004DKU 3110019011611494,81101287,17 %1858:434