Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GERHARDT, Adam | 2004 | TRO | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 343 | 20 | 1,33 | 323 | 94,17 % | 900:00 | 6 |
2. | URBAN, Samuel | 2005 | PUM | 23 | 15 | 0 | 6 | 0 | 555 | 34 | 1,62 | 521 | 93,87 % | 1259:58 | 2 |
3. | ONDRUŠ, Sebastián | 2004 | MHT | 22 | 16 | 0 | 6 | 0 | 460 | 34 | 1,72 | 426 | 92,61 % | 1188:35 | 8 |
4. | GAJAN, Adam | 2004 | POP | 17 | 10 | 0 | 6 | 0 | 536 | 40 | 2,35 | 496 | 92,54 % | 1020:00 | 3 |
5. | GADZHIEV, Shikhabutdin | 2004 | SBM | 16 | 11 | 0 | 4 | 0 | 365 | 29 | 1,95 | 336 | 92,05 % | 890:18 | 2 |
6. | SMOLKA, Nikolaj | 2004 | ZIM | 23 | 10 | 0 | 11 | 0 | 660 | 53 | 2,55 | 607 | 91,97 % | 1248:45 | 4 |
7. | ADÁMIK, Július | 2004 | LEV | 23 | 11 | 0 | 10 | 0 | 736 | 61 | 2,98 | 675 | 91,71 % | 1226:52 | 1 |
8. | LEDNICKÝ, Maximilián | 2004 | MHA | 16 | 8 | 0 | 6 | 0 | 479 | 40 | 2,51 | 439 | 91,65 % | 957:32 | 2 |
9. | DUBEK, Michal | 2005 | RBS | 27 | 14 | 0 | 11 | 0 | 932 | 79 | 3,03 | 853 | 91,52 % | 1565:37 | 1 |
10. | SHAPOVALOV, Zahar | 2004 | BBO | 19 | 9 | 0 | 4 | 0 | 545 | 47 | 2,70 | 498 | 91,38 % | 1046:18 | 1 |
11. | KANÁS, Alexej | 2005 | MHA | 21 | 10 | 0 | 9 | 0 | 679 | 65 | 3,11 | 614 | 90,43 % | 1253:59 | 3 |
12. | ŽIDEK, Dominik | 2005 | PBY | 21 | 12 | 0 | 8 | 0 | 586 | 57 | 2,91 | 529 | 90,27 % | 1174:54 | 2 |
13. | KRAUS, Matej | 2004 | LIB | 21 | 9 | 0 | 10 | 0 | 508 | 50 | 3,46 | 458 | 90,16 % | 867:01 | 1 |
14. | ŽILINEC, Jozef | 2004 | MMN | 31 | 21 | 0 | 8 | 0 | 589 | 58 | 2,23 | 531 | 90,15 % | 1557:54 | 1 |
15. | PISARČÍK, Miroslav | 2004 | POP | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 464 | 46 | 2,87 | 418 | 90,09 % | 962:59 | 3 |
16. | SOLENSKÝ, Oliver | 2004 | MIM HOB | 32 | 13 | 0 | 15 | 0 | 987 | 98 | 3,27 | 889 | 90,07 % | 1798:00 | 1 |
17. | JANČEK, Martin | 2004 | PAR | 20 | 6 | 0 | 12 | 0 | 668 | 68 | 4,00 | 600 | 89,82 % | 1019:15 | 1 |
18. | RIGAS, Adam | 2005 | PRO | 23 | 12 | 0 | 8 | 0 | 576 | 59 | 2,68 | 517 | 89,76 % | 1320:35 | 5 |
19. | PRIBULA, Sebastián | 2005 | KOO | 21 | 13 | 0 | 6 | 0 | 384 | 40 | 2,48 | 344 | 89,58 % | 968:59 | 1 |
20. | ŠURÍN, Matúš | 2004 | SKM | 20 | 7 | 0 | 10 | 0 | 582 | 63 | 4,14 | 519 | 89,18 % | 912:48 | 1 |
21. | HREBÍK, Timotej | 2005 | DUM | 19 | 3 | 0 | 14 | 0 | 719 | 78 | 4,58 | 641 | 89,15 % | 1021:43 | 0 |
22. | KOPČAY, Adam | 2005 | SNV | 22 | 11 | 0 | 9 | 0 | 476 | 53 | 3,11 | 423 | 88,87 % | 1021:10 | 1 |
23. | PELACH, Šimon | 2005 | RUZ | 18 | 4 | 0 | 13 | 0 | 481 | 54 | 3,61 | 427 | 88,77 % | 898:43 | 2 |
24. | HOLESCH, Damian | 2004 | ZVM | 21 | 7 | 0 | 11 | 0 | 560 | 65 | 3,75 | 495 | 88,39 % | 1041:19 | 0 |
25. | BODNÁR, Sebastián | 2006 | KOO | 19 | 13 | 0 | 4 | 0 | 290 | 34 | 2,47 | 256 | 88,28 % | 825:56 | 0 |
26. | KAŠPRIŠIN, Pavol | 2005 | RUZ | 17 | 5 | 0 | 11 | 0 | 492 | 58 | 3,55 | 434 | 88,21 % | 979:00 | 0 |
27. | TABAČKOVÁ, Dominika | 1999 | SKP | 18 | 2 | 0 | 12 | 0 | 608 | 72 | 4,46 | 536 | 88,16 % | 967:59 | 1 |
28. | VILHAN, Miroslav | 2004 | DTV | 24 | 11 | 0 | 12 | 0 | 690 | 84 | 4,07 | 606 | 87,83 % | 1239:26 | 0 |
29. | BUŠNIAK, Juraj | 2005 | HBR | 26 | 4 | 0 | 16 | 0 | 804 | 100 | 4,50 | 704 | 87,56 % | 1333:27 | 2 |
30. | ČIERŇAVA, Peter | 2004 | DKU | 31 | 10 | 0 | 19 | 0 | 1161 | 149 | 4,81 | 1012 | 87,17 % | 1858:43 | 4 |
31. | MOLNÁR, Patrik | 2004 | HAM RBS | 20 | 6 | 0 | 12 | 0 | 547 | 72 | 4,21 | 475 | 86,84 % | 1026:56 | 0 |
32. | KÁROLYI, Adrián | 2004 | TRM | 31 | 8 | 0 | 21 | 0 | 1073 | 142 | 5,56 | 931 | 86,77 % | 1532:33 | 0 |
33. | BOLDIŠ, Lukáš | 2004 | TOP | 18 | 2 | 0 | 13 | 0 | 697 | 102 | 6,46 | 595 | 85,37 % | 947:35 | 0 |
34. | KROMKA, Marcel | 2004 | MBV | 27 | 4 | 0 | 23 | 0 | 1429 | 231 | 9,82 | 1198 | 83,83 % | 1411:23 | 0 |
35. | KUŽMA, Dávid | 2004 | MIM | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 119 | 21 | 3,23 | 98 | 82,35 % | 389:54 | 1 |
36. | TREBUŇÁK, Adam | 2005 | VRT | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1175 | 271 | 16,60 | 904 | 76,94 % | 979:39 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37. | BALAJ, Šimon | 2005 | TRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0,00 | 22 | 100,00 % | 130:08 | 1 |
VLČEK, Martin | 2004 | MMN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 15 | 100,00 % | 69:12 | 0 | |
39. | ZELENKA, Jakub | 2004 | TRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0,40 | 28 | 96,55 % | 149:37 | 1 |
40. | HUDEC, Tomáš | 2004 | PUM | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0,43 | 24 | 96,00 % | 138:44 | 0 |
41. | JURČÁK, Patrik | 2004 | KOO | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 135 | 6 | 1,52 | 129 | 95,56 % | 237:09 | 1 |
42. | FÜRSTEN, Lukáš | 2005 | TRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0,86 | 31 | 93,94 % | 140:00 | 0 |
43. | KRAJČI, Matej | 2004 | SBM | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 190 | 13 | 1,28 | 177 | 93,16 % | 607:07 | 2 |
44. | ŽILLE, Šimon | 2005 | TRN | 14 | 6 | 0 | 7 | 0 | 436 | 31 | 2,57 | 405 | 92,89 % | 724:56 | 1 |
45. | VANNAY, Peter | 2004 | HOB | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 168 | 12 | 2,25 | 156 | 92,86 % | 319:40 | 0 |
46. | POKORNÝ, Dávid | 2004 | ZIM | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 67 | 5 | 1,88 | 62 | 92,54 % | 160:00 | 0 |
47. | VEREŠ, Matej | 2004 | TRO | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 294 | 22 | 1,69 | 272 | 92,52 % | 780:00 | 1 |
48. | STANO, Marek | 2004 | MHT | 13 | 9 | 0 | 3 | 0 | 156 | 12 | 1,30 | 144 | 92,31 % | 555:22 | 3 |
49. | TARIŠKA, Cyril | 2004 | LEV | 13 | 8 | 0 | 4 | 0 | 293 | 23 | 2,20 | 270 | 92,15 % | 628:18 | 1 |
50. | BOTKA, Dominik | 2005 | TRN | 15 | 8 | 0 | 5 | 0 | 420 | 35 | 2,80 | 385 | 91,67 % | 750:17 | 1 |
51. | KÖSZEGHY, Adrián | 2004 | TRN | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 201 | 17 | 2,36 | 184 | 91,54 % | 432:27 | 1 |
52. | PUŠKÁR, Oliver | 2005 | BBO | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 223 | 19 | 2,61 | 204 | 91,48 % | 436:40 | 0 |
53. | REPÁK, Matej | 2004 | SBM | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 231 | 20 | 2,23 | 211 | 91,34 % | 539:08 | 0 |
54. | ZÁRECKÝ, Daniel | 2005 | RBS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0,00 | 20 | 90,91 % | 00:00 | 0 |
GALEANO, Cristiano | 2004 | LIB | 16 | 7 | 0 | 8 | 0 | 352 | 32 | 2,79 | 320 | 90,91 % | 687:33 | 2 | |
56. | CHABAN, Jakub | 2004 | BBO | 11 | 4 | 0 | 5 | 0 | 285 | 27 | 3,29 | 258 | 90,53 % | 493:04 | 1 |
57. | TOPLANSKÝ, Daniel | 2004 | LIB | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 116 | 11 | 1,81 | 105 | 90,52 % | 364:05 | 0 |
58. | BABJAČOK, Branislav | 2004 | MIM | 15 | 9 | 0 | 5 | 0 | 399 | 39 | 2,94 | 360 | 90,23 % | 796:58 | 1 |
59. | DEBNÁROVÁ, Lívia | 2006 | DTV | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 292 | 29 | 3,11 | 263 | 90,07 % | 560:05 | 1 |
60. | DÚBRAVSKÝ, Matej | 2004 | ZVM | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 118 | 12 | 2,40 | 106 | 89,83 % | 300:00 | 0 |
61. | PTÁČEK, Matej | 2004 | SKM | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 226 | 24 | 4,08 | 202 | 89,38 % | 352:54 | 0 |
62. | RIŠIANOVÁ, Andrea | 2000 | SKP | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 395 | 42 | 4,16 | 353 | 89,37 % | 605:42 | 1 |
63. | SAGAN, Peter | 2004 | ZIM | 14 | 3 | 0 | 6 | 0 | 307 | 33 | 3,32 | 274 | 89,25 % | 596:31 | 1 |
64. | PREČ, Jakub | 2005 | SKM | 18 | 8 | 0 | 8 | 0 | 370 | 40 | 3,51 | 330 | 89,19 % | 683:59 | 0 |
65. | KNAPÍK, Timotej | 2005 | SNV | 13 | 8 | 0 | 4 | 0 | 190 | 21 | 2,95 | 169 | 88,95 % | 427:19 | 1 |
66. | ŠTOFAN, Rudolf | 2004 | SNV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1,29 | 16 | 88,89 % | 92:48 | 0 |
67. | PELACH, David | 2005 | RUZ MHT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 5 | 3,00 | 38 | 88,37 % | 100:00 | 0 |
68. | BARACKA, Dávid | 2004 | HKH | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 205 | 24 | 5,44 | 181 | 88,29 % | 264:46 | 0 |
69. | SMOLKO, Tóbiás | 2005 | MIM | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 229 | 27 | 3,53 | 202 | 88,21 % | 458:40 | 0 |
70. | HUPKOVÁ, Simona | 2006 | HKH HBR | 13 | 1 | 0 | 11 | 0 | 394 | 47 | 4,90 | 347 | 88,07 % | 575:39 | 0 |
71. | LETTRICHOVÁ, Andrea | 1991 | SKP | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 132 | 16 | 4,36 | 116 | 87,88 % | 220:00 | 1 |
72. | BEŽO, Dominik | 2006 | TOP | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 147 | 18 | 6,00 | 129 | 87,76 % | 180:00 | 1 |
DRLIČKA, Matej | 2006 | HAM | 13 | 9 | 0 | 3 | 0 | 196 | 24 | 2,08 | 172 | 87,76 % | 691:54 | 2 | |
74. | RACKO, Dominik | 2005 | PUM | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 267 | 33 | 3,22 | 234 | 87,64 % | 614:53 | 0 |
75. | KĽÚČIK, Kristián | 2004 | PBY | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 330 | 41 | 3,40 | 289 | 87,58 % | 724:25 | 1 |
76. | MADARAS, Filip | 2004 | MIM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1,33 | 14 | 87,50 % | 90:06 | 0 |
77. | HIĽOVSKÝ, Richard | 2004 | KOO PRO | 15 | 6 | 0 | 7 | 0 | 390 | 49 | 3,79 | 341 | 87,44 % | 776:03 | 0 |
78. | DUŽEK, Daniel | 2006 | HKH | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 198 | 26 | 6,47 | 172 | 86,87 % | 241:00 | 0 |
79. | PIDÝCH, Tomáš | 2006 | TOP | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 137 | 18 | 4,51 | 119 | 86,86 % | 239:36 | 0 |
80. | ČINTALA, Matej | 2005 | TRM | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 232 | 31 | 3,93 | 201 | 86,64 % | 473:17 | 1 |
81. | IRSÁK, Jakub | 2005 | MMN HBR | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 149 | 20 | 3,21 | 129 | 86,58 % | 373:46 | 1 |
82. | VRABEĽ, Milan Julian | 2005 | POP MHT SNV | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 418 | 59 | 5,60 | 359 | 85,89 % | 632:33 | 0 |
83. | HORSKÝ, Richard | 2005 | HOB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2,00 | 6 | 85,71 % | 29:59 | 0 |
84. | LENĎÁK, Alan | 2006 | HAM | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 3,00 | 85 | 85,00 % | 300:00 | 0 |
85. | STAŇO, Šimon | 2004 | DUM | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 384 | 59 | 6,70 | 325 | 84,64 % | 528:07 | 0 |
86. | FERKODIČ, Luca | 2006 | PUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 5,48 | 11 | 84,62 % | 21:54 | 0 |
POHL, Samuel | 2005 | ZVM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 8 | 4,37 | 44 | 84,62 % | 109:48 | 0 | |
88. | FULKA, Adam | 2006 | PAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 9 | 8,18 | 49 | 84,48 % | 66:01 | 0 |
89. | MINAROVIČ, Martin | 2004 | PAR | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 150 | 24 | 7,73 | 126 | 84,00 % | 186:11 | 0 |
90. | PROSŇANSKÝ, Nikolas | 2004 | DUM | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 210 | 34 | 6,69 | 176 | 83,81 % | 304:51 | 0 |
91. | ŠUŠLÍK, Matúš | 2004 | ZVM | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 206 | 34 | 4,45 | 172 | 83,50 % | 458:15 | 0 |
92. | MACKOVÁ, Simona | 2004 | SKP | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 136 | 23 | 7,64 | 113 | 83,09 % | 180:35 | 0 |
93. | PRAVDA, Igor | 2004 | TOP | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 354 | 61 | 7,43 | 293 | 82,77 % | 492:16 | 0 |
94. | ZUBATÝ, Vladimír | 2004 | PAR | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 316 | 55 | 6,24 | 261 | 82,59 % | 528:33 | 0 |
95. | CINTULA, Jozef | 2006 | HKH | 17 | 3 | 0 | 13 | 0 | 549 | 98 | 7,85 | 451 | 82,15 % | 748:42 | 1 |
96. | RAFAJ, Richard | 2006 | HAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 9 | 4,50 | 39 | 81,25 % | 120:00 | 0 |
97. | HARVANÍK, Roland | 2004 | VRT | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 488 | 92 | 9,42 | 396 | 81,15 % | 586:17 | 0 |
98. | VYSKOČ, Filip | 2005 | SKM | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 9 | 6,18 | 38 | 80,85 % | 87:21 | 0 |
99. | PETRÁŠ, Filip | 2005 | HKH | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 360 | 72 | 10,14 | 288 | 80,00 % | 426:01 | 0 |
100. | HUDÁČEK, Samuel | 2004 | MBV | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 476 | 104 | 12,27 | 372 | 78,15 % | 508:37 | 1 |
101. | BÚTORA, Ján | 2006 | ZIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3,88 | 7 | 77,78 % | 30:58 | 0 |
102. | RÁCHEL, Alex | 2004 | PBY | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 10 | 7,53 | 33 | 76,74 % | 79:38 | 0 |
103. | KUBANI, Daniel | 2005 | VRT | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 426 | 102 | 14,78 | 324 | 76,06 % | 414:04 | 0 |
104. | FRAŇO, Nikolas | 2004 | MMN | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 36 | 9 | 4,25 | 27 | 75,00 % | 126:59 | 0 |
105. | TATARKA, Adam | 2006 | TRM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 7,44 | 10 | 71,43 % | 32:15 | 0 |
106. | SCHERHAUFER, Adrián | 2005 | TRN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6,07 | 2 | 66,67 % | 09:53 | 0 |
107. | KUBOVIČ, Jakub | 2006 | RBS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 29,92 | 4 | 57,14 % | 06:01 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.