Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RIEČICKÝ, Dominik | 1992 | HCH | 21 | 16 | 1 | 3 | 1 | 597 | 35 | 1,73 | 562 | 94,14 % | 1212:33 | 2 |
2. | KRIŽAN, Karol | 1980 | RSO | 24 | 18 | 0 | 5 | 1 | 713 | 48 | 2,18 | 665 | 93,27 % | 1318:55 | 2 |
3. | KOMŽÍK, Martin | 1996 | PAR | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 632 | 48 | 3,52 | 584 | 92,41 % | 818:43 | 0 |
4. | HÖGER, Frederik | 1999 | ZNH | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 233 | 18 | 2,37 | 215 | 92,27 % | 454:45 | 1 |
5. | BOŠKO, Nicolas | 1998 | BRE | 15 | 9 | 0 | 5 | 1 | 597 | 47 | 3,13 | 550 | 92,13 % | 901:26 | 1 |
6. | HRUŠÍK, Tomáš | 2000 | PUM | 16 | 12 | 0 | 3 | 1 | 505 | 40 | 2,82 | 465 | 92,08 % | 850:46 | 0 |
7. | MAGARILOV, Sergei | 1985 | HHK | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 269 | 22 | 3,16 | 247 | 91,82 % | 417:09 | 0 |
8. | BACHAN, Juraj | 1991 | DKU | 18 | 9 | 0 | 7 | 2 | 566 | 54 | 3,21 | 512 | 90,46 % | 1009:09 | 2 |
9. | GLOSÁR, Vladimír | 1998 | KEZ | 14 | 4 | 4 | 5 | 1 | 529 | 51 | 3,65 | 478 | 90,36 % | 837:18 | 0 |
10. | KROCHTA, Ľuboš | 1995 | HHK HCH | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 419 | 41 | 3,30 | 378 | 90,21 % | 745:51 | 0 |
11. | GAŠPAROVIČ, Marek | 1999 | PAR | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 455 | 50 | 4,82 | 405 | 89,01 % | 622:49 | 0 |
12. | WOJCIECHOWSKI, Kacper | 1999 | SAN | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 419 | 47 | 3,35 | 372 | 88,78 % | 841:45 | 1 |
13. | BOZSO, Kristóf | 1998 | PHC | 15 | 0 | 2 | 11 | 2 | 609 | 72 | 5,57 | 537 | 88,18 % | 775:50 | 1 |
14. | HUCKO, Bartosz | 1996 | SAN | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 227 | 27 | 3,31 | 200 | 88,11 % | 490:00 | 1 |
15. | CABANÍK, Lukáš | 1998 | PRE | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 440 | 53 | 4,71 | 387 | 87,95 % | 674:54 | 0 |
16. | FEKETE, Štefan | 1997 | KEZ SAV | 17 | 5 | 0 | 10 | 2 | 522 | 63 | 4,21 | 459 | 87,93 % | 898:39 | 0 |
17. | PÁLEŠ, Milan | 1983 | HKB | 14 | 5 | 1 | 7 | 1 | 610 | 74 | 5,89 | 536 | 87,87 % | 753:54 | 0 |
18. | BARTOZEL, Matej | 1998 | SEN | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 291 | 37 | 4,43 | 254 | 87,29 % | 501:14 | 0 |
19. | JUST, Jaromír | 1997 | REL | 20 | 3 | 1 | 16 | 0 | 742 | 98 | 5,47 | 644 | 86,79 % | 1074:41 | 1 |
20. | MELNA, Jaroslav | 1982 | LMI | 18 | 4 | 0 | 13 | 1 | 636 | 87 | 5,60 | 549 | 86,32 % | 932:38 | 1 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | KUZMA, Matúš | 1996 | REL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 % | 03:43 | 0 |
CHRENKO, Patrik | 2000 | PAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 % | 02:41 | 0 | |
23. | ŠIMKO, Marek | 1988 | ZNH | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 258 | 14 | 1,74 | 244 | 94,57 % | 482:17 | 2 |
24. | ŠEVELA, Peter | 1983 | ZNH | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 174 | 10 | 1,61 | 164 | 94,25 % | 372:14 | 0 |
25. | PONČÁK, Richard Alexander | 2000 | BRE | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 189 | 12 | 2,88 | 177 | 93,65 % | 250:00 | 0 |
26. | BORÁK, Dávid | 2001 | SEN | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 137 | 10 | 3,27 | 127 | 92,70 % | 183:23 | 0 |
27. | FEDOR, Ivan | 1980 | HKT | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 133 | 10 | 3,16 | 123 | 92,48 % | 189:52 | 0 |
28. | LAURINC, Ján | 2000 | BRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 5 | 2,68 | 59 | 92,19 % | 111:50 | 1 |
29. | CRKOŇ, Matej | 1996 | PUM | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11 | 2,06 | 124 | 91,85 % | 320:30 | 0 |
30. | VETRÁK, Roman | 1989 | RSO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1,98 | 11 | 91,67 % | 30:14 | 0 |
31. | PÁLEŠ, Dávid | 1998 | PRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1,85 | 21 | 91,30 % | 65:00 | 0 |
32. | BAŠTUGA, Peter | 1996 | PUM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5 | 2,00 | 50 | 90,91 % | 149:54 | 0 |
33. | POBURÍNI, Dávid | 1997 | LMI DKU | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 201 | 19 | 3,47 | 182 | 90,55 % | 328:56 | 0 |
34. | BALOGÁČ, Jakub | 2001 | HKT HCH | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 144 | 14 | 3,47 | 130 | 90,28 % | 242:01 | 0 |
35. | DZÚR, Roman | 1996 | HHK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 10 | 3,24 | 91 | 90,10 % | 185:00 | 0 |
36. | BELÁK, Jakub | 1992 | PRE | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 228 | 24 | 3,74 | 204 | 89,47 % | 385:20 | 0 |
37. | MEGA, Matej | 1995 | HKB | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 199 | 21 | 4,20 | 178 | 89,45 % | 300:00 | 1 |
38. | STIERANKA, Michal | 1984 | BRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 6 | 6,00 | 46 | 88,46 % | 60:00 | 0 |
39. | JESENKO, Marek | 1984 | HKT | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 152 | 18 | 3,96 | 134 | 88,16 % | 272:26 | 0 |
40. | BARČÁK, Marcel | 1983 | SEN | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 234 | 28 | 4,77 | 206 | 88,03 % | 352:04 | 0 |
41. | ANOVČIN, Adam | 1998 | KEZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66 | 8 | 5,35 | 58 | 87,88 % | 89:42 | 0 |
42. | GONDA, Patrik | 1992 | ZNH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2,61 | 7 | 87,50 % | 22:57 | 0 |
43. | PISIO, Erik | 1993 | HKT | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 214 | 27 | 5,37 | 187 | 87,38 % | 301:55 | 0 |
44. | MAROS, Botond | 1999 | PHC | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 388 | 50 | 6,02 | 338 | 87,11 % | 498:04 | 0 |
45. | KUDĽÁK, Matej | 1997 | HKT | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 124 | 16 | 4,80 | 108 | 87,10 % | 200:00 | 0 |
46. | ŠMÍDL, Slavomír | 2000 | SAV | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 155 | 22 | 5,80 | 133 | 85,81 % | 227:35 | 0 |
47. | SEKERÁŠ, Matej | 2001 | DKU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3,97 | 6 | 85,71 % | 15:07 | 0 |
48. | LÍNEK, Dominik | 1998 | SEN | 11 | 3 | 0 | 6 | 2 | 350 | 52 | 6,50 | 298 | 85,14 % | 479:54 | 0 |
49. | DOBIŠ, Lukáš | 1986 | BRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 93 | 14 | 6,55 | 79 | 84,95 % | 128:10 | 0 |
50. | PAGÁČ, Maximilián | 2001 | HHK | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 | 4,77 | 16 | 84,21 % | 37:45 | 0 |
51. | TKAČIK, Tomáš | 1998 | HCH | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 37 | 6 | 2,46 | 31 | 83,78 % | 146:14 | 1 |
52. | BARAN, Branislav | 1993 | PRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6,84 | 5 | 83,33 % | 08:46 | 0 |
HUDÁČEK, Dominik | 1996 | REL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 4,00 | 20 | 83,33 % | 60:00 | 0 | |
54. | DOKA, Peter | 1985 | PRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7,26 | 4 | 80,00 % | 08:16 | 0 |
LUPTÁK, Marek | 2000 | ZNH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 6 | 6,00 | 24 | 80,00 % | 60:00 | 0 | |
56. | POTKÁNY, Ondrej | 1991 | BRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 12 | 12,00 | 35 | 74,47 % | 60:00 | 0 |
57. | TALÁR, Denis | 1999 | RSO KEZ | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 74 | 19 | 8,26 | 55 | 74,32 % | 137:57 | 0 |
58. | BAČÍK, Marek | 1981 | LMI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 12 | 11,86 | 33 | 73,33 % | 60:44 | 0 |
59. | JANČÁR, Marián | 1999 | HKB | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 38 | 11 | 18,89 | 27 | 71,05 % | 34:56 | 0 |
60. | VILČEK, Marián | 2001 | SAV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 9,48 | 7 | 70,00 % | 18:59 | 0 |
61. | KUNDRÁT, Peter | 1988 | HKT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6 | 18,17 | 13 | 68,42 % | 19:49 | 0 |
62. | KUNC, Miroslav | 1999 | REL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 19,87 | 9 | 64,29 % | 15:06 | 0 |
63. | LUKÁČ, Filip | 1995 | HKB | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6,70 | 6 | 50,00 % | 53:46 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.