Tipos extraliga

HK Nitra, s.r.o.

HK Nitra, s.r.o.

HKN

Rýchle štatistiky

55

Zápasy

26

Výhry

89

Body

175: 175

Góly

9,41%

Streľba na bránu

90,79%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
29 O´CONNOR, Matthew G 14.02.1992
30 MARINOV, Matej G L 183 77 16.06.2003
30 BERŽINEC, Juraj G 0 0 29.11.2001
31 COWLEY, Evan G L 193 96 31.07.1995
35 NAGY, Adam G L 181 85 29.08.1993

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
7 NEMEC, Šimon RD R 183 86 15.02.2004
12 ŠVARNÝ, Ivan LD L 187 95 31.10.1984
17 VITALOŠ, Martin LD R 188 98 23.08.2000
18 PUPÁK, Miroslav RD L 176 85 20.01.1985
19 ŠRAMATY, Marek RD R 182 75 09.02.2003
19 DRÁBEK, Michael RD 02.08.2001
21 SOCHA, Samuel RD L 178 88 26.02.2003
24 MEZEI, Branislav LD L 196 112 08.10.1980
25 ZECH, Cooper RD 18.12.1998
28 HLAVÁČ, Matúš LD L 171 71 11.07.2001
29 ŠKVAREK, Lukáš RD L 188 80 24.12.2001
53 CARDWELL, Jacob RD R 190 95 24.05.1992
58 BODÁK, Martin RD R 185 92 28.11.1998
72 KNIŽKA, Martin LD R 191 90 09.10.2001
77 EGE, Wyatt LD 19.03.1995
82 RIDZOŇ, František RD R 178 73 27.01.2005
98 HŘEBÍČEK, Martin RD 11.06.1998

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
8 FOMINYKH, Daniil RW R 173 59 12.03.1998
9 ŠIŠKA, Juraj CE L 191 90 17.05.1996
10 DAUDA, Adam CE L 183 85 21.05.1995
11 MOLNÁR, Ondrej RW L 173 73 08.02.2005
13 FINLAY, Liam LW 18.02.1997
14 SÝKORA, Adam LW L 175 73 07.09.2004
15 MINÁRIK, Jakub RW L 192 92 06.07.2000
16 LANTOŠI, Róbert RW R 180 85 24.09.1995
21 BAJTEK, Filip LW R 183 88 06.04.1991
21 GUBO, Erik RW L 171 73 18.08.1998
22 STÜMPEL, Oliver RW L 0 0 20.10.2003
27 KOLLÁR, Andrej CE R 187 87 04.11.1999
28 PÄTOPRSTÝ, Denis LW L 182 88 05.11.1997
37 MÚČKA, Mário LW R 189 80 10.11.1998
63 HOLEŠINSKÝ, Adrián RW L 182 85 11.02.1996
71 TVRDOŇ, Marek LW L 188 100 31.01.1993
80 HRNKA, Tomáš CE L 196 104 11.11.1991
83 ČALÁDI, Erik CE L 180 82 01.04.1988
85 SLOVÁK, Marek CE R 172 80 23.09.1988
86 ŽITNÝ, Roman RW L 180 80 30.09.1997
91 ŠŤASTNÝ, Andrej LW L 191 100 24.01.1991
93 FOGET, Mathieu RW 06.03.1997