Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PARKS, Tyler Richard Br | 1992 | SBA | 31 | 19 | 3 | 6 | 3 | 903 | 56 | 1,83 | 847 | 93,80 % | 1832:13 | 6 |
2. | RAHM, Lennie Arne Robin | 1986 | ZVA | 55 | 28 | 11 | 9 | 7 | 1717 | 131 | 2,32 | 1586 | 92,37 % | 3388:05 | 1 |
3. | TOMEK, Tomáš | 1988 | MII | 50 | 26 | 5 | 14 | 5 | 1370 | 107 | 2,25 | 1263 | 92,19 % | 2854:38 | 4 |
4. | RIEČICKÝ, Dominik | 1992 | KOS | 27 | 9 | 2 | 15 | 1 | 694 | 55 | 2,38 | 639 | 92,07 % | 1384:59 | 2 |
5. | PETRÍK, Roman | 1994 | DTV | 25 | 11 | 1 | 10 | 3 | 788 | 63 | 2,79 | 725 | 92,01 % | 1355:12 | 2 |
6. | KIVIAHO, Henri | 1994 | NZO | 51 | 15 | 6 | 24 | 6 | 1600 | 136 | 2,64 | 1464 | 91,50 % | 3085:39 | 2 |
7. | VALENT, Michal | 1986 | TRE | 36 | 14 | 4 | 15 | 3 | 1090 | 96 | 2,74 | 994 | 91,19 % | 2102:43 | 1 |
8. | BELÁNYI, Filip | 2001 | BBS | 29 | 10 | 3 | 12 | 4 | 850 | 75 | 2,68 | 775 | 91,18 % | 1680:21 | 2 |
9. | VOŠVRDA, Tomáš | 1989 | POA | 54 | 28 | 7 | 15 | 4 | 1509 | 135 | 2,55 | 1374 | 91,05 % | 3181:38 | 2 |
10. | SEDLÁČEK, Jakub | 1990 | KOS | 23 | 8 | 5 | 8 | 2 | 632 | 57 | 2,65 | 575 | 90,98 % | 1288:51 | 2 |
11. | COWLEY, Evan | 1995 | HKN | 46 | 20 | 3 | 16 | 7 | 1486 | 137 | 3,15 | 1349 | 90,78 % | 2613:11 | 2 |
12. | ADORJÁN, Attila | 1996 | MIJ | 26 | 7 | 2 | 14 | 3 | 828 | 79 | 3,27 | 749 | 90,46 % | 1450:21 | 1 |
13. | VAY, Adam | 1994 | KOS BBS | 27 | 6 | 3 | 15 | 3 | 772 | 74 | 3,19 | 698 | 90,41 % | 1389:54 | 0 |
14. | KOZEL, Patrik | 2001 | LMI | 29 | 1 | 0 | 27 | 1 | 830 | 106 | 5,43 | 724 | 87,23 % | 1170:50 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | HRUBOVSKÝ, Jakub | 2003 | MII | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 % | 06:49 | 0 |
16. | O´CONNOR, Matthew | 1992 | HKN | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 220 | 15 | 2,33 | 205 | 93,18 % | 386:43 | 0 |
17. | ŠKORVÁNEK, Stanislav | 1996 | MII | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 435 | 31 | 2,07 | 404 | 92,87 % | 896:55 | 1 |
18. | SHOLL, Tomas | 1994 | DTV | 22 | 8 | 3 | 9 | 2 | 812 | 58 | 2,79 | 754 | 92,86 % | 1245:22 | 1 |
19. | LACOUVEE, Connor James | 1994 | TRE | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 242 | 18 | 2,08 | 224 | 92,56 % | 518:31 | 1 |
20. | KARJALAINEN, Antti | 1995 | TRE | 17 | 8 | 2 | 5 | 2 | 473 | 37 | 2,20 | 436 | 92,18 % | 1009:27 | 1 |
21. | HÚSKA, Adam | 1997 | ZVA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 89 | 7 | 2,27 | 82 | 92,13 % | 185:00 | 0 |
22. | KAARLEHTO, Karolus | 1997 | LMI | 17 | 6 | 0 | 10 | 1 | 689 | 57 | 3,83 | 632 | 91,73 % | 892:54 | 0 |
23. | GUDLEVSKIS, Kristers | 1992 | SBA | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 334 | 28 | 2,67 | 306 | 91,62 % | 629:59 | 0 |
24. | HAMERLÍK, Peter | 1982 | POA | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 264 | 23 | 2,48 | 241 | 91,29 % | 555:50 | 0 |
25. | LACKOVIČ, Jakub | 2000 | NZO | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 196 | 18 | 2,85 | 178 | 90,82 % | 379:03 | 0 |
26. | TRENČAN, Adam | 1990 | ZVA | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 174 | 16 | 2,50 | 158 | 90,80 % | 384:23 | 1 |
27. | MAKAROV, Andrey | 1993 | SBA | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 215 | 20 | 2,14 | 195 | 90,70 % | 561:51 | 2 |
28. | RYCHLÍK, Roman | 2000 | POA | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 96 | 9 | 2,53 | 87 | 90,63 % | 213:06 | 0 |
29. | NOSKOVIČ, Richard | 2002 | SBA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 5 | 2,52 | 48 | 90,57 % | 119:03 | 0 |
30. | LAZUSHIN, Alexandr | 1988 | DTV | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 236 | 24 | 3,33 | 212 | 89,83 % | 432:25 | 0 |
31. | NAGY, Adam | 1993 | BBS HKN | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 107 | 11 | 3,14 | 96 | 89,72 % | 210:27 | 0 |
32. | LIETAVA, Patrik | 2000 | DTV | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 97 | 10 | 3,60 | 87 | 89,69 % | 166:37 | 0 |
33. | GAJAN, Matej | 1998 | BBS | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | 305 | 32 | 3,67 | 273 | 89,51 % | 523:40 | 0 |
34. | DURNÝ, Roman | 1998 | SBA | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 218 | 24 | 3,16 | 194 | 88,99 % | 455:38 | 0 |
35. | RAJNA, Miklós | 1991 | MIJ | 13 | 2 | 1 | 7 | 3 | 390 | 44 | 3,60 | 346 | 88,72 % | 732:56 | 0 |
36. | BERŽINEC, Juraj | 2001 | HKN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3 | 3,38 | 23 | 88,46 % | 53:18 | 0 |
37. | KISS, Bence | 1997 | MIJ | 15 | 2 | 0 | 11 | 2 | 396 | 47 | 3,69 | 349 | 88,13 % | 763:33 | 0 |
38. | BÁTORY, Matej | 2000 | LMI | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 230 | 28 | 5,21 | 202 | 87,83 % | 322:25 | 0 |
39. | RABČAN, Eugen | 2001 | BBS | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 132 | 17 | 4,36 | 115 | 87,12 % | 233:46 | 0 |
40. | BEKE, Ádam | 2002 | SBA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 3 | 2,87 | 19 | 86,36 % | 62:49 | 0 |
41. | KRASANOVSKÝ, Filip | 1998 | LMI DTV | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 352 | 49 | 5,90 | 303 | 86,08 % | 498:09 | 0 |
42. | MARINOV, Matej | 2003 | HKN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 8 | 5,73 | 42 | 84,00 % | 83:44 | 0 |
43. | KRISTÍN, Matej | 1990 | TRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6,86 | 6 | 66,67 % | 26:15 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.