Tipos extraliga

HC‘05 Banská Bystrica

HC‘05 Banská Bystrica

BBS

Rýchle štatistiky

54

Zápasy

14

Výhry

57

Body

143: 183

Góly

8,17%

Streľba na bránu

89,91%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
29 GAJAN, Matej G R 191 86 22.10.1998
30 VAY, Adam G L 196 103 22.03.1994
34 BELÁNYI, Filip G L 191 86 09.02.2001
35 NAGY, Adam G L 179 78 29.08.1993
88 RABČAN, Eugen G L 190 86 28.06.2001

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
10 RÁKOŠ, Jozef RD L 172 69 09.08.2002
12 JAGO, Tanner Mackey RD 19.05.1994
13 PETRINEC, Félix RD L 191 85 13.10.1998
14 DEMO, Daniel LD L 190 99 01.03.1999
15 BRETON, Alex LD 05.07.1997
19 BREJČÁK, Ján RD L 192 96 29.06.1989
21 ŽIAK, Adam LD L 176 81 22.07.1999
23 BDŽOCH, Martin LD L 183 86 29.07.1997
24 ZUBÁK, Adrián LD R 184 84 24.12.2002
28 BIRO, Marek LD L 194 102 08.02.1988
36 DREW, Hunter James RD R 188 87 21.10.1998
48 ĎATELINKA, Ivan RD L 195 105 06.03.1983
53 CARDWELL, Jacob LD R 191 95 24.05.1992
55 CREVIER-MORIN, Marc-Olivier RD 22.04.1996
77 WELSH, Nicholas John Tanner RD R 176 79 07.05.1997
78 ROMAN, Michal LD L 184 80 15.12.1997
80 HUDEC, Sebastián LD L 180 82 17.08.2000
81 GANZ, Michal LD L 180 76 27.03.2001
81 LOPEJSKÝ, Jakub RD L 195 102 02.02.2001

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
7 WINQUIST, Joshua Jacob CE L 181 81 06.09.1993
8 VYBIRAL, Vladimír RW L 184 87 29.12.1998
10 FAFRÁK, Miloš CE L 190 85 08.07.1999
11 MISTELE, Matthew LW L 189 82 17.10.1995
17 FAŠKO - RUDÁŠ, Martin RW R 183 73 10.08.2000
18 GIERTL, Oliver CE L 187 86 17.06.1999
23 LUNTER, Lukáš RW R 181 78 10.04.1999
25 TAMÁŠI, Alex CE L 184 92 25.03.1998
37 D´AOUST, Alexis RW 03.04.1996
38 DVORSKÝ, Dalibor CE L 183 82 15.06.2005
38 VERBEEK, Hayden James RW L 178 83 17.10.1997
41 MLYNAROVIČ, Samuel CE R 177 80 23.05.1990
56 KRIŠKA, Martin RW L 174 86 05.08.1984
63 LAMPER, Patrik LW L 184 92 10.03.1993
64 IHNAČÁK, Brian CE 10.04.1985
71 VAŠAŠ, Filip RW R 178 83 07.05.1998
72 KABÁČ, Michal LW L 194 99 01.12.1995
77 GÁBOR, Ralph Kevin LW 01.04.2000
78 MELCHER, Peter LW L 177 78 21.06.2001
79 SOJKA, Dominik CE L 198 104 16.02.2001
81 SARVAŠ, Ján LW L 180 84 24.09.2000
81 KRAUT, Matej LW R 175 65 15.05.2001
82 HUNA, Róbert CE L 177 86 09.03.1985
82 SUKEĽ, Jakub LW L 176 77 23.01.1996
92 ŠIMUN, Eduard CE L 192 100 27.12.1994
94 VÝHONSKÝ, Alex RW L 195 97 26.05.1994
96 SLOBODA, Marek CE L 182 80 01.11.1997