Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BREZÁNI, Patrik | 2007 | ZVM | 14 | 10 | 0 | 3 | 0 | 404 | 34 | 2,52 | 370 | 91,58 % | 810:48 | 1 |
2. | HENRIQUEZ, Roberto Leonardo | 2007 | SBM | 19 | 16 | 0 | 2 | 0 | 318 | 27 | 1,69 | 291 | 91,51 % | 957:34 | 2 |
3. | BARČIAK, Adam | 2007 | ZIM | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 492 | 52 | 2,92 | 440 | 89,43 % | 1068:09 | 1 |
4. | DIKOŠ, Maxim | 2006 | HAM | 21 | 10 | 0 | 10 | 0 | 761 | 84 | 5,31 | 677 | 88,96 % | 949:14 | 0 |
5. | PÁNIK, Šimon | 2006 | MMN | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 379 | 46 | 2,86 | 333 | 87,86 % | 964:34 | 2 |
6. | PAĽA, Gabriel | 2006 | PRO | 19 | 10 | 0 | 9 | 0 | 642 | 79 | 4,79 | 563 | 87,69 % | 990:17 | 0 |
7. | DEMOVIČ, Michal | 2007 | TRN | 18 | 10 | 0 | 7 | 0 | 305 | 38 | 3,98 | 267 | 87,54 % | 572:18 | 0 |
8. | TÓTH, Thomas Oliver | 2006 | KOO | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 193 | 25 | 2,45 | 168 | 87,05 % | 612:37 | 0 |
9. | FEDOR, Richard | 2007 | BBO | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 399 | 53 | 3,42 | 346 | 86,72 % | 929:05 | 0 |
10. | HAZUCHA, Andrej | 2006 | PAR | 18 | 6 | 0 | 11 | 0 | 666 | 91 | 6,44 | 575 | 86,34 % | 847:56 | 1 |
11. | BARKASI, Lukáš | 2007 | MIM | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 621 | 86 | 4,36 | 535 | 86,15 % | 1183:53 | 0 |
12. | BOJTOŠ, Bruno | 2006 | BBO | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 375 | 52 | 4,52 | 323 | 86,13 % | 690:02 | 0 |
13. | HAMRAN, Jozef | 2006 | NZA | 23 | 5 | 0 | 15 | 0 | 922 | 129 | 6,89 | 793 | 86,01 % | 1122:37 | 0 |
14. | ŠTRBÍK, Samuel | 2006 | ZVM | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 422 | 60 | 4,81 | 362 | 85,78 % | 748:53 | 1 |
15. | SEDLÁČEK, Jakub | 2008 | HKH | 23 | 13 | 0 | 10 | 0 | 472 | 68 | 4,29 | 404 | 85,59 % | 951:16 | 1 |
16. | BREZNIČAN, Marek | 2006 | PBY | 19 | 7 | 0 | 10 | 0 | 420 | 62 | 4,52 | 358 | 85,24 % | 822:43 | 0 |
17. | STANČÍK, Jakub | 2007 | BRE | 26 | 16 | 0 | 8 | 0 | 537 | 81 | 4,00 | 456 | 84,92 % | 1214:23 | 1 |
18. | HROBÁRIK, Erik | 2007 | SEN | 27 | 13 | 0 | 11 | 0 | 896 | 143 | 5,30 | 753 | 84,04 % | 1618:01 | 1 |
19. | SAMELIAK, Samuel | 2007 | MHT | 25 | 9 | 0 | 14 | 0 | 602 | 97 | 5,31 | 505 | 83,89 % | 1095:38 | 0 |
20. | IVANIŠ, Matúš | 2007 | TRO | 24 | 16 | 0 | 5 | 0 | 470 | 76 | 3,31 | 394 | 83,83 % | 1379:07 | 2 |
21. | MIČA, Patrick | 2007 | SKM | 19 | 13 | 0 | 6 | 0 | 333 | 54 | 4,66 | 279 | 83,78 % | 695:05 | 0 |
22. | KRČMÁR, Šimon | 2007 | LEV MMN | 26 | 13 | 0 | 12 | 0 | 708 | 119 | 5,71 | 589 | 83,19 % | 1249:25 | 0 |
23. | ŘÍČNÝ, Jakub | 2007 | TOP | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 479 | 85 | 8,59 | 394 | 82,25 % | 593:33 | 0 |
24. | VALENT, Matej | 2007 | MBV | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 368 | 66 | 5,82 | 302 | 82,07 % | 680:14 | 0 |
25. | CHOVANCOVÁ, Nina | 2006 | HUL | 17 | 2 | 0 | 14 | 0 | 485 | 87 | 7,91 | 398 | 82,06 % | 659:50 | 0 |
26. | HESEK, Jakub | 2006 | SKM | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 321 | 60 | 5,27 | 261 | 81,31 % | 683:39 | 0 |
27. | FERENC, Viktor | 2007 | SNV | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 699 | 137 | 8,06 | 562 | 80,40 % | 1020:00 | 1 |
28. | BENE, Lukáš | 2006 | PUM | 18 | 6 | 0 | 11 | 0 | 385 | 78 | 5,28 | 307 | 79,74 % | 886:31 | 0 |
29. | DUDÁŠ, Jozef | 2006 | RSO | 23 | 4 | 0 | 19 | 0 | 693 | 141 | 6,46 | 552 | 79,65 % | 1309:05 | 0 |
30. | FOLTÁN, Dominik | 2007 | HUL | 17 | 1 | 0 | 15 | 0 | 559 | 119 | 10,83 | 440 | 78,71 % | 659:12 | 0 |
31. | PRÍBELA, Jakub | 2007 | MMN LEV | 13 | 5 | 0 | 7 | 0 | 314 | 67 | 5,94 | 247 | 78,66 % | 676:47 | 1 |
32. | GABRIK, Sebastián | 2007 | POP | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 223 | 48 | 3,87 | 175 | 78,48 % | 743:26 | 1 |
33. | MINÁRIK, Michal | 2007 | PUM | 15 | 6 | 0 | 4 | 0 | 324 | 71 | 5,84 | 253 | 78,09 % | 729:22 | 0 |
34. | HOJO, Oliver | 2007 | DKU | 22 | 2 | 0 | 19 | 0 | 753 | 175 | 8,53 | 578 | 76,76 % | 1230:42 | 0 |
35. | HIPPÍK, Filip | 2006 | TOP | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 623 | 145 | 11,08 | 478 | 76,73 % | 785:19 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36. | PANÁČEK, Daniel Sebastian | 2006 | SBM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 1,02 | 26 | 92,86 % | 117:51 | 0 |
37. | PRÁDEL, Michal | 2007 | MHT DKU | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 122 | 9 | 2,45 | 113 | 92,62 % | 220:00 | 1 |
38. | ONDROVIČ, Teo | 2006 | MIM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1,63 | 23 | 92,00 % | 73:28 | 0 |
39. | HRENÁK, Samuel | 2008 | PBY | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 86 | 8 | 2,64 | 78 | 90,70 % | 181:32 | 0 |
40. | SELIGA, Adam | 2008 | KOO | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 61 | 6 | 1,64 | 55 | 90,16 % | 218:54 | 1 |
41. | MURÍN, Jakub | 2006 | MHA | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 290 | 29 | 2,98 | 261 | 90,00 % | 584:42 | 0 |
42. | HRONSKÝ, Matej | 2006 | SBM RBS | 17 | 7 | 0 | 8 | 0 | 358 | 36 | 3,12 | 322 | 89,94 % | 692:08 | 1 |
43. | GÁBORÍK, Jakub | 2007 | POP | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 83 | 9 | 1,76 | 74 | 89,16 % | 306:31 | 0 |
44. | VAJSOCHR, Oliver | 2007 | RBS | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 292 | 33 | 3,15 | 259 | 88,70 % | 628:18 | 0 |
45. | VÁCLAVÍK, Daniel | 2006 | SBM | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 97 | 11 | 2,25 | 86 | 88,66 % | 293:50 | 0 |
46. | CHALUPA, Juraj | 2006 | TRN | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 323 | 38 | 4,13 | 285 | 88,24 % | 551:48 | 0 |
47. | BEŇO, Martin | 2008 | POP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2,00 | 14 | 87,50 % | 60:00 | 0 |
48. | BRIESTENSKÝ, Jakub | 2008 | HOB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 8 | 5,33 | 54 | 87,10 % | 90:04 | 0 |
49. | VOLOVÁR, Matúš | 2007 | HOB | 15 | 3 | 0 | 10 | 0 | 275 | 37 | 4,69 | 238 | 86,55 % | 473:30 | 0 |
50. | VAVRO, Filip | 2008 | TRO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 10 | 3,32 | 64 | 86,49 % | 180:53 | 0 |
51. | ULBRICHT, Hugo | 2006 | RBS | 14 | 8 | 0 | 5 | 0 | 317 | 43 | 4,72 | 274 | 86,44 % | 546:51 | 1 |
52. | RUŽA, Richard | 2006 | HAM | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 367 | 50 | 6,12 | 317 | 86,38 % | 490:01 | 0 |
53. | NOVOTNÝ, Adam | 2007 | MHA | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 232 | 32 | 4,02 | 200 | 86,21 % | 477:47 | 0 |
54. | LÁTKOVÁ, Ivana | 2005 | ZIM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 6 | 4,02 | 36 | 85,71 % | 89:33 | 0 |
ŠTEPKA, Tomáš | 2008 | PAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6,00 | 12 | 85,71 % | 20:00 | 0 | |
56. | KLBÍK, Dominik | 2006 | ZIM | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 244 | 35 | 3,61 | 209 | 85,66 % | 582:18 | 0 |
57. | LAJČÍN, Christopher | 2008 | LEV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 | 3,66 | 21 | 84,00 % | 65:39 | 0 |
58. | CHMELÍK, Ján | 2007 | MHA | 17 | 6 | 0 | 8 | 0 | 335 | 55 | 4,88 | 280 | 83,58 % | 675:39 | 0 |
59. | DVOŘÁK, Dávid | 2008 | TRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 5 | 5,00 | 25 | 83,33 % | 60:00 | 0 |
60. | BELIANSKÝ, Jakub | 2006 | PAR | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 293 | 49 | 6,66 | 244 | 83,28 % | 441:24 | 0 |
61. | BAĎURÍK, Bartolomej | 2007 | TRN | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 129 | 22 | 5,25 | 107 | 82,95 % | 251:16 | 0 |
62. | KISS, Matej | 2006 | KOO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 11 | 5,65 | 52 | 82,54 % | 116:52 | 0 |
63. | KOZEL, David | 2008 | MHT | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 62 | 11 | 8,30 | 51 | 82,26 % | 79:32 | 0 |
64. | MAČEJOVSKÝ, Rudolf | 2006 | MBV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 9 | 9,09 | 41 | 82,00 % | 59:23 | 0 |
65. | FABRI, Adam | 2006 | HOB | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 | 198 | 36 | 6,26 | 162 | 81,82 % | 344:52 | 0 |
66. | ŽILKA, Matej | 2008 | RSO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 12 | 6,00 | 53 | 81,54 % | 120:00 | 0 |
67. | MAJZLÍK, Samuel | 2006 | MHT | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 344 | 64 | 6,80 | 280 | 81,40 % | 564:31 | 0 |
68. | ŽILINČÍK, Tomáš | 2008 | ZVM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 11 | 5,50 | 48 | 81,36 % | 120:00 | 0 |
69. | ZUPKO, Damian | 2008 | KOO | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 84 | 17 | 2,78 | 67 | 79,76 % | 366:53 | 2 |
70. | JEMALA, Andrej | 2008 | PAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 11 | 11,00 | 42 | 79,25 % | 60:00 | 0 |
71. | JANATA, Jakub | 2007 | HOB | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 318 | 67 | 8,62 | 251 | 78,93 % | 466:12 | 0 |
72. | SUCHÝ, Gabriel | 2006 | NZA | 18 | 4 | 0 | 13 | 0 | 333 | 73 | 9,37 | 260 | 78,08 % | 467:22 | 0 |
73. | KLEIN, Michal | 2007 | HKH | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 82 | 18 | 6,09 | 64 | 78,05 % | 177:22 | 0 |
74. | SÁDECKÝ, Samuel | 2007 | PBY | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 233 | 53 | 6,41 | 180 | 77,25 % | 495:45 | 0 |
75. | VLAČUHA, Jakub | 2008 | LEV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57 | 13 | 8,84 | 44 | 77,19 % | 88:15 | 0 |
76. | BUZÁK, Tadeáš | 2008 | DKU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 11 | 11,00 | 37 | 77,08 % | 60:00 | 0 |
77. | HUBERT, Richard | 2006 | BRE | 15 | 9 | 0 | 5 | 0 | 206 | 48 | 7,12 | 158 | 76,70 % | 404:17 | 0 |
78. | MOJDIS, Filip | 2007 | MBV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 14 | 13,00 | 41 | 74,55 % | 64:38 | 0 |
79. | VARŠA, Benjamín | 2006 | SNV | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 164 | 42 | 8,40 | 122 | 74,39 % | 300:00 | 0 |
80. | MAŤUŤA, Sebastián | 2007 | PRO | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 123 | 32 | 8,94 | 91 | 73,98 % | 214:43 | 0 |
81. | MORAVČÍK, Filip | 2007 | HKH | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 87 | 23 | 5,28 | 64 | 73,56 % | 261:29 | 0 |
82. | KYSELICA, Martin | 2008 | NZA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 8 | 16,22 | 22 | 73,33 % | 29:36 | 0 |
83. | ČÁNIK, Timotej | 2007 | RSO | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69 | 19 | 8,77 | 50 | 72,46 % | 130:02 | 0 |
84. | FEIGL, Dávid | 2007 | MBV | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 193 | 66 | 11,96 | 127 | 65,80 % | 331:06 | 1 |
85. | KREDATUS, Samuel | 2007 | DKU | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 13 | 16,17 | 25 | 65,79 % | 48:15 | 0 |
86. | KOCHAN, Jakub | 2007 | PAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 30,00 | 3 | 42,86 % | 08:00 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.