Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | REPÁK, Matej | 2004 | SBM | 25 | 21 | 0 | 1 | 0 | 437 | 15 | 0,80 | 422 | 96,57 % | 1131:18 | 4 |
2. | URBAN, Samuel | 2005 | PUM | 28 | 17 | 0 | 7 | 0 | 663 | 34 | 1,37 | 629 | 94,87 % | 1488:53 | 4 |
3. | KOREC, Ján | 2004 | HOB | 27 | 18 | 0 | 5 | 0 | 751 | 42 | 1,91 | 709 | 94,41 % | 1317:25 | 3 |
4. | KÖSZEGHY, Adrián | 2004 | TRN | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | 596 | 35 | 3,09 | 561 | 94,13 % | 679:20 | 1 |
5. | HOLESCH, Damian | 2004 | ZVM | 21 | 14 | 0 | 5 | 0 | 503 | 35 | 1,76 | 468 | 93,04 % | 1193:39 | 6 |
6. | KANÁS, Alexej | 2005 | MHA | 22 | 17 | 0 | 3 | 0 | 319 | 24 | 1,38 | 295 | 92,48 % | 1043:26 | 4 |
7. | PUŠKÁR, Oliver | 2005 | BBO | 22 | 11 | 0 | 10 | 0 | 451 | 36 | 1,87 | 415 | 92,02 % | 1153:43 | 5 |
8. | BOTKA, Dominik | 2005 | MHA | 22 | 18 | 0 | 5 | 0 | 535 | 46 | 2,47 | 489 | 91,40 % | 1115:24 | 3 |
9. | ADÁMIK, Július | 2004 | LEV | 20 | 8 | 0 | 9 | 0 | 575 | 51 | 3,40 | 524 | 91,13 % | 900:18 | 4 |
10. | FÜRSTEN, Lukáš | 2005 | TRO | 23 | 16 | 0 | 5 | 0 | 413 | 40 | 2,14 | 373 | 90,31 % | 1121:51 | 3 |
11. | ŽILLE, Šimon | 2005 | TRN | 20 | 10 | 0 | 8 | 0 | 508 | 51 | 3,74 | 457 | 89,96 % | 819:09 | 1 |
12. | SAGAN, Peter | 2004 | ZIM | 33 | 23 | 0 | 7 | 0 | 671 | 68 | 2,37 | 603 | 89,87 % | 1722:40 | 3 |
13. | ŠURÍN, Matúš | 2004 | SKM | 13 | 8 | 0 | 4 | 0 | 389 | 40 | 3,45 | 349 | 89,72 % | 695:21 | 1 |
14. | PRIBULA, Sebastián | 2005 | KOO | 20 | 17 | 0 | 2 | 0 | 379 | 39 | 2,30 | 340 | 89,71 % | 1017:50 | 4 |
15. | KRAUS, Matej | 2004 | LIB MIM | 25 | 12 | 0 | 10 | 0 | 640 | 67 | 3,44 | 573 | 89,53 % | 1167:02 | 1 |
16. | ŽILINEC, Jozef | 2004 | MMN RUZ | 23 | 12 | 0 | 9 | 0 | 438 | 47 | 2,96 | 391 | 89,27 % | 952:53 | 1 |
17. | MADARAS, Filip | 2004 | MIM LIB | 19 | 14 | 0 | 3 | 0 | 313 | 34 | 2,04 | 279 | 89,14 % | 1002:02 | 3 |
18. | CHABAN, Jakub | 2004 | BBO | 18 | 9 | 0 | 8 | 0 | 478 | 52 | 3,31 | 426 | 89,12 % | 942:24 | 2 |
19. | SLÁVIK, Damian | 2005 | NZO | 30 | 7 | 0 | 21 | 0 | 1158 | 132 | 5,61 | 1026 | 88,60 % | 1411:49 | 0 |
20. | PREČ, Jakub | 2005 | SKM | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 433 | 50 | 4,04 | 383 | 88,45 % | 743:20 | 1 |
21. | JANČEK, Martin | 2004 | PAR | 23 | 11 | 0 | 10 | 0 | 572 | 68 | 3,75 | 504 | 88,11 % | 1088:42 | 0 |
22. | VRABEĽ, Milan Julian | 2005 | POP | 19 | 9 | 0 | 7 | 0 | 472 | 57 | 3,72 | 415 | 87,92 % | 918:19 | 2 |
23. | BUŠNIAK, Juraj | 2005 | HBR | 25 | 9 | 0 | 15 | 0 | 591 | 73 | 3,81 | 518 | 87,65 % | 1151:07 | 4 |
24. | MOLNÁR, Patrik | 2004 | HAM RBS | 17 | 6 | 0 | 7 | 0 | 477 | 60 | 4,57 | 417 | 87,42 % | 788:28 | 1 |
25. | STANO, Marek | 2004 | MHT | 19 | 4 | 0 | 14 | 0 | 460 | 60 | 4,07 | 400 | 86,96 % | 884:16 | 1 |
26. | DUŽEK, Daniel | 2006 | HKH | 19 | 5 | 0 | 10 | 0 | 426 | 57 | 5,25 | 369 | 86,62 % | 651:18 | 0 |
27. | MAGÁL, Gregor | 2004 | SBM HAM | 23 | 8 | 0 | 13 | 0 | 604 | 84 | 4,10 | 520 | 86,09 % | 1227:54 | 1 |
28. | LONGAUER, Maroš | 2005 | BRE | 35 | 7 | 0 | 28 | 0 | 1537 | 214 | 7,30 | 1323 | 86,08 % | 1757:49 | 0 |
29. | RIGAS, Adam | 2005 | PRO | 28 | 10 | 0 | 16 | 0 | 951 | 133 | 4,75 | 818 | 86,01 % | 1680:00 | 3 |
30. | KÁROLYI, Adrián | 2004 | TRM | 27 | 11 | 0 | 13 | 0 | 820 | 115 | 4,87 | 705 | 85,98 % | 1418:16 | 1 |
31. | ONDRUŠ, Sebastián | 2004 | MHT | 25 | 11 | 0 | 13 | 0 | 600 | 91 | 4,49 | 509 | 84,83 % | 1215:40 | 1 |
32. | PELACH, Šimon | 2005 | RUZ | 35 | 9 | 0 | 24 | 0 | 1213 | 185 | 5,85 | 1028 | 84,75 % | 1896:43 | 0 |
33. | FERKODIČ, Luca | 2006 | HKH | 21 | 5 | 0 | 13 | 0 | 496 | 77 | 5,86 | 419 | 84,48 % | 788:36 | 0 |
34. | BOLDIŠ, Lukáš | 2004 | TOP | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 865 | 136 | 7,03 | 729 | 84,28 % | 1161:04 | 0 |
35. | KĽÚČIK, Kristián | 2004 | PBY | 33 | 9 | 0 | 23 | 0 | 1083 | 171 | 6,32 | 912 | 84,21 % | 1623:41 | 1 |
36. | KOPČAY, Adam | 2005 | SNV | 27 | 14 | 0 | 13 | 0 | 603 | 101 | 5,26 | 502 | 83,25 % | 1153:07 | 1 |
37. | POHL, Samuel | 2005 | ZVM LUC | 19 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1144 | 234 | 13,25 | 910 | 79,55 % | 1059:54 | 1 |
38. | KUBANI, Daniel | 2005 | HMM | 26 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1678 | 359 | 14,37 | 1319 | 78,61 % | 1498:35 | 0 |
39. | HUDÁČEK, Samuel | 2004 | MBV | 22 | 4 | 0 | 18 | 0 | 941 | 228 | 11,18 | 713 | 75,77 % | 1223:19 | 1 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40. | POHANKA, David | 2006 | SBM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 6 | 100,00 % | 20:00 | 0 |
41. | RACKO, Dominik | 2005 | PUM | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 119 | 6 | 0,62 | 113 | 94,96 % | 582:12 | 2 |
42. | ŠUŠLÍK, Matúš | 2004 | ZVM | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 235 | 16 | 1,45 | 219 | 93,19 % | 661:55 | 4 |
43. | GADZHIEV, Shikhabutdin | 2004 | SBM | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 269 | 23 | 2,06 | 246 | 91,45 % | 669:20 | 0 |
44. | HUDEC, Tomáš | 2004 | PUM | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 1,38 | 20 | 90,91 % | 87:07 | 0 |
45. | ŽIDEK, Dominik | 2005 | PBY | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 71 | 7 | 2,77 | 64 | 90,14 % | 151:40 | 0 |
46. | LÁTKOVÁ, Ivana | 2005 | ZIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2,00 | 9 | 90,00 % | 29:58 | 0 |
47. | KRAJČI, Matej | 2004 | SBM HAM | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 197 | 20 | 2,98 | 177 | 89,85 % | 403:04 | 1 |
48. | PETRÁŠ, Filip | 2005 | HKH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 4,00 | 17 | 89,47 % | 30:00 | 0 |
49. | IRSÁK, Jakub | 2005 | MMN | 18 | 12 | 0 | 5 | 0 | 265 | 28 | 2,56 | 237 | 89,43 % | 655:53 | 0 |
50. | GALEANO, Cristiano | 2004 | LIB | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 140 | 15 | 2,38 | 125 | 89,29 % | 378:19 | 1 |
51. | MARTINKO, Sebastián | 2006 | POP | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 351 | 38 | 3,61 | 313 | 89,17 % | 632:16 | 0 |
52. | BODNÁR, Sebastián | 2006 | KOO | 15 | 10 | 0 | 4 | 0 | 329 | 36 | 2,99 | 293 | 89,06 % | 721:17 | 1 |
53. | DRLIČKA, Matej | 2006 | MMN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1,96 | 16 | 88,89 % | 61:13 | 0 |
54. | VANNAY, Peter | 2004 | HOB | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 158 | 18 | 2,30 | 140 | 88,61 % | 469:52 | 2 |
55. | MANÍK, Oliver | 2004 | ZIM | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 207 | 24 | 2,74 | 183 | 88,41 % | 524:44 | 2 |
56. | VLČEK, Martin | 2004 | MMN | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 151 | 18 | 2,77 | 133 | 88,08 % | 389:36 | 0 |
57. | ZÁRECKÝ, Daniel | 2005 | RBS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | 2,81 | 20 | 86,96 % | 64:06 | 0 |
58. | KUŽMA, Dávid | 2004 | MIM | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 298 | 39 | 3,86 | 259 | 86,91 % | 606:07 | 0 |
59. | TARIŠKA, Cyril | 2004 | LEV | 13 | 2 | 0 | 8 | 0 | 350 | 47 | 5,23 | 303 | 86,57 % | 539:32 | 0 |
60. | RÁCHEL, Alex | 2004 | TRO | 13 | 7 | 0 | 3 | 0 | 137 | 19 | 2,70 | 118 | 86,13 % | 422:35 | 1 |
61. | SMOLKO, Tóbiás | 2005 | MIM | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 86 | 12 | 3,68 | 74 | 86,05 % | 195:41 | 0 |
62. | KLIMENT, Patrik | 2006 | BBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1,00 | 6 | 85,71 % | 60:00 | 0 |
KRAFČÍK, Kristián | 2006 | KOO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 6 | 6,00 | 36 | 85,71 % | 60:00 | 0 | |
64. | ZIMKOVÁ, Nikola | 2003 | NZO | 14 | 4 | 0 | 9 | 0 | 411 | 61 | 7,21 | 350 | 85,16 % | 507:40 | 0 |
65. | BLAŽEKOVÁ, Petra | 2003 | RUZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60 | 9 | 4,48 | 51 | 85,00 % | 120:38 | 0 |
66. | LELKEŠ, Patrik | 2004 | RBS | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 119 | 18 | 4,88 | 101 | 84,87 % | 221:24 | 0 |
67. | KNAPÍK, Timotej | 2005 | POP | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 118 | 18 | 3,52 | 100 | 84,75 % | 307:00 | 0 |
68. | DUBEK, Michal | 2005 | RBS | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 303 | 47 | 7,29 | 256 | 84,49 % | 386:44 | 0 |
69. | HREBÍK, Timotej | 2005 | PBY | 11 | 3 | 0 | 7 | 0 | 214 | 34 | 7,09 | 180 | 84,11 % | 287:43 | 0 |
70. | ŠPRINGEL, Adrián | 2006 | HAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 6 | 6,00 | 31 | 83,78 % | 60:00 | 0 |
71. | HARONIK, Martin | 2006 | RBS | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 114 | 19 | 5,27 | 95 | 83,33 % | 216:21 | 1 |
72. | NEBUS, Ondrej | 2004 | TRO | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 147 | 25 | 4,04 | 122 | 82,99 % | 371:39 | 0 |
73. | KUBOVIČ, Jakub | 2006 | RBS HAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 4 | 8,60 | 19 | 82,61 % | 27:54 | 0 |
74. | VYSKOČ, Filip | 2005 | SKM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3,00 | 14 | 82,35 % | 60:00 | 0 |
75. | ZAHATŇANSKÝ, Adrián | 2005 | TRM | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 107 | 19 | 5,68 | 88 | 82,24 % | 200:51 | 0 |
76. | FABRIOVÁ, Tamara | 2003 | HOB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6,00 | 9 | 81,82 % | 20:00 | 0 |
ZUBATÝ, Vladimír | 2004 | PAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 6,00 | 18 | 81,82 % | 40:00 | 0 | |
78. | PESZEKI, Peter | 2004 | PAR | 11 | 3 | 0 | 6 | 0 | 239 | 48 | 6,70 | 191 | 79,92 % | 429:34 | 0 |
79. | VALO, Jakub | 2005 | HBR | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 112 | 23 | 4,80 | 89 | 79,46 % | 287:33 | 0 |
80. | PRAVDA, Igor | 2004 | TOP | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 306 | 64 | 9,77 | 242 | 79,09 % | 392:55 | 0 |
81. | HIĽOVSKÝ, Richard | 2004 | KOO MBV | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 355 | 75 | 8,76 | 280 | 78,87 % | 513:47 | 0 |
82. | ŠTOFAN, Rudolf | 2004 | SNV | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 191 | 43 | 4,91 | 148 | 77,49 % | 525:12 | 1 |
83. | MASTIŠ, Dominik | 2004 | BRE | 21 | 2 | 0 | 19 | 0 | 339 | 77 | 11,49 | 262 | 77,29 % | 402:11 | 0 |
84. | GREŠTIAK, Jakub | 2006 | BBO LUC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 15 | 15,00 | 48 | 76,19 % | 60:00 | 0 |
85. | ČINTALA, Matej | 2005 | TRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 8,00 | 25 | 75,76 % | 60:00 | 0 |
86. | FRAŇO, Martin | 2006 | HKH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | 7,97 | 12 | 75,00 % | 30:06 | 0 |
87. | KLIMČÁK, Tobias | 2005 | MHT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 13 | 13,00 | 33 | 71,74 % | 60:00 | 0 |
88. | DEMETER, Július | 2005 | LUC | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 657 | 209 | 18,99 | 448 | 68,19 % | 660:26 | 0 |
89. | LUX, Mike | 2004 | LUC | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 333 | 112 | 18,65 | 221 | 66,37 % | 360:18 | 0 |
90. | BIČEJ, Samuel | 2005 | HMM | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 224 | 76 | 25,14 | 148 | 66,07 % | 181:25 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.