ST. NICOLAUS 1. hokejová liga SR

HK Trnava

HK Trnava

TRN

Rýchle štatistiky

46

Zápasy

9

Výhry

34

Body

126: 216

Góly

8,42%

Streľba na bránu

87,48%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové463412614968,42 %21687,48 %1662414,46 %57319279,17 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma2121687149,52 %8887,48 %771418,18 %1756578,46 %0,00 %
Vonku2513587827,42 %12887,47 %891011,24 %39812779,53 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra3778111437,09 %19686,27 %1381611,59 %48715977,99 %0,00 %
Výhra9274535312,75 %2093,08 %28828,57 %863384,85 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/201763162047,84 %2887,26 %17423,53 %642982,76 %0,00 %
10/201777162247,14 %2391,39 %1815,56 %1133470,59 %0,00 %
11/2017127313927,91 %5987,14 %5048,00 %1855485,19 %0,00 %
12/2017109303418,80 %4188,06 %40717,50 %1213080,00 %0,00 %
1/2018852523110,82 %4186,71 %30723,33 %683479,41 %0,00 %
2/20183381047,69 %2481,10 %1119,09 %221163,64 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MHK Dubnica nad Váhom53151678,98 %2087,95 %18316,67 %712060,00 %0,00 %
vs. HC MIKRON Nové Zámky "B"5112120610,19 %1590,21 %15320,00 %582185,71 %0,00 %
vs. Prešov PENGUINS501615010,67 %2785,95 %16318,75 %752470,83 %0,00 %
vs. HK Dukla Ingema Michalovce5171315,34 %3984,21 %19315,79 %482180,95 %0,00 %
vs. HK ‘95 Považská Bystrica572418512,97 %2190,48 %18527,78 %841580,00 %0,00 %
vs. HK Spišská Nová Ves561614910,74 %1690,64 %22418,18 %663093,33 %0,00 %
vs. HC OSMOS Bratislava53101855,41 %1890,06 %2314,35 %752180,95 %0,00 %
vs. HC Topoľčany5391515,96 %2786,67 %2129,52 %642576,00 %0,00 %
vs. HK Skalica5071434,90 %2486,52 %1100,00 %261376,92 %0,00 %
vs. HK ORANGE 20101293,45 %975,68 %300,00 %62100,00 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HC MIKRON Nové Zámky "B"237818,64 %690,91 %8225,00 %16785,71 %0,00 %
vs. Prešov PENGUINS2065810,34 %986,44 %4125,00 %105100,00 %0,00 %
vs. HK ‘95 Považská Bystrica371611913,45 %1090,83 %11327,27 %221080,00 %0,00 %
vs. HC OSMOS Bratislava3381087,41 %1188,42 %1218,33 %591384,62 %0,00 %
vs. HK Skalica203525,77 %1181,97 %500,00 %12650,00 %0,00 %
vs. MHK Dubnica nad Váhom2397112,68 %591,53 %7228,57 %8425,00 %0,00 %
vs. HK Dukla Ingema Michalovce213496,12 %1089,01 %6116,67 %145100,00 %0,00 %
vs. HK Spišská Nová Ves24109110,99 %785,42 %12325,00 %18887,50 %0,00 %
vs. HC Topoľčany205568,93 %1086,15 %9111,11 %10560,00 %0,00 %
vs. HK ORANGE 20101293,45 %975,68 %300,00 %62100,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ MHK Dubnica nad Váhom306966,25 %1585,98 %1119,09 %631668,75 %0,00 %
@ HK Dukla Ingema Michalovce304824,88 %2981,41 %13215,38 %341675,00 %0,00 %
@ HK Spišská Nová Ves3265810,34 %992,68 %10110,00 %482295,45 %0,00 %
@ HC Topoľčany334954,21 %1786,92 %1218,33 %542080,00 %0,00 %
@ HC MIKRON Nové Zámky "B"381412511,20 %989,77 %7114,29 %421485,71 %0,00 %
@ Prešov PENGUINS30109210,87 %1885,71 %12216,67 %651963,16 %0,00 %
@ HK ‘95 Považská Bystrica2086612,12 %1188,24 %7228,57 %62580,00 %0,00 %
@ HC OSMOS Bratislava202772,60 %791,86 %1100,00 %16875,00 %0,00 %
@ HK Skalica304914,40 %1388,89 %600,00 %147100,00 %0,00 %