Liga starších žiakov A

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. HAVEL, Nicko Zakk2009TRO 1615000329201,3330993,92 %900:006
2. MANDELÍK, Eduard2009MMN 2517050668562,3761291,62 %1418:356
3. BENO, Martin2008TRO 1311010228201,5420891,23 %780:004
4. BUBENÍK, Adam2008SBM 2420030402372,2336590,80 %994:564
5. MOKRÁŠ, Samuel2008HAM 1950130531504,2848190,58 %701:290
6. HANZALÍK, Tadeáš2009SKM 25120100869934,5077689,30 %1240:291
7. BOTKA, Tomáš2008NZA 274021013731666,37120787,91 %1564:241
8. VLČKO, Viktor2010LAM 1950120777956,4868287,77 %879:400
9. HUDEC, Lukáš2008HKH 2270130510675,7444386,86 %700:170
10. KALINOVSKÝ, Gregor2009RBS 188070442604,3538286,43 %827:200
11. HÚĎA, Samuel2008TRN 2290120639905,0054985,92 %1080:410
12. GREGUŠ, Martin2008TOP 21601507711116,2066085,60 %1074:471
13. HAVRAN, Samuel2009LEV 2050150535986,1843781,68 %950:590
14. POGRAN, Tadeáš Kristián2009HKH 2190120394736,4132181,47 %683:290
15. PALDAUF, Ivan2008PAR 19201707151379,0457880,84 %909:210
16. HUJO, Oliver2009HAM 19401305121078,4640579,10 %758:370
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
17. VALO, Marek2007HAM 110001100,0011100,00 %30:150
18. URBAN, Roderik2008MMN 3201010441,4210096,15 %169:130
19. ŠTEPKA, Tomáš2008PAR 210005831,645594,83 %110:000
20. TOPOR, Adam2009SBM 10900010861,1310294,44 %319:172
21. ARENDÁRIK, Adam2008HOB 1614010193141,4217992,75 %591:180
22. STARÝ, Jakub2007HOB 5400010881,9110092,59 %251:580
23. VOLOVÁR, Matúš2007HOB LAM 87010146112,3413592,47 %281:270
24. BLAHÚT, Michal2009HAM 110002122,001990,48 %60:000
25. PČOLKA, Tobiáš2009TRN 125070222243,9019889,19 %369:021
26. HOŠKO, Tomáš2008TRN 62030194224,5617288,66 %289:320
27. JEMALA, Andrej2008PAR 100103544,143188,57 %57:580
28. PODOLÁK, Dávid2009TOP 1430100423525,1637187,71 %604:120
29. BELLA, Peter2007SBM 210101522,061386,67 %58:220
30. BOHÁČ, Michal2009HOB 1917010253342,8921986,56 %704:530
31. RUSNÁK, Martin2009RBS 136070259364,3022386,10 %502:230
32. DRÁFIOVÁ, Carmen2008MMN 11000713,00685,71 %20:000
33. DERMÍŠEK, Denis2008SKM 73030200305,6817085,00 %317:010
34. VANČO, Jakub2009RBS 107030182284,1215484,62 %407:211
LAJČÍN, Christopher2008LEV 1740120390605,3833084,62 %668:500
36. HRIC, Tomáš2008PAR 30030141238,9711883,69 %153:550
37. KYSELICA, Martin2008NZA 31020107187,718983,18 %140:000
38. ŠTRPKA, Dominik2009PAR 200201152312,869280,00 %107:210
39. BAĽOVČÍK, Daniel2010HAM 100103177,002477,42 %60:000
40. GOBAN, Maroš2008SBM 9801050122,923876,00 %246:591
41. PAPULÁK, Tobias2009HKH 1001016412,001275,00 %20:000
42. MOLNÁR, Alexander2009PAR 12101102697411,1619572,49 %398:000
43. HORÁK, Matúš2009HAM 1001055160,003970,91 %00:000
44. VIERIK, Štefan2009MMN 11000215,83150,00 %10:170
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.