Liga starších žiakov A

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. HAVEL, Nicko Zakk2009TRO 2019000390211,2036994,62 %1050:008
2. BAČÉ, Jakub Jozef2009MHA 2014040547392,3150892,87 %1010:504
3. BOBKO, Marco2008POP 2318040504412,3246391,87 %1059:390
4. LELKEŠ, Patrik2007PRS 145070514423,7347291,83 %675:451
5. BENO, Martin2008TRO 1614010248211,4222791,53 %889:515
6. MANDELÍK, Eduard2009MMN 2618050684582,3862691,52 %1463:446
7. BUBENÍK, Adam2008SBM 2521030415382,2337790,84 %1024:364
8. CIBUĽA, Roman2008BRE 1914020527492,8847890,70 %1020:512
9. MOKRÁŠ, Samuel2008HAM 1950130531504,2848190,58 %701:290
10. KALINSKÝ, Lukáš2008PRO 147050584594,3852589,90 %808:491
11. SOBEK, Timur2008MIM 2190110636684,2156889,31 %969:060
12. HANZALÍK, Tadeáš2009SKM 25120100869934,5077689,30 %1240:291
13. KOVALČIN, Tomáš2009HUL 2270110578624,5851689,27 %812:000
14. BUZÁK, Tadeáš2008DKU 168060584634,2152189,21 %898:300
15. ŽILKA, Matej2008RSO 24110100917994,3381889,20 %1371:271
16. ČERVINKA, Samuel2009KOO 2317040429473,4938289,04 %807:000
17. MERIAVČÍK, Miloš2008PRO 123050415473,9236888,67 %720:001
18. SUROVEC, Jakub2007BBOW BBOR 2519040545622,6948388,62 %1382:410
19. KELLNER, Radoslav2008ILE 241301108541014,4775388,17 %1356:581
20. PAČUTA, Adam2009VRT 127050338413,7829787,87 %650:281
21. CILY, Dávid2008TRM 1610040403494,4435487,84 %662:430
22. BOTKA, Tomáš2008NZA 284022014481776,54127187,78 %1624:241
23. VLČKO, Viktor2010LAM 1950120777956,4868287,77 %879:400
24. KOSA, Matej2009ZIM 189050465573,6240887,74 %945:410
25. KROMKA, Richard2009MBV 208090466584,8140887,55 %723:240
26. NALBATOV, Kostiantyn2008PUM 23100100474613,6341387,13 %1007:580
27. KUCHÁR, Kristián2008RUZ DKU 1990100447584,8438987,02 %719:030
28. HUDEC, Lukáš2008HKH 2370140532705,7046286,84 %737:170
29. PARIĽÁK, Adam2009SAV 2480120462624,1340086,58 %901:000
30. KALINOVSKÝ, Gregor2009RBS 188070442604,3538286,43 %827:200
31. MOJDIS, Filip2007MBV 2060110571796,0349286,16 %786:180
32. HÚĎA, Samuel2008TRN 2290120639905,0054985,92 %1080:410
33. GREGUŠ, Martin2008TOP 22601608241186,2470685,68 %1134:471
34. ORČÍK, Ján2008DKU RUZ 21100110601876,2251485,52 %838:450
35. ŠUFLIARSKÁ, Daniela2009DTA 241101208621325,5073084,69 %1440:001
36. JAMRICH, Oleg2008BBOW BBOR 261201006901074,6658384,49 %1377:201
37. JANKOVSKÝ, Damian2008ZVM 1950140493806,2741383,77 %765:221
38. MATIJKA, Martin2007GEL 22701207811348,1064782,84 %992:140
39. KRÁL, Matej2009SNV 25130906921205,3457282,66 %1349:110
40. HAVRAN, Samuel2009LEV 2050150535986,1843781,68 %950:590
41. POGRAN, Tadeáš Kristián2009HKH 2290130416776,5433981,49 %706:290
42. PALDAUF, Ivan2008PAR 19201707151379,0457880,84 %909:210
43. DOJČINOVIČ, Maroš2009PRM 24701506061227,0448479,87 %1039:440
44. HOMOLA, Tomáš2008STZ 242020091518812,0372779,45 %937:300
45. HUJO, Oliver2009HAM 19401305121078,4640579,10 %758:370
46. SLOVÍK, Teodor Patrik2009KEZ 25202209372009,0873778,66 %1321:351
47. BÓROVÝ, Daniel2009DUS 15201305171139,4240478,14 %719:300
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
48. VALO, Marek2007HAM 110001100,0011100,00 %30:150
KRÁLIK, František2008POP 11000400,004100,00 %30:000
50. HELDÁK, Matúš2009POP 440002810,612796,43 %97:431
51. HUSÁR, Jakub2009KOO 320108231,507996,34 %119:541
52. URBAN, Roderik2008MMN 3201010441,4210096,15 %169:130
53. PINDJAK, Dávid2009ILE 330002511,042496,00 %57:360
54. TOPOR, Adam2009SBM 111000012161,0311595,04 %349:372
55. FEDOR, Richard2007BBOR 110002011,001995,00 %60:000
56. ŠTEPKA, Tomáš2008PAR 210005831,645594,83 %110:000
57. HIRMAN, Sebastián2010KOO 220003321,503193,94 %80:000
58. BOBKO, Maxim2008KOO 118010180112,2316993,89 %295:350
59. BAČENKO, Martin2008PRO 110001611,991593,75 %30:120
60. ARENDÁRIK, Adam2008HOB 1614010193141,4217992,75 %591:180
61. PETROVIČ, Branko2010BBOW BBOR 6500012491,7311592,74 %312:311
62. ŽILINČÍK, Tomáš2008ZVM 100105544,035192,73 %59:340
63. STARÝ, Jakub2007HOB 5400010881,9110092,59 %251:580
64. ZUPKO, Damian2008KOO 96030170133,2615792,35 %239:190
65. GÁLIK, Tomáš2008BBOR BBOW 200207763,047192,21 %118:340
66. VOLOVÁR, Matúš2007HOB LAM 1310030243202,5222391,77 %477:030
67. MAKUŠA, Patrik2008BRE 87000202182,7818491,09 %388:420
68. MIDLÍK, Adam2007SNV 42010111102,9810190,99 %201:071
69. THOMAS, Harry Jeffrey2008MIM 210103233,032990,63 %59:280
70. BLAHÚT, Michal2009HAM 110002122,001990,48 %60:000
71. HODEK, Martin2010DUS 63030162163,7214690,12 %258:242
72. LÍŠKOVÁ, Lucia2006DUS 220005863,005289,66 %120:000
73. PČOLKA, Tobiáš2009TRN 125070222243,9019889,19 %369:021
74. ŠATALA, Oliver2008POP 1411030277303,3324789,17 %540:040
75. TOMEČKOVÁ, Zuzana2008MHA 52030162184,4314488,89 %243:490
76. HOŠKO, Tomáš2008TRN 62030194224,5617288,66 %289:320
77. JEMALA, Andrej2008PAR 100103544,143188,57 %57:580
JENČÍK, Maroš2007MIM 110003544,003188,57 %60:000
79. FARKAŠ, Maxim2009KOO TRM 179080515594,8845688,54 %725:240
80. JUNAS, Marián2008MHA 118030302353,8026788,41 %553:161
81. BANÍK, Ondrej2007VRT 94040295355,8426088,14 %359:320
82. SUMEGOVÁ, Mariana2008DKU 124070429514,6437888,11 %658:520
83. PODOLÁK, Dávid2009TOP 1430100423525,1637187,71 %604:120
84. MIHO, Daniel2009ZIM 126050367464,4932187,47 %614:010
85. HARMAN, Matúš2009MIM 115060231305,2120187,01 %345:200
86. BELLA, Peter2007SBM 210101522,061386,67 %58:220
NEUMAN, Boris2008ZVM 114070375506,2132586,67 %483:230
88. BOHÁČ, Michal2009HOB 1917010253342,8921986,56 %704:530
89. DEMČÁK, Daniel2008VRT 103060269375,1823286,25 %428:590
90. RUSNÁK, Martin2009RBS 136070259364,3022386,10 %502:230
91. KUBANIOVÁ, Soňa2007HUL 123090332476,6228585,84 %425:530
92. DRÁFIOVÁ, Carmen2008MMN 11000713,00685,71 %20:000
93. SELIGA, Adam2008KOO 320002742,672385,19 %89:460
94. DERMÍŠEK, Denis2008SKM 73030200305,6817085,00 %317:010
95. FERJO, Tomáš2008MHT 115040295455,4625084,75 %494:480
96. LAJČÍN, Christopher2008LEV 1740120390605,3833084,62 %668:500
VANČO, Jakub2009RBS 107030182284,1215484,62 %407:211
98. DIŇA, Marco2008PRS 165090262414,6722184,35 %526:321
99. PATÁK, Štefan2008PRM 4202080134,726783,75 %165:210
100. ANGELOVIČ, Patrik2009SAV 142090246405,1920683,74 %462:320
101. HRIC, Tomáš2008PAR 30030141238,9711883,69 %153:550
102. ČAJKA, Jakub2009TRM PRS 92060288475,8524183,68 %482:101
103. VIERIK, Štefan2009MMN 22000612,39583,33 %25:080
104. KYSELICA, Martin2008NZA 31020107187,718983,18 %140:000
105. GABOR, Daniel Peter2008MHT 114070259445,5821583,01 %473:300
106. REJTA, Juraj2008GEL 135060322586,8526481,99 %507:420
107. KAMENSKÝ, František2009ZVM 81060197368,6116181,73 %250:510
108. BALI, Martin2008MIM 3102059115,234881,36 %126:060
109. BEŇO, Andrej2008PUM 540104893,023981,25 %178:450
110. BARTOŠ, Lukáš2009MHT 51030127248,7410381,10 %164:490
111. PŠENÁK, Maroš2009PUM 61030136266,8611080,88 %227:330
112. BEHÚN, Branislav2009HUL 103070188367,2615280,85 %297:270
113. BAROŠ, Šimon2009PUM 5104080166,796480,00 %141:180
ŠTRPKA, Dominik2009PAR 200201152312,869280,00 %107:210
115. MORÁVEK, Tomáš2009DUS 91070262536,8820979,77 %462:040
116. BAČA, Tomáš2010STZ 202017052310710,3541679,54 %620:000
117. FABIŠ, Sebastián2009ILE 4202063134,415079,37 %176:451
118. NOVOTNÝ, Adam2007MHA 100102968,782379,31 %41:000
119. VONDRA, Sebastián2007SNV 220001943,441578,95 %69:420
120. LACO, Marek2009ZIM 2002046105,023678,26 %119:380
121. ORAVEC, Richard2009MHT 112090243547,6418977,78 %424:200
122. BAĽOVČÍK, Daniel2010HAM 100103177,002477,42 %60:000
123. HITRIK, Pavol2008MBV 110001336,551076,92 %27:280
124. GOBAN, Maroš2008SBM 9801050122,923876,00 %246:591
125. PAPULÁK, Tobias2009HKH 1001016412,001275,00 %20:000
126. GRINČ, Michal2009SAV 74030882412,366472,73 %116:280
127. MOLNÁR, Alexander2009PAR 12101102697411,1619572,49 %398:000
128. RUSNÁK, Samuel2010BRE 3102083239,226072,29 %149:450
129. HORÁK, Matúš2009HAM 1001055160,003970,91 %00:000
130. PÁNIS, Sebastián2009PRM 1120903069215,5621469,93 %354:470
131. MARCINEK, Jozef2008RSO 210106214,04466,67 %08:330
132. STAŠÁK, Lucas2008KEZ 40040411518,052663,41 %49:510
133. VERNAREC, Michal2009POP 320102187,951361,90 %60:220
134. GOMBÁRSKY, Jakub2009MHA 11000647,99233,33 %30:030
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.