Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HAVEL, Nicko Zakk | 2009 | TRO | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 390 | 21 | 1,20 | 369 | 94,62 % | 1050:00 | 8 |
2. | BAČÉ, Jakub Jozef | 2009 | MHA | 20 | 14 | 0 | 4 | 0 | 547 | 39 | 2,31 | 508 | 92,87 % | 1010:50 | 4 |
3. | BOBKO, Marco | 2008 | POP | 23 | 18 | 0 | 4 | 0 | 504 | 41 | 2,32 | 463 | 91,87 % | 1059:39 | 0 |
4. | LELKEŠ, Patrik | 2007 | PRS | 14 | 5 | 0 | 7 | 0 | 514 | 42 | 3,73 | 472 | 91,83 % | 675:45 | 1 |
5. | BENO, Martin | 2008 | TRO | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 248 | 21 | 1,42 | 227 | 91,53 % | 889:51 | 5 |
6. | MANDELÍK, Eduard | 2009 | MMN | 26 | 18 | 0 | 5 | 0 | 684 | 58 | 2,38 | 626 | 91,52 % | 1463:44 | 6 |
7. | BUBENÍK, Adam | 2008 | SBM | 25 | 21 | 0 | 3 | 0 | 415 | 38 | 2,23 | 377 | 90,84 % | 1024:36 | 4 |
8. | CIBUĽA, Roman | 2008 | BRE | 19 | 14 | 0 | 2 | 0 | 527 | 49 | 2,88 | 478 | 90,70 % | 1020:51 | 2 |
9. | MOKRÁŠ, Samuel | 2008 | HAM | 19 | 5 | 0 | 13 | 0 | 531 | 50 | 4,28 | 481 | 90,58 % | 701:29 | 0 |
10. | KALINSKÝ, Lukáš | 2008 | PRO | 14 | 7 | 0 | 5 | 0 | 584 | 59 | 4,38 | 525 | 89,90 % | 808:49 | 1 |
11. | SOBEK, Timur | 2008 | MIM | 21 | 9 | 0 | 11 | 0 | 636 | 68 | 4,21 | 568 | 89,31 % | 969:06 | 0 |
12. | HANZALÍK, Tadeáš | 2009 | SKM | 25 | 12 | 0 | 10 | 0 | 869 | 93 | 4,50 | 776 | 89,30 % | 1240:29 | 1 |
13. | KOVALČIN, Tomáš | 2009 | HUL | 22 | 7 | 0 | 11 | 0 | 578 | 62 | 4,58 | 516 | 89,27 % | 812:00 | 0 |
14. | BUZÁK, Tadeáš | 2008 | DKU | 16 | 8 | 0 | 6 | 0 | 584 | 63 | 4,21 | 521 | 89,21 % | 898:30 | 0 |
15. | ŽILKA, Matej | 2008 | RSO | 24 | 11 | 0 | 10 | 0 | 917 | 99 | 4,33 | 818 | 89,20 % | 1371:27 | 1 |
16. | ČERVINKA, Samuel | 2009 | KOO | 23 | 17 | 0 | 4 | 0 | 429 | 47 | 3,49 | 382 | 89,04 % | 807:00 | 0 |
17. | MERIAVČÍK, Miloš | 2008 | PRO | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 415 | 47 | 3,92 | 368 | 88,67 % | 720:00 | 1 |
18. | SUROVEC, Jakub | 2007 | BBOW BBOR | 25 | 19 | 0 | 4 | 0 | 545 | 62 | 2,69 | 483 | 88,62 % | 1382:41 | 0 |
19. | KELLNER, Radoslav | 2008 | ILE | 24 | 13 | 0 | 11 | 0 | 854 | 101 | 4,47 | 753 | 88,17 % | 1356:58 | 1 |
20. | PAČUTA, Adam | 2009 | VRT | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 338 | 41 | 3,78 | 297 | 87,87 % | 650:28 | 1 |
21. | CILY, Dávid | 2008 | TRM | 16 | 10 | 0 | 4 | 0 | 403 | 49 | 4,44 | 354 | 87,84 % | 662:43 | 0 |
22. | BOTKA, Tomáš | 2008 | NZA | 28 | 4 | 0 | 22 | 0 | 1448 | 177 | 6,54 | 1271 | 87,78 % | 1624:24 | 1 |
23. | VLČKO, Viktor | 2010 | LAM | 19 | 5 | 0 | 12 | 0 | 777 | 95 | 6,48 | 682 | 87,77 % | 879:40 | 0 |
24. | KOSA, Matej | 2009 | ZIM | 18 | 9 | 0 | 5 | 0 | 465 | 57 | 3,62 | 408 | 87,74 % | 945:41 | 0 |
25. | KROMKA, Richard | 2009 | MBV | 20 | 8 | 0 | 9 | 0 | 466 | 58 | 4,81 | 408 | 87,55 % | 723:24 | 0 |
26. | NALBATOV, Kostiantyn | 2008 | PUM | 23 | 10 | 0 | 10 | 0 | 474 | 61 | 3,63 | 413 | 87,13 % | 1007:58 | 0 |
27. | KUCHÁR, Kristián | 2008 | RUZ DKU | 19 | 9 | 0 | 10 | 0 | 447 | 58 | 4,84 | 389 | 87,02 % | 719:03 | 0 |
28. | HUDEC, Lukáš | 2008 | HKH | 23 | 7 | 0 | 14 | 0 | 532 | 70 | 5,70 | 462 | 86,84 % | 737:17 | 0 |
29. | PARIĽÁK, Adam | 2009 | SAV | 24 | 8 | 0 | 12 | 0 | 462 | 62 | 4,13 | 400 | 86,58 % | 901:00 | 0 |
30. | KALINOVSKÝ, Gregor | 2009 | RBS | 18 | 8 | 0 | 7 | 0 | 442 | 60 | 4,35 | 382 | 86,43 % | 827:20 | 0 |
31. | MOJDIS, Filip | 2007 | MBV | 20 | 6 | 0 | 11 | 0 | 571 | 79 | 6,03 | 492 | 86,16 % | 786:18 | 0 |
32. | HÚĎA, Samuel | 2008 | TRN | 22 | 9 | 0 | 12 | 0 | 639 | 90 | 5,00 | 549 | 85,92 % | 1080:41 | 0 |
33. | GREGUŠ, Martin | 2008 | TOP | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 824 | 118 | 6,24 | 706 | 85,68 % | 1134:47 | 1 |
34. | ORČÍK, Ján | 2008 | DKU RUZ | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 601 | 87 | 6,22 | 514 | 85,52 % | 838:45 | 0 |
35. | ŠUFLIARSKÁ, Daniela | 2009 | DTA | 24 | 11 | 0 | 12 | 0 | 862 | 132 | 5,50 | 730 | 84,69 % | 1440:00 | 1 |
36. | JAMRICH, Oleg | 2008 | BBOW BBOR | 26 | 12 | 0 | 10 | 0 | 690 | 107 | 4,66 | 583 | 84,49 % | 1377:20 | 1 |
37. | JANKOVSKÝ, Damian | 2008 | ZVM | 19 | 5 | 0 | 14 | 0 | 493 | 80 | 6,27 | 413 | 83,77 % | 765:22 | 1 |
38. | MATIJKA, Martin | 2007 | GEL | 22 | 7 | 0 | 12 | 0 | 781 | 134 | 8,10 | 647 | 82,84 % | 992:14 | 0 |
39. | KRÁL, Matej | 2009 | SNV | 25 | 13 | 0 | 9 | 0 | 692 | 120 | 5,34 | 572 | 82,66 % | 1349:11 | 0 |
40. | HAVRAN, Samuel | 2009 | LEV | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 | 535 | 98 | 6,18 | 437 | 81,68 % | 950:59 | 0 |
41. | POGRAN, Tadeáš Kristián | 2009 | HKH | 22 | 9 | 0 | 13 | 0 | 416 | 77 | 6,54 | 339 | 81,49 % | 706:29 | 0 |
42. | PALDAUF, Ivan | 2008 | PAR | 19 | 2 | 0 | 17 | 0 | 715 | 137 | 9,04 | 578 | 80,84 % | 909:21 | 0 |
43. | DOJČINOVIČ, Maroš | 2009 | PRM | 24 | 7 | 0 | 15 | 0 | 606 | 122 | 7,04 | 484 | 79,87 % | 1039:44 | 0 |
44. | HOMOLA, Tomáš | 2008 | STZ | 24 | 2 | 0 | 20 | 0 | 915 | 188 | 12,03 | 727 | 79,45 % | 937:30 | 0 |
45. | HUJO, Oliver | 2009 | HAM | 19 | 4 | 0 | 13 | 0 | 512 | 107 | 8,46 | 405 | 79,10 % | 758:37 | 0 |
46. | SLOVÍK, Teodor Patrik | 2009 | KEZ | 25 | 2 | 0 | 22 | 0 | 937 | 200 | 9,08 | 737 | 78,66 % | 1321:35 | 1 |
47. | BÓROVÝ, Daniel | 2009 | DUS | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 517 | 113 | 9,42 | 404 | 78,14 % | 719:30 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48. | VALO, Marek | 2007 | HAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,00 | 11 | 100,00 % | 30:15 | 0 |
KRÁLIK, František | 2008 | POP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 % | 30:00 | 0 | |
50. | HELDÁK, Matúš | 2009 | POP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0,61 | 27 | 96,43 % | 97:43 | 1 |
51. | HUSÁR, Jakub | 2009 | KOO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 82 | 3 | 1,50 | 79 | 96,34 % | 119:54 | 1 |
52. | URBAN, Roderik | 2008 | MMN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 104 | 4 | 1,42 | 100 | 96,15 % | 169:13 | 0 |
53. | PINDJAK, Dávid | 2009 | ILE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1,04 | 24 | 96,00 % | 57:36 | 0 |
54. | TOPOR, Adam | 2009 | SBM | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 121 | 6 | 1,03 | 115 | 95,04 % | 349:37 | 2 |
55. | FEDOR, Richard | 2007 | BBOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1,00 | 19 | 95,00 % | 60:00 | 0 |
56. | ŠTEPKA, Tomáš | 2008 | PAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3 | 1,64 | 55 | 94,83 % | 110:00 | 0 |
57. | HIRMAN, Sebastián | 2010 | KOO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 1,50 | 31 | 93,94 % | 80:00 | 0 |
58. | BOBKO, Maxim | 2008 | KOO | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 180 | 11 | 2,23 | 169 | 93,89 % | 295:35 | 0 |
59. | BAČENKO, Martin | 2008 | PRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1,99 | 15 | 93,75 % | 30:12 | 0 |
60. | ARENDÁRIK, Adam | 2008 | HOB | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 193 | 14 | 1,42 | 179 | 92,75 % | 591:18 | 0 |
61. | PETROVIČ, Branko | 2010 | BBOW BBOR | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 124 | 9 | 1,73 | 115 | 92,74 % | 312:31 | 1 |
62. | ŽILINČÍK, Tomáš | 2008 | ZVM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 4 | 4,03 | 51 | 92,73 % | 59:34 | 0 |
63. | STARÝ, Jakub | 2007 | HOB | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 | 8 | 1,91 | 100 | 92,59 % | 251:58 | 0 |
64. | ZUPKO, Damian | 2008 | KOO | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 170 | 13 | 3,26 | 157 | 92,35 % | 239:19 | 0 |
65. | GÁLIK, Tomáš | 2008 | BBOR BBOW | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 6 | 3,04 | 71 | 92,21 % | 118:34 | 0 |
66. | VOLOVÁR, Matúš | 2007 | HOB LAM | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 243 | 20 | 2,52 | 223 | 91,77 % | 477:03 | 0 |
67. | MAKUŠA, Patrik | 2008 | BRE | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 202 | 18 | 2,78 | 184 | 91,09 % | 388:42 | 0 |
68. | MIDLÍK, Adam | 2007 | SNV | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 111 | 10 | 2,98 | 101 | 90,99 % | 201:07 | 1 |
69. | THOMAS, Harry Jeffrey | 2008 | MIM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3 | 3,03 | 29 | 90,63 % | 59:28 | 0 |
70. | BLAHÚT, Michal | 2009 | HAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2,00 | 19 | 90,48 % | 60:00 | 0 |
71. | HODEK, Martin | 2010 | DUS | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 162 | 16 | 3,72 | 146 | 90,12 % | 258:24 | 2 |
72. | LÍŠKOVÁ, Lucia | 2006 | DUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 | 3,00 | 52 | 89,66 % | 120:00 | 0 |
73. | PČOLKA, Tobiáš | 2009 | TRN | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 222 | 24 | 3,90 | 198 | 89,19 % | 369:02 | 1 |
74. | ŠATALA, Oliver | 2008 | POP | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 277 | 30 | 3,33 | 247 | 89,17 % | 540:04 | 0 |
75. | TOMEČKOVÁ, Zuzana | 2008 | MHA | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 162 | 18 | 4,43 | 144 | 88,89 % | 243:49 | 0 |
76. | HOŠKO, Tomáš | 2008 | TRN | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 194 | 22 | 4,56 | 172 | 88,66 % | 289:32 | 0 |
77. | JEMALA, Andrej | 2008 | PAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 4 | 4,14 | 31 | 88,57 % | 57:58 | 0 |
JENČÍK, Maroš | 2007 | MIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 4,00 | 31 | 88,57 % | 60:00 | 0 | |
79. | FARKAŠ, Maxim | 2009 | KOO TRM | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 515 | 59 | 4,88 | 456 | 88,54 % | 725:24 | 0 |
80. | JUNAS, Marián | 2008 | MHA | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 302 | 35 | 3,80 | 267 | 88,41 % | 553:16 | 1 |
81. | BANÍK, Ondrej | 2007 | VRT | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 295 | 35 | 5,84 | 260 | 88,14 % | 359:32 | 0 |
82. | SUMEGOVÁ, Mariana | 2008 | DKU | 12 | 4 | 0 | 7 | 0 | 429 | 51 | 4,64 | 378 | 88,11 % | 658:52 | 0 |
83. | PODOLÁK, Dávid | 2009 | TOP | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | 423 | 52 | 5,16 | 371 | 87,71 % | 604:12 | 0 |
84. | MIHO, Daniel | 2009 | ZIM | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 367 | 46 | 4,49 | 321 | 87,47 % | 614:01 | 0 |
85. | HARMAN, Matúš | 2009 | MIM | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 231 | 30 | 5,21 | 201 | 87,01 % | 345:20 | 0 |
86. | BELLA, Peter | 2007 | SBM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 2,06 | 13 | 86,67 % | 58:22 | 0 |
NEUMAN, Boris | 2008 | ZVM | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 375 | 50 | 6,21 | 325 | 86,67 % | 483:23 | 0 | |
88. | BOHÁČ, Michal | 2009 | HOB | 19 | 17 | 0 | 1 | 0 | 253 | 34 | 2,89 | 219 | 86,56 % | 704:53 | 0 |
89. | DEMČÁK, Daniel | 2008 | VRT | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 269 | 37 | 5,18 | 232 | 86,25 % | 428:59 | 0 |
90. | RUSNÁK, Martin | 2009 | RBS | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 259 | 36 | 4,30 | 223 | 86,10 % | 502:23 | 0 |
91. | KUBANIOVÁ, Soňa | 2007 | HUL | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 332 | 47 | 6,62 | 285 | 85,84 % | 425:53 | 0 |
92. | DRÁFIOVÁ, Carmen | 2008 | MMN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3,00 | 6 | 85,71 % | 20:00 | 0 |
93. | SELIGA, Adam | 2008 | KOO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 2,67 | 23 | 85,19 % | 89:46 | 0 |
94. | DERMÍŠEK, Denis | 2008 | SKM | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 200 | 30 | 5,68 | 170 | 85,00 % | 317:01 | 0 |
95. | FERJO, Tomáš | 2008 | MHT | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 295 | 45 | 5,46 | 250 | 84,75 % | 494:48 | 0 |
96. | LAJČÍN, Christopher | 2008 | LEV | 17 | 4 | 0 | 12 | 0 | 390 | 60 | 5,38 | 330 | 84,62 % | 668:50 | 0 |
VANČO, Jakub | 2009 | RBS | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 182 | 28 | 4,12 | 154 | 84,62 % | 407:21 | 1 | |
98. | DIŇA, Marco | 2008 | PRS | 16 | 5 | 0 | 9 | 0 | 262 | 41 | 4,67 | 221 | 84,35 % | 526:32 | 1 |
99. | PATÁK, Štefan | 2008 | PRM | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 80 | 13 | 4,72 | 67 | 83,75 % | 165:21 | 0 |
100. | ANGELOVIČ, Patrik | 2009 | SAV | 14 | 2 | 0 | 9 | 0 | 246 | 40 | 5,19 | 206 | 83,74 % | 462:32 | 0 |
101. | HRIC, Tomáš | 2008 | PAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 141 | 23 | 8,97 | 118 | 83,69 % | 153:55 | 0 |
102. | ČAJKA, Jakub | 2009 | TRM PRS | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 288 | 47 | 5,85 | 241 | 83,68 % | 482:10 | 1 |
103. | VIERIK, Štefan | 2009 | MMN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2,39 | 5 | 83,33 % | 25:08 | 0 |
104. | KYSELICA, Martin | 2008 | NZA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 107 | 18 | 7,71 | 89 | 83,18 % | 140:00 | 0 |
105. | GABOR, Daniel Peter | 2008 | MHT | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 259 | 44 | 5,58 | 215 | 83,01 % | 473:30 | 0 |
106. | REJTA, Juraj | 2008 | GEL | 13 | 5 | 0 | 6 | 0 | 322 | 58 | 6,85 | 264 | 81,99 % | 507:42 | 0 |
107. | KAMENSKÝ, František | 2009 | ZVM | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 197 | 36 | 8,61 | 161 | 81,73 % | 250:51 | 0 |
108. | BALI, Martin | 2008 | MIM | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 59 | 11 | 5,23 | 48 | 81,36 % | 126:06 | 0 |
109. | BEŇO, Andrej | 2008 | PUM | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 48 | 9 | 3,02 | 39 | 81,25 % | 178:45 | 0 |
110. | BARTOŠ, Lukáš | 2009 | MHT | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 127 | 24 | 8,74 | 103 | 81,10 % | 164:49 | 0 |
111. | PŠENÁK, Maroš | 2009 | PUM | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 136 | 26 | 6,86 | 110 | 80,88 % | 227:33 | 0 |
112. | BEHÚN, Branislav | 2009 | HUL | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 188 | 36 | 7,26 | 152 | 80,85 % | 297:27 | 0 |
113. | BAROŠ, Šimon | 2009 | PUM | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 80 | 16 | 6,79 | 64 | 80,00 % | 141:18 | 0 |
ŠTRPKA, Dominik | 2009 | PAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 115 | 23 | 12,86 | 92 | 80,00 % | 107:21 | 0 | |
115. | MORÁVEK, Tomáš | 2009 | DUS | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 262 | 53 | 6,88 | 209 | 79,77 % | 462:04 | 0 |
116. | BAČA, Tomáš | 2010 | STZ | 20 | 2 | 0 | 17 | 0 | 523 | 107 | 10,35 | 416 | 79,54 % | 620:00 | 0 |
117. | FABIŠ, Sebastián | 2009 | ILE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 63 | 13 | 4,41 | 50 | 79,37 % | 176:45 | 1 |
118. | NOVOTNÝ, Adam | 2007 | MHA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6 | 8,78 | 23 | 79,31 % | 41:00 | 0 |
119. | VONDRA, Sebastián | 2007 | SNV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3,44 | 15 | 78,95 % | 69:42 | 0 |
120. | LACO, Marek | 2009 | ZIM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 10 | 5,02 | 36 | 78,26 % | 119:38 | 0 |
121. | ORAVEC, Richard | 2009 | MHT | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 243 | 54 | 7,64 | 189 | 77,78 % | 424:20 | 0 |
122. | BAĽOVČÍK, Daniel | 2010 | HAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 7 | 7,00 | 24 | 77,42 % | 60:00 | 0 |
123. | HITRIK, Pavol | 2008 | MBV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 6,55 | 10 | 76,92 % | 27:28 | 0 |
124. | GOBAN, Maroš | 2008 | SBM | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 50 | 12 | 2,92 | 38 | 76,00 % | 246:59 | 1 |
125. | PAPULÁK, Tobias | 2009 | HKH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12,00 | 12 | 75,00 % | 20:00 | 0 |
126. | GRINČ, Michal | 2009 | SAV | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 88 | 24 | 12,36 | 64 | 72,73 % | 116:28 | 0 |
127. | MOLNÁR, Alexander | 2009 | PAR | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 269 | 74 | 11,16 | 195 | 72,49 % | 398:00 | 0 |
128. | RUSNÁK, Samuel | 2010 | BRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 83 | 23 | 9,22 | 60 | 72,29 % | 149:45 | 0 |
129. | HORÁK, Matúš | 2009 | HAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 16 | 0,00 | 39 | 70,91 % | 00:00 | 0 |
130. | PÁNIS, Sebastián | 2009 | PRM | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 306 | 92 | 15,56 | 214 | 69,93 % | 354:47 | 0 |
131. | MARCINEK, Jozef | 2008 | RSO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 14,04 | 4 | 66,67 % | 08:33 | 0 |
132. | STAŠÁK, Lucas | 2008 | KEZ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 15 | 18,05 | 26 | 63,41 % | 49:51 | 0 |
133. | VERNAREC, Michal | 2009 | POP | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8 | 7,95 | 13 | 61,90 % | 60:22 | 0 |
134. | GOMBÁRSKY, Jakub | 2009 | MHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7,99 | 2 | 33,33 % | 30:03 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.