Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MELICHERČÍK, Marcel | 1986 | SNV | 38 | 21 | 5 | 9 | 2 | 1211 | 74 | 2,04 | 1137 | 93,89 % | 2172:54 | 7 |
2. | KRISTÍN, Matej | 1990 | DUM | 28 | 16 | 0 | 8 | 4 | 984 | 72 | 2,55 | 912 | 92,68 % | 1690:50 | 1 |
3. | BERNÁT, Branislav | 1998 | HKM | 35 | 21 | 2 | 11 | 0 | 1029 | 77 | 2,44 | 952 | 92,52 % | 1890:48 | 1 |
4. | MIKOLÁŠ, Maroš | 1995 | ZIL | 31 | 21 | 3 | 6 | 1 | 668 | 50 | 1,74 | 618 | 92,52 % | 1720:54 | 1 |
5. | HALO, Juraj | 1995 | TOP | 34 | 12 | 2 | 17 | 3 | 1178 | 90 | 2,68 | 1088 | 92,36 % | 2018:11 | 2 |
6. | KOMPAS, Erik | 1995 | LEV | 32 | 10 | 3 | 16 | 3 | 1207 | 94 | 3,31 | 1113 | 92,21 % | 1701:52 | 0 |
7. | ROMANČÍK, Patrik | 1994 | ZIL | 24 | 17 | 3 | 3 | 1 | 457 | 38 | 1,73 | 419 | 91,68 % | 1318:50 | 3 |
8. | IVANOVIČ, Anton | 1998 | TRN | 24 | 6 | 1 | 17 | 0 | 891 | 76 | 3,31 | 815 | 91,47 % | 1377:17 | 1 |
9. | OVEČKA, Juraj | 1999 | HKS | 24 | 9 | 0 | 12 | 3 | 708 | 66 | 2,91 | 642 | 90,68 % | 1360:17 | 1 |
10. | LAMPER, Mário | 1998 | PBY | 26 | 6 | 3 | 17 | 0 | 813 | 77 | 3,52 | 736 | 90,53 % | 1310:54 | 0 |
11. | GLOSÁR, Vladimír | 1998 | HCH | 20 | 6 | 0 | 9 | 5 | 726 | 73 | 3,80 | 653 | 89,94 % | 1152:35 | 0 |
12. | GAJAN, Adam | 2004 | HKS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5 | 10,12 | 31 | 86,11 % | 29:38 | 0 |
13. | LEDNICKÝ, Maximilián | 2004 | HKM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 7 | 7,01 | 43 | 86,00 % | 59:55 | 0 |
14. | ADÁMIK, Július | 2004 | LEV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 10,08 | 11 | 68,75 % | 29:46 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | URBAN, Samuel | 2005 | RSR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,00 | 35 | 100,00 % | 60:00 | 1 |
16. | BEKE, Ádam | 2002 | TOP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1,00 | 33 | 97,06 % | 60:00 | 0 |
17. | ŠKORVÁNEK, Stanislav | 1996 | HCH | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 314 | 15 | 1,65 | 299 | 95,22 % | 545:30 | 1 |
18. | SIHELSKÝ, Jakub | 2002 | ZIL | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 57 | 3 | 2,06 | 54 | 94,74 % | 87:26 | 0 |
19. | BELÁNYI, Filip | 2001 | LEV | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 163 | 9 | 1,99 | 154 | 94,48 % | 271:17 | 2 |
20. | SURÁK, Filip | 1996 | SNV | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 179 | 10 | 1,52 | 169 | 94,41 % | 394:29 | 2 |
21. | GAJAN, Matej | 1998 | LEV | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79 | 5 | 2,49 | 74 | 93,67 % | 120:43 | 0 |
22. | KRASANOVSKÝ, Filip | 1998 | HKM | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 104 | 7 | 1,81 | 97 | 93,27 % | 231:27 | 1 |
23. | RABČAN, Eugen | 2001 | HCH | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 302 | 24 | 2,68 | 278 | 92,05 % | 538:15 | 0 |
24. | ŠIMO, Matej | 1999 | SNV | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 152 | 13 | 2,91 | 139 | 91,45 % | 268:24 | 0 |
25. | REKOŠ, Adam | 2001 | TRN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 5 | 3,43 | 53 | 91,38 % | 87:35 | 0 |
26. | KUTEJ, Peter | 1994 | DUM | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 326 | 30 | 3,54 | 296 | 90,80 % | 508:25 | 0 |
27. | ELIAŠ, Rastislav | 2004 | RSR | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 363 | 34 | 3,16 | 329 | 90,63 % | 645:29 | 2 |
28. | ROMANČÍK, Adam | 2000 | TOP | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 288 | 27 | 3,61 | 261 | 90,63 % | 449:22 | 1 |
29. | GABRIŠ, Michal | 2000 | DUM | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | 362 | 34 | 3,91 | 328 | 90,61 % | 522:10 | 1 |
30. | PAVLAS, Christián | 1996 | HKM | 15 | 5 | 1 | 8 | 1 | 413 | 39 | 3,10 | 374 | 90,56 % | 753:52 | 0 |
31. | HRUŠÍK, Tomáš | 2000 | PBY | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 355 | 35 | 4,16 | 320 | 90,14 % | 505:01 | 0 |
32. | LACKOVIČ, Jakub | 2000 | PBY | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 414 | 42 | 3,27 | 372 | 89,86 % | 769:59 | 0 |
33. | HOLLÝ, Juraj | 1991 | SNV | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 208 | 22 | 3,64 | 186 | 89,42 % | 362:32 | 1 |
34. | NAGY, Adam | 1993 | HKS | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 110 | 12 | 3,85 | 98 | 89,09 % | 187:04 | 0 |
35. | ADAMKO, Kristián | 2000 | LEV | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 119 | 13 | 4,30 | 106 | 89,08 % | 181:15 | 0 |
36. | BORÁK, Dávid | 2001 | HKS | 14 | 4 | 0 | 9 | 1 | 429 | 47 | 4,34 | 382 | 89,04 % | 650:08 | 0 |
37. | NOSKOVIČ, Richard | 2002 | TOP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 5 | 4,34 | 40 | 88,89 % | 69:05 | 0 |
38. | MARINOV, Matej | 2003 | LEV RSR | 18 | 5 | 2 | 10 | 1 | 461 | 52 | 3,65 | 409 | 88,72 % | 853:47 | 1 |
39. | KUBIRIDŽÁK, Filip | 2003 | RSR ZIL | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 289 | 38 | 5,20 | 251 | 86,85 % | 438:52 | 0 |
40. | SPODNIAK, Jerguš | 1996 | HCH | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 173 | 23 | 4,60 | 150 | 86,71 % | 299:42 | 1 |
41. | KOŽIAK, Ján | 1998 | TRN | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 252 | 34 | 4,31 | 218 | 86,51 % | 473:32 | 0 |
42. | OPATOVSKÝ, Šimon | 2002 | HKS TRN | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 172 | 24 | 5,42 | 148 | 86,05 % | 265:31 | 0 |
43. | KMOŠENA, Daniel | 2001 | PBY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | 9,00 | 14 | 82,35 % | 20:00 | 0 |
44. | TRENČAN, Adam | 1990 | TRN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 8 | 4,00 | 28 | 77,78 % | 120:00 | 0 |
45. | MAŤOVČÍK, Pavol | 2002 | HKM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8,53 | 3 | 75,00 % | 07:02 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.