Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOMPAS, Erik | 1995 | TOP | 39 | 19 | 6 | 12 | 1 | 1496 | 83 | 2,29 | 1413 | 94,45 % | 2176:26 | 3 |
2. | HAMERLÍK, Peter | 1982 | HCB | 44 | 36 | 1 | 5 | 2 | 1147 | 81 | 1,83 | 1066 | 92,94 % | 2649:02 | 9 |
3. | LAKOSIL, Vlastimil | 1979 | DUM | 44 | 18 | 3 | 18 | 4 | 1599 | 116 | 2,81 | 1483 | 92,75 % | 2476:19 | 4 |
4. | GAVALIER, Lukáš | 1993 | HKM | 25 | 14 | 3 | 7 | 1 | 642 | 49 | 2,22 | 593 | 92,37 % | 1324:19 | 1 |
5. | TRUTT, Landon Christopher | 1994 | HKS | 33 | 11 | 5 | 14 | 3 | 1064 | 83 | 2,72 | 981 | 92,20 % | 1831:35 | 2 |
6. | MIKOLÁŠ, Maroš | 1995 | ZIL | 48 | 24 | 3 | 16 | 4 | 1615 | 126 | 2,65 | 1489 | 92,20 % | 2851:42 | 4 |
7. | RABČAN, Eugen | 2001 | SNV | 34 | 15 | 2 | 14 | 1 | 1007 | 81 | 2,63 | 926 | 91,96 % | 1846:17 | 1 |
8. | OVEČKA, Juraj | 1999 | HKS | 24 | 12 | 1 | 9 | 2 | 771 | 66 | 3,04 | 705 | 91,44 % | 1304:27 | 1 |
9. | IVANOVIČ, Anton | 1998 | TRN | 31 | 6 | 0 | 24 | 1 | 1145 | 108 | 4,13 | 1037 | 90,57 % | 1570:41 | 1 |
10. | LAMPER, Mário | 1998 | PBY | 40 | 10 | 2 | 25 | 3 | 1227 | 122 | 3,32 | 1105 | 90,06 % | 2204:43 | 1 |
11. | ROSANDIČ, Vilim | 1996 | SNV | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 161 | 17 | 3,64 | 144 | 89,44 % | 280:10 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | VIČAN, Martin | 1999 | TOP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 6 | 100,00 % | 20:00 | 0 |
13. | TIRONE, Daniel | 1994 | HKM | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 129 | 9 | 1,78 | 120 | 93,02 % | 302:58 | 1 |
14. | HALO, Juraj | 1995 | TOP LEV | 16 | 4 | 4 | 5 | 2 | 511 | 37 | 3,03 | 474 | 92,76 % | 732:45 | 0 |
15. | LACKOVIČ, Jakub | 2000 | ZIL | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 271 | 21 | 3,14 | 250 | 92,25 % | 401:34 | 1 |
16. | TOMEK, Matej | 1997 | PBY | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 151 | 13 | 3,58 | 138 | 91,39 % | 217:39 | 0 |
17. | ŠIMO, Matej | 1999 | SNV | 16 | 6 | 1 | 8 | 1 | 380 | 33 | 3,12 | 347 | 91,32 % | 634:57 | 0 |
18. | BERNÁT, Branislav | 1998 | HKM | 19 | 10 | 0 | 6 | 3 | 534 | 47 | 2,89 | 487 | 91,20 % | 977:25 | 0 |
19. | KOMŽÍK, Martin | 1996 | TOP | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 190 | 17 | 3,42 | 173 | 91,05 % | 298:39 | 0 |
20. | CLIMIE, Matthew Scott | 1983 | HCB | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 121 | 11 | 2,72 | 110 | 90,91 % | 242:48 | 0 |
21. | KRASANOVSKÝ, Filip | 1998 | HKM | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 285 | 26 | 3,10 | 259 | 90,88 % | 503:19 | 0 |
22. | KOŽIAK, Ján | 1998 | LEV | 23 | 8 | 2 | 12 | 1 | 722 | 70 | 3,26 | 652 | 90,30 % | 1289:42 | 1 |
23. | GAJAN, Matej | 1998 | HCB LEV | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 341 | 35 | 3,15 | 306 | 89,74 % | 665:46 | 1 |
24. | BOĽO, Tomáš | 2002 | RSR | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 193 | 20 | 4,18 | 173 | 89,64 % | 286:56 | 0 |
25. | KUTEJ, Peter | 1994 | DUM | 12 | 4 | 2 | 5 | 0 | 407 | 44 | 4,28 | 363 | 89,19 % | 617:07 | 0 |
26. | SKLENÁR, Juraj | 1999 | LEV | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 194 | 22 | 3,31 | 172 | 88,66 % | 399:06 | 2 |
27. | NAGY, Matúš | 1997 | SNV | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 209 | 24 | 4,68 | 185 | 88,52 % | 307:54 | 0 |
28. | BRUCHÁČ, Peter | 1995 | TRN | 14 | 1 | 0 | 12 | 1 | 451 | 53 | 4,97 | 398 | 88,25 % | 640:04 | 0 |
29. | PAVLIČKO, Daniel Jakub | 1999 | LEV | 21 | 5 | 0 | 15 | 0 | 572 | 69 | 4,19 | 503 | 87,94 % | 988:37 | 0 |
30. | KLINČÚCH, David | 1998 | PBY | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 | 337 | 43 | 4,63 | 294 | 87,24 % | 557:21 | 0 |
31. | OPATOVSKÝ, Šimon | 2002 | RSR TRN | 18 | 2 | 1 | 14 | 1 | 637 | 83 | 5,37 | 554 | 86,97 % | 926:54 | 0 |
32. | BARTOZEL, Matej | 1998 | TRN | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 474 | 65 | 7,51 | 409 | 86,29 % | 519:24 | 0 |
33. | KMOŠENA, Daniel | 2001 | PBY | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 6 | 12,22 | 31 | 83,78 % | 29:27 | 0 |
34. | ROMANČÍK, Adam | 2000 | HKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6,00 | 10 | 83,33 % | 20:00 | 0 |
35. | MAŤOVČÍK, Pavol | 2002 | RSR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 5 | 6,01 | 22 | 81,48 % | 49:57 | 0 |
36. | SIHELSKÝ, Jakub | 2002 | ZIL RSR | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 127 | 24 | 6,99 | 103 | 81,10 % | 205:57 | 0 |
37. | BURGART, Jack | 1995 | LEV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 7 | 7,00 | 26 | 78,79 % | 60:00 | 0 |
38. | PACIGA, Kamil | 2000 | SNV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6,77 | 6 | 75,00 % | 17:44 | 0 |
39. | SURÁK, Filip | 1996 | SNV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 8,34 | 11 | 68,75 % | 35:58 | 0 |
40. | BERŽINEC, Juraj | 2001 | LEV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 13,86 | 7 | 63,64 % | 17:19 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.