1. liga dorastu / 1st League U18

Zásahy

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
1. GAJDOŠ, Lukáš1995PRI 3312218110531013,2195290,41 %1886:071
2. BENEDIK, Lukáš1995LEV 321811121008913,0091790,97 %1820:082
3. LUBA, Michael1995SAN 3324171976822,6989491,60 %1831:374
4. KIČINA, Matej1994PIE 3326160892632,1282992,94 %1785:044
5. MAŤUGA, Ľubomír1995DKU 27411939521365,2781685,71 %1548:370
6. KROCHTA, Ľuboš1995BAR 25611809451356,8781085,71 %1178:570
7. KORYTÁR, Vladimír1994DTV 2210291802723,5273091,02 %1227:380
8. VAY, Adam1994TRN 2420040723361,5668795,02 %1385:316
9. LAŠTIAK, Alexander1994BRE 19101717721086,1466486,01 %1054:570
10. LIPKA, Marek1995BAR 1961121703875,6061687,62 %931:430
11. FEKETE, Štefan1997TRB PRO 15211116591007,1755984,83 %836:550
12. SLÁVIK, Lukáš1994RBA 2619070598512,3354791,47 %1315:180
13. URBAN, Jakub1995HBA 1520130579786,3650186,53 %735:220
14. KALMA, Pavol1996PUS 2210210576956,8448183,51 %832:450
15. HAJDU, Roman1994TRB 1200102495878,1640882,42 %639:380
16. IĽKO, Filip1996HBA 145171454534,6840188,33 %679:222
17. SIHELSKÝ, Tomáš1995DTV 179261439644,6337585,42 %829:200
18. PATRÁŠ, Michal1995BRE 136151357292,4632891,88 %708:024
19. BABJÁK, Martin1994MIM 157170353363,3331789,80 %649:001
20. ČUHA, Peter1995PRO 2118030333341,8129989,79 %1129:325
21. DZÚR, Roman1996TRB 90090326516,9427584,36 %441:140
22. DZUROŠKA, Juraj1995PUS 92070314445,3527085,99 %493:010
23. MRÁZ, Filip1994MIM 115060305464,9625984,92 %556:480
24. BOHUŠ, Marián1996HBA 103061250325,3721887,20 %357:181
25. ČIERŇAVA, Adam1994TRN 96030226192,5220791,59 %452:071
26. SLIVKA, Vladimír1996PRO 1313000231262,0020588,74 %779:532
27. DRHA, Lukáš1994PUS 70070254529,3920279,53 %332:140
28. MINDŽÁK, Daniel1995MIM 105050223355,5518884,30 %378:280
29. KAKAŠ, Patrik1995HBA 81061221357,0318684,16 %298:520
30. ŽONDOR, Patrik1997PUS 71060219388,8518182,65 %257:420
31. ŽELINSKÝ, Erik1997MIM 115060198294,4316985,35 %392:340
32. FOLTÁN, Frederik1997PRI 72140165163,3914990,30 %283:161
33. HAKEĽ, Maroš1996BRE 80170169296,2014082,84 %280:320
34. JURÍČEK, Martin1996RBA 1311020136101,2812692,65 %468:131
35. BOLDIŠ, Karol1994PUS 41111136112,7412591,91 %240:361
36. MEGA, Matej1995RBA 86020118142,4910488,14 %336:451
37. KUŠNÍR, Michal1996MIM 65010104134,209187,50 %185:320
38. ŽIAK, Tomáš1995DKU 310209993,619090,91 %149:320
39. VINŠ, Miloš1995TRN 320109062,578493,33 %140:000
40. ŠINKOVIČ, Leonard1996LEV 3102094124,028287,23 %179:100
41. FURKA, Daniel1995LEV 5203097227,757577,32 %170:210
42. BARBUŠČÁK, Matúš1994DKU 211005231,884994,23 %95:580
43. ŠIMÁŠEK, Martin1994TRN 210105242,024892,31 %118:461
44. LENKO, Gabriel1995DKU 100015154,624690,20 %65:000
45. TRANDŽÍK, Ondrej1994PIE 320105172,934486,27 %143:080
KUDĽÁK, Matej1997TRB 100105288,004484,62 %60:000
47. RAS, Martin1996PRO 650104861,574287,50 %229:581
48. SMIEŠNY, Jakub1994PIE 431004463,783886,36 %95:180
49. VARCHOLA, Matej1995DKU 201103942,593589,74 %92:330
HÚSKA, Adam1997DTV 210104387,953581,40 %60:230
51. ZÁZRIVÝ, Timotej1996BRE 100103988,003179,49 %60:000
52. ŠIŠKA, Ľubomír1997DKU 20020281313,721553,57 %56:500
MIHALIK, Marek1996HBA 110001946,001578,95 %40:000
54. POBURÍNI, Dávid1997DKU 100101969,001368,42 %40:000
55. ILIEV, Tomáš1994TRN 110001211,501191,67 %40:000
56. MREKAJ, Mikuláš1995PIE 220001000,0010100,00 %52:430
57. BRUCHÁČ, Peter1995PIE 22000900,009100,00 %25:050
58. MATUŠEK, Matej1996TRN 11000713,00685,71 %20:000
CIBULKA, Vladimír1997RBA 11000600,006100,00 %32:130
60. PAVLÍČEK, Lukáš1997PRI 210013116,14266,67 %03:430