KRAUT, Matej

HK 2016 Trebišov

Útočník
Veková kategória: Seniori

Váha
65 kg

Výška
175 cm

Streľba
Pravá

Školský rok:

Narodenie
15.05.2001

KRP
25059

Dátum platnosti KRP
30.04.2028

Informácie o hosťovaní Podľa paragrafu V období
HK Levice s.r.o. 10_1 od 13.10.2023 do 30.04.2024
ZGABPTS_AVGESPPPPSHP+/-PIMS
Extraliga 60110,17100026
Iné ligy 4131631523150,76255516-95331223
Turnaje 30000,00000-122

Extraliga

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Tipos extraliga BBS 2020/2021 6 0 1 1 0 2

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
TIPOS Slovenská hokejová liga LEE 2023/2024 31 5 5 10 -12 6
TIPOS Slovenská hokejová liga PBY 2022/2023 39 7 5 12 -9 49
2. hokejová liga DKB 2022/2023 2 0 3 3 2 0
TIPOS Slovenská hokejová liga BRE 2021/2022 45 9 13 22 -15 48
Slovenská hokejová liga PBY 2020/2021 15 4 1 5 0 10
Extraliga juniorov BBO 2020/2021 5 3 3 6 3 18
2. hokejová liga DKU 2019/2020 1 1 1 2 2 0
Extraliga juniorov BBO 2019/2020 50 21 19 40 14 84
Extraliga juniorov BBO 2018/2019 36 5 5 10 -5 55
Kaufland extraliga dorastu BBO 2018/2019 24 22 18 40 23 38
Kaufland Extraliga dorastu BBO 2017/2018 46 24 19 43 21 77
Extraliga dorastu MAA 2016/2017 4 0 0 0 -1 0
Liga kadetov MHA 2016/2017 21 7 9 16 4 24
1. liga dorastu / 1st league U18 DKU 2015/2016 16 6 4 10 -29 12
1. liga starších žiakov (9. ročník) U 15 MHA 2015/2016 4 4 0 4 4 0
2. liga starších žiakov (9.+8.ročník) U 15 a U 14 DKU 2015/2016 25 10 11 21 -20 52
ORANGE 2. liga starších žiakov (9.+8.ročník) U 15 a U 14 DKU 2014/2015 22 5 6 11 -48 30
POŠTOVÁ BANKA I. liga mladších žiakov (A, 7. ročník) U 13 DKU 2013/2014 19 26 25 51 54 20
SLOVENSKÁ SPORITEĽNA 1.liga mladších žiakov (A,7.roč.)/U13 DKU 2012/2013 7 4 5 9 5 8
1.liga mladších žiakov (B,6.ŠHT) / U12 DKU 2010/2011 1 0 0 0 -2 2

Turnaje

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
2018 U18 4 Nations Tournament SVK_18 2018/2019 3 0 0 0 -1 2