JANČÁR, Marián, Bc.

HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo

Brankár
Veková kategória: Seniori

Váha

Výška

Streľba

Školský rok:

Narodenie
05.10.1999

KRP
24154

Dátum platnosti KRP
30.04.2025

ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
Iné ligy 17238684313,68343788,86 %5
Turnaje 6110,4400,00 %2

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
2. hokejová liga HAM 2023/2024 7 253 27 4,20 226 89,33 % 2
2. hokejová liga HAM 2022/2023 5 153 22 9,55 131 85,62 % 0
2. hokejová liga HAM 2021/2022 9 316 42 6,24 274 86,71 % 0
2. hokejová liga HKB 2019/2020 3 38 11 18,89 27 71,05 % 0
1. liga juniorov RBS 2018/2019 18 627 68 5,05 559 89,15 % 0
1. liga juniorov RBS 2017/2018 11 364 29 3,74 335 92,03 % 0
ORANGE 1. liga starších žiakov (9. ročník) U15 SBM 2014/2015 7 190 12 1,76 178 93,68 % 1
ORANGE 1. liga starších žiakov (8. ročník) U14 SBM 2014/2015 1 28 3 3,06 25 89,29 % 0
ORANGE I. liga starších žiakov (A, 9. ročník), U 15 SBM 2013/2014 3 67 9 3,38 58 86,57 % 0
ORANGE I. liga starších žiakov (A, 8. ročník) U 14 SBM 2013/2014 21 436 37 2,26 399 91,51 % 0
ORANGE 1. liga starších žiakov (B,8.roč.)/U14 SBM 2012/2013 18 272 31 2,06 241 88,60 % 1
SLOVENSKÁ SPORITEĽNA 1.liga mladších žiakov (A,7.roč.)/U13 SBM 2012/2013 10 221 14 1,68 207 93,67 % 1
1. liga mladších žiakov (A, 7.ŠHT) / U13 SBM 2011/2012 29 351 45 2,90 306 87,18 % 0
1.liga mladších žiakov (B,6.ŠHT) / U12 SBA 2010/2011 27 501 73 5,82 428 85,43 % 0
1.liga mladších žiakov (A,7.ŠHT) / U13 SBA 2010/2011 3 51 8 5,34 43 84,31 % 0

Turnaje

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
WORLD STARS TOURNAMENT 2013 SLC 2012/2013 6 1 1 0,44 0 0,00 % 2