AUGUSTÍN, Patrik

Pravý obranca
Veková kategória: Seniori

Váha
87 kg

Výška
181 cm

Streľba
Ľavá

Školský rok:

Narodenie
03.04.1998

KRP
22392

Dátum platnosti KRP
Hráč na nelimitovanom transfere

Informácie o transfere Typ V období
HK ‘95 Považská Bystrica HK Kromeriz, CZE Nelimitovaný zo SR
ZGABPTS_AVGESPPPPSHP+/-PIMS
Iné ligy 262591321910,73159265263214705
Turnaje 10111,00100301

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Slovenská hokejová liga PBY 2019/2020 49 3 16 19 -2 38
2. hokejová liga PUM 2019/2020 4 0 4 4 4 2
ST. NICOLAUS 1. hokejová liga PBY 2018/2019 41 2 5 7 -7 20
2. liga seniorov PUM 2018/2019 23 3 12 15 4 58
1. liga juniorov PBY 2018/2019 2 0 0 0 -2 0
TRANSPETROL extraliga dorastu / TRANSPETROL extraleague U18 TRO 2012/2013 8 0 1 1 5 2
1. liga dorastu / 1st League U18 PUS 2012/2013 6 0 1 1 -4 10
ORANGE 1. liga starších žiakov (A,9.roč.)/U15 TRO 2012/2013 32 8 12 20 35 30
1. liga starších žiakov (A, 9. ŠHT) / U15 TRO 2011/2012 12 0 1 1 4 0
1. liga starších žiakov (B, 8. ŠHT) / U14 TRO 2011/2012 22 9 21 30 48 10
1.liga mladších žiakov (A,7.ŠHT) / U13 TRE 2010/2011 32 18 24 42 58 16
1.liga mladších žiakov (B,6.ŠHT) / U12 TRE 2009/2010 30 16 35 51 120 28
1.liga mladších žiakov (B,6.ŠHT) TRE 2008/2009 1 0 0 0 0 0

Turnaje

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Zápas hviezd ZA 2018/2019 1 0 1 1 3 0