HOBA Bratislava

HOBA Bratislava

HOB

Rýchle štatistiky

20

Zápasy

7

Výhry

0

Body

78: 103

Góly

0,00%

Streľba na bránu

0,00%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
JAVOR, Branislav G L 164 51 28.07.2005
KOREC, Ján G L 176 71 28.09.2004
1 SOLENSKÝ, Oliver G R 160 57 12.08.2004
1 FABRI, Adam G L 159 46 01.12.2006
1 HYBÁČEK, Samuel G L 178 56 19.11.2003
1 BOHÁČ, Michal G L 144 48 21.01.2009
1 BRIESTENSKÝ, Jakub G L 148 34 16.01.2008
1 PAULIČKA, Šimon G L 155 54 15.04.2006
2 MACKOVÁ, Simona G L 163 52 07.12.2004
2 VOLOVÁR, Matúš G L 153 44 24.09.2007
2 JANATA, Jakub G 141 0 04.03.2007
2 KRUTKA, Roman G 160 50 11.09.2003
2 FABRIOVÁ, Tamara G L 163 45 03.11.2003
2 HORSKÝ, Richard G L 172 61 23.06.2005
2 JANIČINA, Lukáš G L 165 52 15.04.2006
10 VRANA, Oliver G L 132 38 27.06.2010
31 ZÁVIŠ, Sebastián G L 190 86 18.02.2002
99 DEBRECKÝ, Alex G L 159 55 17.12.2007
99 KREMPASKÝ, Vratko G L 170 60 07.12.2000

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
KOVÁŘ, Oliver RD L 145 45 14.01.2009
KLEČKA, Matúš LD L 180 65 12.01.2003
DZIAK, Daniel D L 165 36 03.01.2004
KOLLÁR, Šimon D L 160 43 25.07.2004
3 MARUŠINEC, Ján RD L 187 79 20.04.2004
3 BORUCKÝ, Samuel LD L 144 35 30.05.2007
5 SAŇA, Samuel LD L 178 58 09.11.2004
5 KONC, Matej RD R 142 38 03.10.2008
6 DOLEŽAL, Dominik Stanislav RD R 171 67 05.05.2002
6 KOPAS, Timur D R 158 46 27.08.2006
7 VÁLEK, Tomáš D L 164 45 27.09.2006
7 CHEKHOV, Matvei RD L 172 55 10.01.2003
7 ČILLÍKOVÁ, Júlia RD L 167 65 26.10.2004
8 KOZÁK, Martin RD R 147 34 16.11.2007
8 KUDROŇ, Ľubomír RD L 162 51 17.06.2009
9 TISOVČÍK, Samuel Marcus RD R 183 69 13.08.2005
9 BARÁN, Max RD L 142 43 06.06.2008
10 KURÁK, Erik LD L 146 38 31.10.2008
11 FENEŠ, Maxim RD 0 0 23.09.2008
11 PLÁTENÍK, Martin LD L 154 56 13.08.2008
11 MÉRI, Matej RD R 148 43 14.11.2006
12 VANNAY, Pavol RD L 149 37 13.01.2008
12 BALEK, Daniel D R 162 50 07.10.2005
14 VALACHOVIČ, Richard LD L 151 43 23.07.2008
14 VITTEK, Marek LD R 142 36 19.05.2006
14 ROMHIN, Daniel RD R 170 59 09.10.2004
15 HAMID, Martin LD R 173 63 02.07.2005
15 DEDÍK, Tomáš RD L 152 35 24.04.2008
16 BALÁZS, Daniel LD L 160 48 20.06.2006
16 CIBULKA, Michal LD L 173 73 19.05.2005
16 HORSKÝ, Michal LD 0 0 02.10.2003
18 STOLÁR, Michal LD L 147 45 18.01.2008
18 MESTICKÝ, Richard LD L 177 79 15.09.2002
19 KRÍDL, Andrej LD R 148 49 26.07.2008
19 HOLIČKA, Michal RD R 162 67 19.06.2006
20 VALOVIČ, Goran RD L 173 67 29.10.2004
20 JONÁK, Patrik LD 146 56 23.10.2006
21 KAČENKA, Dominik RD 152 46 11.04.2006
21 LETAVAY, Adrián LD L 187 86 26.08.2001
21 LUKÁČIK, Leonard LD L 152 49 21.04.2006
22 FILO, Dominik RD 0 0 17.01.2010
22 OBUŠEK, Šimon RD L 145 32 12.04.2007
23 HLÔŠKA, Ľuboš D 179 75 29.03.2001
27 SIEROSHTAN, Illia LD L 191 85 02.08.2001
44 ILIASOV, Dmytro LD L 181 90 04.03.2004
46 VALOVIČ, Jakub RD L 188 81 17.02.2000
47 BEHRO, Damian Lukas RD L 150 52 31.08.2006
66 KOIŠ, Adam LD L 147 36 06.06.2008
72 PETRAS, Maxim D L 170 70 30.01.2006
77 KOVÁR, Simon LD L 153 39 01.08.2008
81 ŠNAJNAR, Marco LD L 187 70 19.09.2000
89 KOVÁČ, Jakub RD L 183 70 18.04.2000
90 NEMEC, Alex RD L 188 85 30.10.1999

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
BILÍK, Michal F L 158 37 28.02.2004
DOBIAŠOVÁ, Zuzana F L 160 39 14.08.2005
KARKUS, Sebastian F L 156 44 27.02.2005
KHOROSHEV, Nikita F L 172 63 10.02.2004
MACKOVICH, Matúš F L 169 64 17.09.2004
2 URBANIČ, Timotej RW L 140 33 02.10.2008
4 ŤAPUŠ, Jakub LW R 135 34 01.02.2010
4 ACKERMANN, Theodor RW 0 0 15.08.2005
5 KORPA, Viktor Leo RW R 145 32 10.07.2006
5 RAKVICA, Matúš RW 0 0 26.10.2008
6 HRABKO, Nicolas LW L 129 27 09.07.2010
6 SELIČ, Tomáš LW 145 38 08.05.2009
6 ČERNÁK, Matúš LW R 169 52 30.01.2004
6 ŠELENG, Tomáš F L 174 62 06.12.2005
6 ŠTEFKO, Kristian LW 0 0 16.03.2009
7 SZABO, Tomáš CE L 148 44 07.08.2006
7 GÁLIK, Dávid LW L 185 82 17.05.2004
7 BERNÁT, Lucian LW R 152 40 08.06.2008
8 MIKULEC, Jakub LW R 150 40 13.09.2006
8 TURIAN, Adam CE R 188 84 05.10.2000
8 NAĎ, Daniel LW L 143 38 10.04.2008
8 RADOVICH, Filip F L 192 95 10.08.2004
9 SUROVÝ, Tobiáš LW R 169 56 29.09.2006
9 NOSEK, David RW L 174 64 31.07.2002
9 OBUŠEK, Adam LW L 153 38 06.02.2008
10 JENČÍK, Alex Peter RW L 165 54 16.07.2005
10 KUKUČKA, Jerguš LW 05.02.2001
10 SIROTA, Boris RW L 142 38 18.07.2008
10 HABLA, Jakub CE L 150 46 15.08.2007
11 KLEČKA, Lukáš RW R 162 53 12.04.2005
11 LUPTÁK, Martin CE R 132 28 09.10.2009
11 SAŇA, Matúš RW L 156 41 25.08.2006
12 LANG, Dominik LW R 141 34 15.12.2008
12 LAVRINČÍK, Šimon CE L 176 67 22.07.2004
13 KASA, Matej CE L 159 45 29.07.2005
13 FEDOR, Miroslav CE R 158 45 02.08.2007
13 KOVÁŘ, Jaroslav CE L 172 51 08.09.2005
13 HUSÁK, Ondrej CE R 143 38 18.05.2008
13 KVAS, Yevhen RW L 175 71 01.07.2000
14 LEONENKO, Artem LW L 160 51 12.01.2006
14 LETAŠI, Ján Max RW L 135 32 05.12.2009
14 KÁN, Samuel RW L 147 35 23.08.2008
15 BLAŠKOVÁ, Lujza LW L 160 42 06.07.2006
15 BOLLA, Maxim CE R 145 48 06.05.2010
15 NIKOLOV, Alexander CE L 193 96 04.07.2000
17 SLABEJ, Patrik CE L 177 62 17.09.2004
17 AGAMOV, Stepan CE L 187 90 18.10.2001
17 STRÁNSKY, Nicolas CE L 148 39 17.10.2007
17 ŠUBÍN, Peter CE L 143 41 17.03.2008
18 KRÁSNOHORSKÝ, Juraj LW 29.10.2005
18 MEDVEĎ, Ondrej RW L 176 73 26.03.2005
18 ONDRA, Jakub CE R 134 33 08.07.2009
18 HAČÁR, Daniel F L 165 52 21.09.2004
19 BOGOIAVLENSKII, Bogdan LW L 169 64 03.08.2004
19 MELIKANT, Jakub CE L 169 56 20.07.2004
20 GESCHNÁBEL, David CE R 154 38 02.08.2006
20 MUDRIK, Marian RW L 178 72 18.12.2000
20 VALOVIČ, David LW L 185 88 16.02.2002
20 ČERŇANSKÝ, Richard LW R 182 72 01.07.2003
21 ZELKA, Alex RW L 161 41 15.01.2004
21 DAUBNER, Dominik F L 155 54 22.08.2006
21 RZOUNEK, Marko LW L 169 64 27.10.2005
21 KOŠŤÁL, Róbert RW L 140 34 31.05.2009
22 JANATA, Martin CE 0 0 27.08.2008
22 PACELT, Jakub CE L 147 32 17.05.2008
22 ŠVENDA, Samuel Roman RW L 155 41 07.10.2006
22 MIKULA, Martin CE 0 0 02.03.2007
22 ŠINKOVIC, Simon RW L 183 66 22.01.2005
22 FEDÁK, Filip RW L 163 44 11.05.2004
23 PINTE, Jakub LW R 140 31 23.01.2007
24 MELIŠ, Jakub CE L 177 67 05.07.2003
26 BLAŠKO, Lukáš CE L 152 52 26.10.2007
26 MARIANI, Maxim LW R 143 45 26.07.2009
27 MELICHAR, Martin RW L 160 44 05.11.2006
27 PAĎOUR, Martin RW L 173 66 06.05.2003
28 HÄSSLER, Filip LW L 183 75 25.10.2001
29 KUTEKHOV, Nikita LW R 183 82 29.02.2000
33 JAVORČEK, Marko CE R 138 30 04.09.2008
47 MAZÁČEK, Ondrej RW L 169 58 04.10.2001
61 SKALYTSKYI, Mykhailo LW L 177 75 03.03.2000
79 VIKA, Alexander CE L 176 56 24.12.2001
81 ČILLÍK, Matej RW L 155 44 23.07.2008
88 OZOGÁNY, Oliver RW L 146 46 16.01.2009
97 STANKOVEN, Matej CE L 146 39 28.02.2008
97 SCHWARZ, Andrej LW L 173 70 11.11.2002