1. liga juniorov

MHK Dubnica nad Váhom

MHK Dubnica nad Váhom

DUM

Rýchle štatistiky

40

Zápasy

28

Výhry

83

Body

211: 107

Góly

13,27%

Streľba na bránu

91,23%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
47 JANČÁR, Marián G 0 0 05.10.1999
89 KIM, Hyung Chan G L 197 83 23.12.2000
89 DUŠÁK, Branislav G L 182 56 31.10.1999
99 ĎURECH, Marcel G L 181 83 03.11.1998
99 MIKUŠKA, Rastislav G 29.06.1999
99 KAZÍK, Richard G L 182 75 05.04.2000

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
10 ZOVČÁK, Lukáš LD L 174 78 08.08.1998
14 VLADIMIROV, Viktor LD 0 0 11.09.1999
17 ŠVEC, Enrik RD 192 83 24.12.1999
21 LADICKÝ, Tibor LD L 175 65 30.01.1998
58 MAGULA, Jakub RD 185 78 21.11.1998
58 KUTIŠ, Martin LD L 178 84 15.10.1998
61 LEE, Minjae RD R 182 76 23.03.2000
61 TRŠKA, Dominik LD L 181 90 24.11.1997
61 GURIŠ, Andrej D R 178 74 07.03.2000
68 MEČIAR, Dominik RD R 183 75 07.10.1997
85 HAJKO, Adam LD R 177 70 02.09.1998
88 PASTORÁK, Andrej RD L 187 91 01.10.1999
88 SCHVANDTNER, Lukáš RD R 182 85 28.11.1998
96 JACOLA, Patrik LD 25.11.1999

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
9 JAKUBÍK, Jakub CE L 182 85 01.06.1998
10 NOVÁK, Dominik RW L 174 78 20.06.1998
12 HÚS, Andrej LW L 183 80 12.08.1998
16 OSVALD, Frank John CE L 175 65 19.09.1997
21 VAKHRAMEEV, Vladislav LW 177 75 22.05.1999
22 ŠIŠKA, Andrej LW L 172 72 19.03.1997
23 KVASNICA, Jaroslav RW R 181 73 29.05.1999
44 UDOVYCHENKO, Andrii LW R 175 71 10.03.1999
49 KUBÍČEK, Matej CE 11.11.1999
53 IBOLYA, Norbert RW L 180 65 11.06.1999
53 PRNA, Dávid LW L 172 65 01.05.2001
58 ĎURECH, Matej RW 06.11.1999
71 BEZÁK, Tibor CE L 172 55 20.01.1999
71 HALGOŠ, Matúš RW R 183 83 15.02.1999
77 LAURENČÍK, Adam CE L 183 82 20.05.1997
96 KOPÁČ, Tomáš LW 180 62 03.06.2001