1. liga dorastu / 1st league U18

ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.

ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.

PIS

Rýchle štatistiky

52

Zápasy

34

Výhry

104

Body

290: 136

Góly

14,94%

Streľba na bránu

88,80%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové52104290194114,94 %13688,80 %2567730,08 %95922384,30 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma2654152102714,80 %5790,03 %1364633,82 %57111889,83 %0,00 %
Vonku265013891415,10 %7987,69 %1203125,83 %38810578,10 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra185466137,50 %7685,30 %781519,23 %2588578,82 %0,00 %
Výhra3499244132818,37 %6091,39 %1786234,83 %70113887,68 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/20148205831518,41 %1890,63 %361130,56 %2014789,36 %0,00 %
10/20148216628523,16 %1292,73 %481735,42 %1422989,66 %0,00 %
11/201410215542313,00 %2489,38 %481837,50 %1754584,44 %0,00 %
12/20146154525117,93 %1588,10 %33618,18 %892684,62 %0,00 %
1/20157213023412,82 %1489,47 %351234,29 %842684,62 %0,00 %
2/2015116313608,61 %4485,57 %451124,44 %2424376,74 %0,00 %
3/2015205736,85 %986,57 %11218,18 %26771,43 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HC MIKRON Nové Zámky 4124616827,38 %890,12 %18844,44 %1102391,30 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava4123014021,43 %693,48 %15746,67 %821172,73 %0,00 %
vs. HK Mládež Michalovce73212368,90 %2189,12 %26726,92 %2283387,88 %0,00 %
vs. Bemaco HC 46 Bardejov261510015,00 %885,45 %1119,09 %207100,00 %0,00 %
vs. MŠK Púchov431911516,52 %1882,35 %18422,22 %1162982,76 %0,00 %
vs. HK 91 Senica492015013,33 %690,16 %24416,67 %521492,86 %0,00 %
vs. HK Brezno25129113,19 %393,62 %13430,77 %146100,00 %0,00 %
vs. MŠHK - mládež Prievidza, n.o.26127416,22 %197,44 %14535,71 %20988,89 %0,00 %
vs. Debreceni Hoki Klub26101029,80 %490,48 %11436,36 %44785,71 %0,00 %
vs. MŠK MLÁDEŽE TREBIŠOV26156423,44 %283,33 %4375,00 %12683,33 %0,00 %
vs. HC LA Stars, S. Pölten4122116312,88 %694,00 %311445,16 %461392,31 %0,00 %
vs. HK ‘95 Považská Bystrica491815211,84 %891,84 %16531,25 %802281,82 %0,00 %
vs. MHK Ružomberok26259127,47 %391,89 %6233,33 %2411100,00 %0,00 %
vs. MHK Dolný Kubín26115818,97 %879,49 %16212,50 %47837,50 %0,00 %
vs. HK Gladiators TRNAVA73152376,33 %3484,26 %33721,21 %642470,83 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HOBA Bratislava26139313,98 %295,83 %5360,00 %35580,00 %0,00 %
vs. MŠK Púchov23115022,00 %490,24 %11327,27 %651693,75 %0,00 %
vs. HK 91 Senica23127815,38 %488,57 %15320,00 %38988,89 %0,00 %
vs. HC MIKRON Nové Zámky 26257433,78 %490,48 %9555,56 %4710100,00 %0,00 %
vs. Debreceni Hoki Klub134547,41 %194,44 %3266,67 %305100,00 %0,00 %
vs. MŠK MLÁDEŽE TREBIŠOV13156423,44 %283,33 %4375,00 %12683,33 %0,00 %
vs. HC LA Stars, S. Pölten26128813,64 %295,74 %19947,37 %326100,00 %0,00 %
vs. HK Mládež Michalovce41151579,55 %892,23 %12541,67 %1801492,86 %0,00 %
vs. Bemaco HC 46 Bardejov1365111,76 %386,96 %9111,11 %103100,00 %0,00 %
vs. HK Brezno124419,76 %389,66 %3133,33 %84100,00 %0,00 %
vs. MŠHK - mládež Prievidza, n.o.1383821,05 %192,31 %10330,00 %16785,71 %0,00 %
vs. HK ‘95 Považská Bystrica26107213,89 %586,11 %10330,00 %441283,33 %0,00 %
vs. MHK Ružomberok1353912,82 %290,00 %5240,00 %125100,00 %0,00 %
vs. MHK Dolný Kubín1373122,58 %575,00 %8225,00 %12650,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators TRNAVA335975,15 %1187,06 %1317,69 %301090,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HC MIKRON Nové Zámky 26219422,34 %489,74 %9333,33 %631384,62 %0,00 %
@ HK Mládež Michalovce326797,59 %1385,56 %14214,29 %481984,21 %0,00 %
@ Bemaco HC 46 Bardejov1394918,37 %584,38 %200,00 %104100,00 %0,00 %
@ HOBA Bratislava26174736,17 %490,91 %10440,00 %47666,67 %0,00 %
@ HK Brezno1385016,00 %0100,00 %10330,00 %62100,00 %0,00 %
@ MŠHK - mládež Prievidza, n.o.1343611,11 %0100,00 %4250,00 %42100,00 %0,00 %
@ MŠK Púchov2086512,31 %1477,05 %7114,29 %511369,23 %0,00 %
@ HK 91 Senica2687211,11 %292,31 %9111,11 %145100,00 %0,00 %
@ HK ‘95 Považská Bystrica2388010,00 %395,16 %6233,33 %361080,00 %0,00 %
@ MHK Ružomberok13205238,46 %194,12 %100,00 %126100,00 %0,00 %
@ MHK Dolný Kubín1342714,81 %384,21 %800,00 %3520,00 %0,00 %
@ Debreceni Hoki Klub1364812,50 %387,50 %8225,00 %14250,00 %0,00 %
@ MŠK MLÁDEŽE TREBIŠOV13000,00 %00,00 %000,00 %000,00 %0,00 %
@ HC LA Stars, S. Pölten2697512,00 %492,45 %12541,67 %14785,71 %0,00 %
@ HK Gladiators TRNAVA40101407,14 %2382,44 %20630,00 %341457,14 %0,00 %