1. Hokejová liga SR / 1st seniors League

HK Orange 20

HK Orange 20

S20

Rýchle štatistiky

24

Zápasy

5

Výhry

22

Body

128: 93

Góly

18,52%

Streľba na bránu

88,50%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
1 ŠIMBOCH, Juraj G L 179 70 30.01.1992
1 ROMANČÍK, Patrik G L 184 83 16.03.1994
1 RYBÁR, Patrik G L 190 74 09.11.1993
35 RIEČICKÝ, Dominik G L 185 80 06.09.1992
35 DOVINA, Michal G 05.02.1994
35 SABOL, Richard G L 181 81 31.01.1994

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
3 NECHALA, Tomáš RD L 186 85 21.03.1993
5 LUŽA, Patrik RD R 185 87 27.07.1994
7 PREDAJNIANSKY, Jakub RD R 185 86 01.02.1994
14 ŠEDIVÝ, Eduard LD L 173 75 04.01.1992
17 KURALI, Mário RD R 182 75 17.01.1992
19 RUSINA, Tomáš RD R 182 87 28.01.1994
20 MACEJKO, Miroslav LD L 184 87 09.04.1992
21 VALJENT, Michal RD L 185 85 19.03.1994
22 ŠOHAJDA, Peter LD R 189 92 16.03.1994
24 BURI, Richard LD L 192 85 12.01.1994
25 ŠIMEK, Denis RD L 183 83 19.01.1994
38 CHRKAVÝ, Martin LD L 185 85 03.06.1994
41 BAJANÍK, Dávid RD R 186 80 18.01.1993
61 TRŠKA, Peter LD L 184 70 01.06.1992
93 DINDA, Ľubomír LD L 180 75 30.06.1994
93 BAGIN, Emil LD R 175 80 08.09.1993
93 HLINKA, Michal RD L 188 91 18.06.1993

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
7 LAMPER, Patrik LW L 184 86 10.03.1993
8 LICHANEC, Peter LW 07.12.1992
8 KOYŠ, Patrik LW R 174 50 24.10.1995
9 KOLENA, Milan CE L 175 81 12.05.1994
9 ZIGO, Tomáš CE L 186 85 11.04.1992
10 HUDEC, Denis RW L 189 100 20.06.1993
10 NEMČEK, Filip LW R 176 75 06.09.1993
10 GRÍGER, Dávid LW R 179 72 28.11.1994
12 REHÁK, Dominik CE L 181 80 13.01.1995
12 ĎALOGA, Martin RW L 192 81 27.07.1992
15 KALINÁČ, Martin CE R 170 77 04.04.1992
15 LUNTER, Mário RW L 180 80 20.06.1994
16 BENE, Matej LW L 175 64 11.04.1992
16 ŠIMURKA, Denis RW L 170 77 18.05.1994
19 ŠIMČÁK, Dominik CE L 183 80 05.05.1992
20 ŠOLTÉS, Dávid RW R 182 75 05.02.1995
21 MATOUŠEK, Tomáš RW L 190 87 15.06.1992
22 BUBELA, Miloš LW L 188 83 25.08.1992
23 ŠIMUN, Eduard LW L 192 90 27.12.1994
24 HINĎOŠ, Matej RW R 187 83 12.09.1993
25 MRÁZ, Richard LW R 188 83 19.02.1993
26 CHOVAN, Matúš RW L 187 86 14.02.1992
28 TÖRÖK, Tomáš RW 18.06.1995
28 ŠIŠKA, Juraj RW 186 86 17.05.1996
29 DAŇO, Marko CE L 181 90 30.11.1994
38 JAKÚBEK, Martin RW L 183 81 27.08.1992
61 HORANSKÝ, Stanislav LW L 183 84 25.02.1994
66 BLAŠKO, Ján RW L 181 77 13.08.1994
66 FUJERÍK, Dominik CE L 180 80 24.03.1993
71 IHNAŤO, Roman RW L 183 82 27.04.1992
71 MIKÚŠ, Tomáš CE L 183 83 01.07.1993
71 PALEČEK, Tomáš CE L 183 82 07.02.1994
71 ŠTRAUCH, Andreas RW R 183 83 22.02.1994