SLOVNAFT Extraliga seniorov / SLOVNAFT Extraleague senior

HC Košice

HC Košice

KOO

Rýchle štatistiky

71

Zápasy

48

Výhry

172

Body

552: 120

Góly

20,64%

Streľba na bránu

93,96%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové71172552267420,64 %12093,96 %3645414,84 %107533989,38 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma3691310143021,68 %5793,95 %2202712,27 %43214990,60 %0,00 %
Vonku3581242124419,45 %6393,97 %1442718,75 %64319088,42 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra232811487313,06 %6390,45 %9166,59 %32410981,65 %0,00 %
Výhra48144438180124,32 %5795,71 %2734817,58 %75123093,04 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/201010237436820,11 %1594,79 %45511,11 %823688,89 %0,00 %
10/201013318652216,48 %1994,71 %751216,00 %1976894,12 %0,00 %
11/20109247236519,73 %1993,87 %38718,42 %1164787,23 %0,00 %
12/20109207231622,78 %2291,30 %35617,14 %2294584,44 %0,00 %
1/201110217037618,62 %1992,14 %5159,80 %1335090,00 %0,00 %
2/20119268633725,52 %1394,85 %48714,58 %1293992,31 %0,00 %
3/20118207029024,14 %995,11 %49918,37 %1413786,49 %0,00 %
4/2011372210022,00 %495,88 %23313,04 %481788,24 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HC SLOVAN Bratislava a.s.6112823911,72 %1193,60 %30413,33 %1872979,31 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad11257035419,77 %1794,83 %6158,20 %1305689,29 %0,00 %
vs. MsHK Žilina, a.s.6184826018,46 %696,23 %37513,51 %912792,59 %0,00 %
vs. HK Nitra 11269443521,61 %2392,43 %59915,25 %2375787,72 %0,00 %
vs. HKM a.s. Zvolen6133821817,43 %1293,53 %1915,26 %762592,00 %0,00 %
vs. MHC Mountfield6175021623,15 %696,08 %29517,24 %542788,89 %0,00 %
vs. Dukla Trenčín a.s.10248836823,91 %1992,58 %571424,56 %1284488,64 %0,00 %
vs. HK 36 Skalica6145419827,27 %1491,76 %23417,39 %623090,00 %0,00 %
vs. HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 6154422619,47 %1094,77 %33515,15 %682996,55 %0,00 %
vs. HK Orange 20393816023,75 %297,06 %16212,50 %421593,33 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MsHK Žilina, a.s.392813420,90 %297,18 %1815,56 %20887,50 %0,00 %
vs. HKM a.s. Zvolen351813013,85 %990,48 %1100,00 %40988,89 %0,00 %
vs. Dukla Trenčín a.s.5135219626,53 %794,17 %39923,08 %642295,45 %0,00 %
vs. HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 382612520,80 %494,81 %16212,50 %2613100,00 %0,00 %
vs. HC SLOVAN Bratislava a.s.381814012,86 %595,00 %21314,29 %401376,92 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad6153619318,65 %795,86 %3825,26 %582792,59 %0,00 %
vs. HK Nitra 6155424122,41 %993,66 %4037,50 %1202692,31 %0,00 %
vs. MHC Mountfield393010927,52 %592,19 %20420,00 %321681,25 %0,00 %
vs. HK 36 Skalica363210430,77 %790,54 %12216,67 %2411100,00 %0,00 %
vs. HK Orange 2013165827,59 %291,67 %5120,00 %8475,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HC SLOVAN Bratislava a.s.33109910,10 %691,67 %9111,11 %1471681,25 %0,00 %
@ HK ŠKP Poprad5103416121,12 %1093,75 %23313,04 %722986,21 %0,00 %
@ HK Nitra 5114019420,62 %1491,36 %19631,58 %1173183,87 %0,00 %
@ MHC Mountfield382010718,69 %198,88 %9111,11 %2211100,00 %0,00 %
@ HK 36 Skalica38229423,40 %792,71 %11218,18 %381984,21 %0,00 %
@ HKM a.s. Zvolen38208822,73 %396,51 %8112,50 %361693,75 %0,00 %
@ HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 371810117,82 %694,74 %17317,65 %421693,75 %0,00 %
@ MsHK Žilina, a.s.392012615,87 %495,45 %19421,05 %711994,74 %0,00 %
@ Dukla Trenčín a.s.5113617220,93 %1291,18 %18527,78 %642281,82 %0,00 %
@ HK Orange 20262210221,57 %0100,00 %1119,09 %3411100,00 %0,00 %