1.liga starších žiakov (A,9.ŠHT)

HK 36 Skalica

HK 36 Skalica

SKA

Rýchle štatistiky

37

Zápasy

26

Výhry

56

Body

454: 88

Góly

33,96%

Streľba na bránu

91,16%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové3756454133733,96 %8891,16 %2124722,17 %58017891,01 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma183025274333,92 %4091,29 %932324,73 %2367889,74 %0,00 %
Vonku192620259434,01 %4891,04 %1192420,17 %34410092,00 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra1145229917,39 %3889,02 %6569,23 %1714893,75 %0,00 %
Výhra2652402103838,73 %5092,27 %1474127,89 %40913090,00 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/20085109425337,15 %892,45 %29724,14 %641989,47 %0,00 %
10/200848469946,46 %396,51 %23730,43 %461894,44 %0,00 %
11/20086108822439,29 %1989,02 %35925,71 %742996,55 %0,00 %
12/2008347014149,65 %983,64 %12758,33 %381384,62 %0,00 %
1/2009695218827,66 %1590,13 %2528,00 %882896,43 %0,00 %
2/2009464617226,74 %991,18 %24729,17 %1151883,33 %0,00 %
3/2009432411920,17 %1090,99 %2926,90 %851894,44 %0,00 %
4/2009563414124,11 %1592,96 %35617,14 %703585,71 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. ŠHK HOBA Bratislava246411157,66 %491,84 %8562,50 %105100,00 %0,00 %
vs. ŠHK 37 Piešťany24247034,29 %393,75 %13215,38 %289100,00 %0,00 %
vs. HC SLOVAN Bratislava a.s.522212817,19 %1690,91 %3525,71 %522391,30 %0,00 %
vs. Dukla Trenčín a.s.452811125,23 %1388,60 %30310,00 %791693,75 %0,00 %
vs. HK Levice245213538,52 %386,96 %7228,57 %36887,50 %0,00 %
vs. HK Nitra463813827,54 %1190,43 %23730,43 %561782,35 %0,00 %
vs. Nové Zámky24525988,14 %288,24 %14428,57 %3211100,00 %0,00 %
vs. HK 99 Ružinov Bratislava a.s.463415322,22 %891,40 %18527,78 %461794,12 %0,00 %
vs. HC TOPOĽČANY24225738,60 %296,23 %11327,27 %241190,91 %0,00 %
vs. HK "Gladiators" Trnava23327642,11 %882,61 %600,00 %165100,00 %0,00 %
vs. HK 91 Senica485815836,71 %792,86 %22940,91 %1472993,10 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad12104621,74 %389,29 %6350,00 %12666,67 %0,00 %
vs. HC Košice1262920,69 %295,56 %7114,29 %16887,50 %0,00 %
vs. MsHK Žilina, a.s.1282729,63 %197,62 %600,00 %14785,71 %0,00 %
vs. MHK Dubnica1043910,26 %589,19 %6116,67 %12683,33 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. ŠHK HOBA Bratislava12407156,34 %194,44 %4375,00 %42100,00 %0,00 %
vs. HC SLOVAN Bratislava a.s.22126817,65 %592,31 %1119,09 %16771,43 %0,00 %
vs. HK Levice12267833,33 %0100,00 %4125,00 %284100,00 %0,00 %
vs. HK Nitra24206729,85 %493,44 %14321,43 %26875,00 %0,00 %
vs. HK 99 Ružinov Bratislava a.s.23187125,35 %392,50 %9333,33 %268100,00 %0,00 %
vs. HK "Gladiators" Trnava12224944,90 %388,00 %200,00 %83100,00 %0,00 %
vs. ŠHK 37 Piešťany12163644,44 %388,00 %6116,67 %184100,00 %0,00 %
vs. Dukla Trenčín a.s.23146222,58 %688,24 %1417,14 %267100,00 %0,00 %
vs. Nové Zámky12385964,41 %275,00 %6466,67 %105100,00 %0,00 %
vs. HC TOPOĽČANY12102638,46 %196,43 %7114,29 %16785,71 %0,00 %
vs. HK 91 Senica24227130,99 %492,86 %4125,00 %3411100,00 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad12104621,74 %389,29 %6350,00 %12666,67 %0,00 %
vs. MHK Dubnica1043910,26 %589,19 %6116,67 %12683,33 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ ŠHK 37 Piešťany1283423,53 %0100,00 %7114,29 %105100,00 %0,00 %
@ Dukla Trenčín a.s.22144928,57 %788,89 %16212,50 %53988,89 %0,00 %
@ Nové Zámky121400,00 %0100,00 %800,00 %226100,00 %0,00 %
@ HC TOPOĽČANY12123138,71 %196,00 %4250,00 %84100,00 %0,00 %
@ HK 91 Senica24368741,38 %392,86 %18844,44 %1131888,89 %0,00 %
@ ŠHK HOBA Bratislava12244060,00 %390,32 %4250,00 %63100,00 %0,00 %
@ HC SLOVAN Bratislava a.s.30106016,67 %1190,09 %2414,17 %3616100,00 %0,00 %
@ HK Levice12265745,61 %382,35 %3133,33 %8475,00 %0,00 %
@ HK Nitra22187125,35 %787,04 %9444,44 %30988,89 %0,00 %
@ HK 99 Ružinov Bratislava a.s.23168219,51 %590,57 %9222,22 %20988,89 %0,00 %
@ HK "Gladiators" Trnava11102737,04 %576,19 %400,00 %82100,00 %0,00 %
@ HC Košice1262920,69 %295,56 %7114,29 %16887,50 %0,00 %
@ MsHK Žilina, a.s.1282729,63 %197,62 %600,00 %14785,71 %0,00 %