1.liga dorastu / 1st league U18

HC TOPOĽČANY

Rýchle štatistiky

44

Zápasy

34

Výhry

105

Body

508: 74

Góly

32,88%

Streľba na bránu

91,11%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
2 HALGAŠ, Tomáš G L 194 107 04.09.1992
2 POLERECKÝ, Jakub G L 186 80 23.07.1992
99 BELIANSKY, Andrej G L 185 80 23.04.1991

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
14 GRÁC, Juraj RD R 174 70 28.01.1991
21 BEHAN, Bohumil LD L 186 89 08.06.1992
31 PALUŠ, Michal LD L 177 64 13.12.1991
33 HAŠPICA, Peter RD L 185 84 11.11.1991
33 SVOBODA, Michal LD 22.09.1993
48 HANO, Patrik LD L 193 92 16.04.1991
59 KOPECKÝ, Tomáš RD L 176 71 22.04.1993
68 BUDAY, Adam RD L 173 71 24.02.1992
68 ONDREJ, Dávid LD 07.07.1994
73 KOPECKÝ, Peter LD L 184 82 04.03.1993
73 PALUŠ, Martin RD L 176 66 13.12.1991
73 GRMAN, Kristián RD L 181 92 04.08.1991
76 GÁL, Jozef RD L 185 87 11.09.1992
89 PÄTOPRSTÝ, Dávid LD R 189 82 12.08.1994
89 KOVÁČIK, Peter LD L 181 85 20.10.1992
92 UHRECKÝ, Jozef RD L 181 81 31.05.1992

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
13 BEDNÁR, Peter CE L 180 71 25.05.1991
19 ŠVENDA, Ján LW L 179 79 15.07.1991
23 JANČOVIČ, Filip RW R 184 73 10.09.1992
27 VYSTAVIL, Šimon LW R 183 77 07.12.1991
28 FLEISCHER, Miloš CE L 185 84 24.11.1991
33 PRZYGODZKI, Martin RW L 183 70 26.09.1991
48 ZAJAC, Jakub CE L 177 77 20.08.1992
54 GRÁČIK, Andrej RW L 177 80 04.08.1991
54 CHLAPOVIČ, Roman RW L 173 73 25.09.1992
55 VINCZE, Šimon CE L 183 85 03.06.1991
59 BOBOCKÝ, Miroslav LW L 186 88 23.09.1991
67 PEKARČÍK, Filip LW L 183 87 06.12.1992
68 VARGA, Stanislav RW 30.07.1991
69 VYLETELKA, Michal LW R 178 75 22.02.1993
69 KOZÁČEK, Karol LW 02.11.1992
72 POKUS, Mário LW L 165 65 19.08.1992
72 PODMANÍK, Lukáš F L 181 67 05.09.1993
77 KOŠECKÝ, Dávid RW L 175 78 01.02.1992
98 MIHALIK, Denis CE L 185 85 20.05.1992