1. HOKEJOVÁ LIGA SR / 1st Senior League

HK 99 Ružinov Bratislava a.s.

HK 99 Ružinov Bratislava a.s.

RBS

Rýchle štatistiky

48

Zápasy

18

Výhry

67

Body

316: 169

Góly

18,37%

Streľba na bránu

89,93%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové4867316172018,37 %16989,93 %3005016,67 %86424180,91 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma244418891920,46 %7690,78 %1492617,45 %40312083,33 %0,00 %
Vonku242312880115,98 %9389,07 %1512415,89 %46112178,51 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra3013150100814,88 %13587,63 %1952713,85 %65215076,67 %0,00 %
Výhra185416671223,31 %3494,07 %1052321,90 %2129187,91 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/2008876028620,98 %3985,60 %621016,13 %1273876,32 %0,00 %
2/2009764021518,60 %2988,03 %3239,38 %1173275,00 %0,00 %
10/20089124429614,86 %2990,07 %67913,43 %1925186,27 %0,00 %
11/20088135831418,47 %3487,11 %561526,79 %1754477,27 %0,00 %
12/20087104426816,42 %1694,25 %44511,36 %1042885,71 %0,00 %
1/20099197034120,53 %2293,23 %39820,51 %1494883,33 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK S.N.Ves204567,14 %1181,67 %1200,00 %491050,00 %0,00 %
vs. Hokejový klub Trebišov20126418,75 %1283,56 %1100,00 %341070,00 %0,00 %
vs. MšHK Prievidza843625813,95 %3089,71 %43613,95 %1543884,21 %0,00 %
vs. HK "Gladiators" Trnava483413824,64 %1389,92 %20210,00 %832070,00 %0,00 %
vs. HKm Detva spol.s r.o.24166723,88 %593,62 %12216,67 %14785,71 %0,00 %
vs. MHK Dolný Kubín21126119,67 %1084,48 %15213,33 %61785,71 %0,00 %
vs. HC TOPOĽČANY494018721,39 %695,20 %21523,81 %441984,21 %0,00 %
vs. HC 07 DETVA23209022,22 %885,19 %24520,83 %241070,00 %0,00 %
vs. HK 95 Považská Bystrica492815817,72 %1093,87 %25520,00 %561989,47 %0,00 %
vs. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.431412211,48 %1491,98 %28310,71 %1102788,89 %0,00 %
vs. Nové Zámky4124014627,40 %1190,76 %29827,59 %462290,91 %0,00 %
vs. HC Dukla Senica472411820,34 %1291,78 %25520,00 %882885,71 %0,00 %
vs. HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov23108212,20 %889,71 %1218,33 %20560,00 %0,00 %
vs. Bemaco HC 46 Bardejov21148416,67 %1183,58 %13323,08 %321070,00 %0,00 %
vs. HK Dukla Michalovce23128913,48 %887,69 %10330,00 %49977,78 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. Hokejový klub Trebišov1063915,38 %681,82 %600,00 %26771,43 %0,00 %
vs. MšHK Prievidza442414017,14 %1591,19 %23521,74 %862085,00 %0,00 %
vs. HK "Gladiators" Trnava26207128,17 %493,85 %1119,09 %321181,82 %0,00 %
vs. MHK Dolný Kubín1182927,59 %585,71 %8112,50 %42100,00 %0,00 %
vs. HC TOPOĽČANY263211428,07 %296,36 %12433,33 %2210100,00 %0,00 %
vs. HK 95 Považská Bystrica24187623,68 %791,03 %12325,00 %261090,00 %0,00 %
vs. Nové Zámky26106714,93 %394,44 %14214,29 %201090,00 %0,00 %
vs. HC Dukla Senica21106216,13 %889,47 %13215,38 %581384,62 %0,00 %
vs. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.23126418,75 %791,57 %13323,08 %381291,67 %0,00 %
vs. HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov1383721,62 %389,66 %6116,67 %8475,00 %0,00 %
vs. HK Dukla Michalovce1364214,29 %292,59 %500,00 %142100,00 %0,00 %
vs. Bemaco HC 46 Bardejov1185016,00 %586,49 %7228,57 %22580,00 %0,00 %
vs. HC 07 DETVA13124030,00 %291,30 %8225,00 %14771,43 %0,00 %
vs. HKm Detva spol.s r.o.13126219,35 %291,67 %300,00 %4250,00 %0,00 %
vs. HK S.N.Ves102267,69 %584,38 %800,00 %29540,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HK S.N.Ves102306,67 %678,57 %400,00 %20560,00 %0,00 %
@ MšHK Prievidza401211810,17 %1587,61 %2015,00 %681883,33 %0,00 %
@ HKm Detva spol.s r.o.114580,00 %395,65 %9222,22 %105100,00 %0,00 %
@ HC 07 DETVA1085016,00 %680,65 %16318,75 %10366,67 %0,00 %
@ ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.202583,45 %792,41 %1500,00 %721586,67 %0,00 %
@ HK "Gladiators" Trnava22146720,90 %985,94 %9111,11 %51955,56 %0,00 %
@ HC TOPOĽČANY2387310,96 %494,29 %9111,11 %22966,67 %0,00 %
@ HK 95 Považská Bystrica25108212,20 %396,47 %13215,38 %30988,89 %0,00 %
@ HC Dukla Senica26145625,00 %494,29 %12325,00 %301586,67 %0,00 %
@ Bemaco HC 46 Bardejov1063417,65 %680,00 %6116,67 %10560,00 %0,00 %
@ Nové Zámky26307937,97 %887,69 %15640,00 %261291,67 %0,00 %
@ HK Dukla Michalovce1064712,77 %684,21 %5360,00 %35771,43 %0,00 %
@ HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov102454,44 %589,74 %600,00 %1210,00 %0,00 %
@ MHK Dolný Kubín1043212,50 %583,33 %7114,29 %57580,00 %0,00 %
@ Hokejový klub Trebišov1062524,00 %685,00 %500,00 %8366,67 %0,00 %