1. hokejová liga SR / 1st senior league

HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov

HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov

LKP

Rýchle štatistiky

58

Zápasy

26

Výhry

94

Body

358: 153

Góly

17,72%

Streľba na bránu

92,58%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové5894358202017,72 %15392,58 %3394212,39 %152239287,50 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma2950184110716,62 %8191,33 %2002311,50 %66217688,64 %0,00 %
Vonku294417491319,06 %7293,66 %1391913,67 %86021686,57 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra3216118109610,77 %10091,83 %186136,99 %91822386,10 %0,00 %
Výhra267824092425,97 %5393,64 %1532918,95 %60416989,35 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/200773142495,62 %2192,02 %5335,66 %1225490,74 %0,00 %
10/20079146827324,91 %2192,19 %521121,15 %2426387,30 %0,00 %
11/20076104024116,60 %1891,51 %34411,76 %1543688,89 %0,00 %
3/200815237655213,77 %3494,62 %801012,50 %5109689,58 %0,00 %
2/20089186230120,60 %2690,49 %4548,89 %2184682,61 %0,00 %
12/2007593817321,97 %1891,47 %34411,76 %1544484,09 %0,00 %
1/20087176023125,97 %1593,27 %41614,63 %1225386,79 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK 95 Považská Bystrica23127715,58 %691,55 %1300,00 %301376,92 %0,00 %
vs. Hokejový klub Trebišov492214814,86 %1091,60 %2328,70 %12927100,00 %0,00 %
vs. Ružinov9135433116,31 %2693,10 %55916,36 %2865689,29 %0,00 %
vs. HK S.N.Ves972824611,38 %2592,81 %5123,92 %3977183,10 %0,00 %
vs. Bemaco HC 46 Bardejov9165437714,32 %2292,93 %49714,29 %1465490,74 %0,00 %
vs. HC Dukla Senica204685,88 %494,29 %1516,67 %281283,33 %0,00 %
vs. HKm Detva spol.s r.o.4125211744,44 %693,75 %23521,74 %703387,88 %0,00 %
vs. HK "Gladiators" Trnava24166225,81 %791,03 %14321,43 %501593,33 %0,00 %
vs. HK-21 SM Ružomberok10000,00 %00,00 %000,00 %000,00 %0,00 %
vs. HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 442014313,99 %1391,45 %30310,00 %922588,00 %0,00 %
vs. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.24167920,25 %790,79 %11218,18 %301478,57 %0,00 %
vs. Nové Zámky26187424,32 %395,45 %13430,77 %5015100,00 %0,00 %
vs. MHK Dolný Kubín4113814226,76 %1192,20 %22313,64 %972878,57 %0,00 %
vs. HC TOPOĽČANY22148716,09 %891,01 %1100,00 %972180,95 %0,00 %
vs. MšHK Prievidza23106914,49 %593,15 %9111,11 %208100,00 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. Hokejový klub Trebišov23107513,33 %786,00 %1417,14 %2613100,00 %0,00 %
vs. Ružinov473017017,65 %1192,91 %31619,35 %1242290,91 %0,00 %
vs. HK S.N.Ves44121269,52 %1391,10 %3013,33 %1312986,21 %0,00 %
vs. HKm Detva spol.s r.o.26227529,33 %491,30 %11327,27 %361788,24 %0,00 %
vs. HK "Gladiators" Trnava13103627,78 %390,63 %11327,27 %247100,00 %0,00 %
vs. HK-21 SM Ružomberok10000,00 %00,00 %000,00 %000,00 %0,00 %
vs. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.1164812,50 %488,24 %5120,00 %10580,00 %0,00 %
vs. Bemaco HC 46 Bardejov593021813,76 %1391,84 %29310,34 %822892,86 %0,00 %
vs. HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 23106814,71 %395,83 %1715,88 %601190,91 %0,00 %
vs. HC TOPOĽČANY1285315,09 %392,50 %900,00 %487100,00 %0,00 %
vs. MHK Dolný Kubín26227927,85 %789,39 %14214,29 %631668,75 %0,00 %
vs. MšHK Prievidza102474,26 %391,89 %600,00 %82100,00 %0,00 %
vs. Nové Zámky1383622,22 %392,50 %9222,22 %3010100,00 %0,00 %
vs. HC Dukla Senica102355,71 %292,59 %700,00 %83100,00 %0,00 %
vs. HK 95 Považská Bystrica13124129,27 %584,85 %700,00 %12650,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HK 95 Považská Bystrica100360,00 %197,37 %600,00 %187100,00 %0,00 %
@ Hokejový klub Trebišov26127316,44 %395,65 %9111,11 %10314100,00 %0,00 %
@ Bemaco HC 46 Bardejov472415915,09 %994,12 %20420,00 %642688,46 %0,00 %
@ HC Dukla Senica102336,06 %295,35 %8112,50 %20977,78 %0,00 %
@ HK S.N.Ves531612013,33 %1294,15 %2114,76 %2664280,95 %0,00 %
@ HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 21107513,33 %1087,50 %13215,38 %321485,71 %0,00 %
@ HKm Detva spol.s r.o.26304271,43 %296,00 %12216,67 %341687,50 %0,00 %
@ Nové Zámky13103826,32 %0100,00 %4250,00 %205100,00 %0,00 %
@ MHK Dolný Kubín25166325,40 %494,67 %8112,50 %341291,67 %0,00 %
@ MšHK Prievidza1382236,36 %294,44 %3133,33 %126100,00 %0,00 %
@ Ružinov562416114,91 %1593,26 %24312,50 %1623488,24 %0,00 %
@ HC TOPOĽČANY1063417,65 %589,80 %200,00 %491471,43 %0,00 %
@ ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.13103132,26 %392,86 %6116,67 %20977,78 %0,00 %
@ HK "Gladiators" Trnava1162623,08 %491,30 %300,00 %26887,50 %0,00 %