1. HOKEJOVÁ LIGA SR / 1st Senior League

ČERŇANSKÝ, Martin

Hokejový klub Trebišov

#30

Ľavé krídlo, Streľba -
||Age: 20

Rýchle štatistiky

41

Zápasy

1

Góly

1

Asistencie

2

Body

-14

+ / -

2

Trestné minúty

ČERŇANSKÝ, Martin #30
Prehľad Štatistiky Zápasy Kariéra

Zápasy

Súper Dátum Výsledok GAB+/-PIMSGWGGTGFOTFOWPMIN
vs. HK "Gladiators" Trnava 05.09.2008 2:5 000-2000000,00 %00:00
@ HC Dukla Senica 19.09.2008 4:2 0000010000,00 %00:00
vs. HC 07 DETVA 23.09.2008 6:4 0000020000,00 %00:00
@ Bemaco HC 46 Bardejov 30.09.2008 5:7 000-1050000,00 %00:00
@ HKm Detva spol.s r.o. 03.10.2008 4:6 000-2000000,00 %00:00
vs. HK Dukla Michalovce 07.10.2008 2:3 0000000000,00 %00:00
@ HK S.N.Ves 10.10.2008 8:0 000-3020000,00 %00:00
vs. MHK Dolný Kubín 14.10.2008 5:1 0000000000,00 %00:00
@ HC TOPOĽČANY 17.10.2008 3:6 1011000000,00 %00:00
vs. HKm Detva spol.s r.o. 21.10.2008 7:4 0000000000,00 %00:00
@ HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov 24.10.2008 3:2 0000000000,00 %00:00
@ MHK Dolný Kubín 28.10.2008 5:4 0000000000,00 %00:00
@ HK 95 Považská Bystrica 07.11.2008 2:4 0000000000,00 %00:00
vs. MšHK Prievidza 11.11.2008 5:4 sn 0000020000,00 %00:00
@ HK Dukla Michalovce 14.11.2008 4:7 0000000000,00 %00:00
@ Nové Zámky 18.11.2008 1:7 0000010000,00 %00:00
vs. Nové Zámky 21.11.2008 10:4 0000000000,00 %00:00
vs. HK Dukla Michalovce 25.11.2008 5:4 sn 0000000000,00 %00:00
@ MšHK Prievidza 28.11.2008 5:0 0000000000,00 %00:00
vs. HK 95 Považská Bystrica 02.12.2008 1:5 0000020000,00 %00:00
@ Bemaco HC 46 Bardejov 05.12.2008 4:9 0000000000,00 %00:00
vs. HC 07 DETVA 09.12.2008 5:2 0000010000,00 %00:00
vs. MHK Dolný Kubín 12.12.2008 3:2 0000010000,00 %00:00
vs. HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov 16.12.2008 4:2 0000000000,00 %00:00
@ HKm Detva spol.s r.o. 19.12.2008 2:1 pp 0000010000,00 %00:00
vs. HC TOPOĽČANY 21.12.2008 7:8 0000000000,00 %00:00
@ MHK Dolný Kubín 04.01.2009 4:3 000-1020000,00 %00:00
vs. HK S.N.Ves 06.01.2009 1:6 000-1210000,00 %00:00
@ HK Dukla Michalovce 09.01.2009 5:3 0000030000,00 %00:00
vs. HKm Detva spol.s r.o. 13.01.2009 5:3 000-1020000,00 %00:00
vs. Bemaco HC 46 Bardejov 16.01.2009 2:3 0000020000,00 %00:00
@ HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov 20.01.2009 3:2 sn 0000000000,00 %00:00
@ HC 07 DETVA 23.01.2009 5:2 000-1020000,00 %00:00
vs. HC Dukla Senica 27.01.2009 1:4 0000000000,00 %00:00
@ ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 30.01.2009 4:3 pp 000-2010000,00 %00:00
@ HK S.N.Ves 03.02.2009 3:5 0000000000,00 %00:00
vs. HK 99 Ružinov Bratislava a.s. 06.02.2009 6:3 0000000000,00 %00:00
@ HK "Gladiators" Trnava 08.02.2009 4:2 000-1000000,00 %00:00
vs. Bemaco HC 46 Bardejov 11.02.2009 1:2 pp 0000000000,00 %00:00
vs. Bemaco HC 46 Bardejov 12.02.2009 2:4 000-1020000,00 %00:00
@ Bemaco HC 46 Bardejov 15.02.2009 3:2 pp 0111010000,00 %00:00