1. HOKEJOVÁ LIGA SR / 1st Senior League

PEC, Dominik

Hokejový klub Trebišov

#39

Brankár, Streľba - Ľavá
181 cm|74 kg|Age: 24

Rýchle štatistiky

40

Zápasy

0

Zápasy s nulou

3,72

Gólov na zápas

89,90 %

Úspešnosť

Zápasy

Súper Dátum Výsledok VVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINPIMSOSO_SOGASO_GA
vs. HK "Gladiators" Trnava 05.09.2008 2:5 00102650,002180,77 %60:000000
@ HK 99 Ružinov Bratislava a.s. 09.09.2008 3:6 10003530,003291,43 %60:000000
vs. HK S.N.Ves 12.09.2008 2:3 pp 00013730,003491,89 %62:160000
@ HC Dukla Senica 19.09.2008 4:2 00103740,003389,19 %58:120000
vs. HC 07 DETVA 23.09.2008 6:4 10002640,002284,62 %60:000000
vs. HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov 26.09.2008 1:5 00104740,004391,49 %59:502000
@ Bemaco HC 46 Bardejov 30.09.2008 5:7 10001950,001473,68 %31:120000
@ HK S.N.Ves 10.10.2008 8:0 00103280,002475,00 %60:000000
vs. MHK Dolný Kubín 14.10.2008 5:1 10003110,003096,77 %60:000000
@ HC TOPOĽČANY 17.10.2008 3:6 10004430,004193,18 %60:000000
vs. HKm Detva spol.s r.o. 21.10.2008 7:4 10002940,002586,21 %60:000000
@ HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov 24.10.2008 3:2 00103330,003090,91 %60:000000
@ MHK Dolný Kubín 28.10.2008 5:4 00101550,001066,67 %37:510000
@ HC 07 DETVA 31.10.2008 1:7 10003010,002996,67 %60:000000
vs. Bemaco HC 46 Bardejov 04.11.2008 3:2 10003120,002993,55 %60:000000
vs. MšHK Prievidza 11.11.2008 5:4 sn 01003840,003489,47 %64:090030
@ HK Dukla Michalovce 14.11.2008 4:7 10003940,003589,74 %60:000000
@ Nové Zámky 18.11.2008 1:7 10004110,004097,56 %60:000000
vs. Nové Zámky 21.11.2008 10:4 10004140,003790,24 %60:000000
vs. HK Dukla Michalovce 25.11.2008 5:4 sn 01004640,004291,30 %65:000051
@ MšHK Prievidza 28.11.2008 5:0 00104450,003988,64 %60:000000
vs. HK 95 Považská Bystrica 02.12.2008 1:5 00102840,002485,71 %37:410000
vs. HC 07 DETVA 09.12.2008 5:2 10003120,002993,55 %60:000000
vs. MHK Dolný Kubín 12.12.2008 3:2 10005120,004996,08 %60:000000
vs. HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov 16.12.2008 4:2 10003220,003093,75 %60:002000
@ HKm Detva spol.s r.o. 19.12.2008 2:1 pp 00014020,003895,00 %62:310000
vs. HC TOPOĽČANY 21.12.2008 7:8 00102250,001777,27 %42:290000
@ MHK Dolný Kubín 04.01.2009 4:3 00104640,004291,30 %59:222000
vs. HK S.N.Ves 06.01.2009 1:6 00103260,002681,25 %60:000000
@ HK Dukla Michalovce 09.01.2009 5:3 00102950,002482,76 %60:000000
vs. HKm Detva spol.s r.o. 13.01.2009 5:3 10002830,002589,29 %60:000000
vs. Bemaco HC 46 Bardejov 16.01.2009 2:3 00104430,004193,18 %59:550000
@ HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov 20.01.2009 3:2 sn 00015330,005094,34 %65:000031
@ HC 07 DETVA 23.01.2009 5:2 00103750,003286,49 %58:480000
vs. HC Dukla Senica 27.01.2009 1:4 00102040,001680,00 %53:260000
@ ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 30.01.2009 4:3 pp 00015140,004792,16 %63:530000
@ HK "Gladiators" Trnava 08.02.2009 4:2 00103940,003589,74 %60:000000
vs. Bemaco HC 46 Bardejov 11.02.2009 1:2 pp 00013620,003494,44 %62:250000
vs. Bemaco HC 46 Bardejov 12.02.2009 2:4 00104440,004090,91 %60:000000
@ Bemaco HC 46 Bardejov 15.02.2009 3:2 pp 00014230,003992,86 %60:340000