SLOVNAFT Extraliga / SLOVNAFT Extraleague

LÁNÍČEK, Michal

MsHK Žilina, a.s.

#30

Brankár, Streľba -
||Age: 27

Rýchle štatistiky

38

Zápasy

2

Zápasy s nulou

3,07

Gólov na zápas

91,17 %

Úspešnosť

LÁNÍČEK, Michal #30
Prehľad Štatistiky Zápasy Kariéra

Zápasy

Súper Dátum Výsledok VVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINPIMSOSO_SOGASO_GA
@ MHk 32 Liptovský Mikuláš 11.11.2008 3:0 00103030,002790,00 %60:000000
vs. HK ŠKP Poprad 14.11.2008 2:4 00104240,003890,48 %60:000000
@ HK ŠKP Poprad 18.11.2008 2:4 10004520,004395,56 %60:000000
@ HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 21.11.2008 4:2 00104340,003990,70 %60:000000
vs. MHC Mountfield 23.11.2008 4:3 sn 01002530,002288,00 %65:000050
vs. HKM a.s. Zvolen 25.11.2008 5:4 pp 01004740,004391,49 %64:430000
@ HC Košice 28.11.2008 7:1 00102550,002080,00 %31:500000
vs. HC SLOVAN Bratislava a.s. 30.11.2008 2:3 sn 00013230,002990,63 %65:000032
@ Dukla Trenčín a.s. 02.12.2008 4:3 sn 00013840,003489,47 %65:000031
vs. SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 05.12.2008 7:1 10003110,003096,77 %60:000000
vs. HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 07.12.2008 4:3 10002830,002589,29 %60:000000
vs. MHC Mountfield 09.12.2008 4:2 10003220,003093,75 %60:000000
vs. HC Košice 12.12.2008 5:6 sn 00014760,004187,23 %65:000021
@ HC SLOVAN Bratislava a.s. 14.12.2008 4:3 sn 00015040,004692,00 %65:000031
@ MHC Mountfield 19.12.2008 4:2 00103140,002787,10 %60:000000
@ Dukla Trenčín a.s. 28.12.2008 3:0 00102730,002488,89 %60:000000
vs. SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 30.12.2008 3:1 10003310,003296,97 %60:000000
@ HK Nitra 04.01.2009 4:2 00103740,003389,19 %60:000000
vs. HK 36 Skalica 06.01.2009 3:7 00102570,001872,00 %60:000000
@ MHk 32 Liptovský Mikuláš 09.01.2009 6:1 00102540,002184,00 %27:410000
vs. HK ŠKP Poprad 11.01.2009 2:3 00102530,002288,00 %59:040000
@ HKM a.s. Zvolen 13.01.2009 2:1 00103420,003294,12 %60:000000
@ HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 16.01.2009 5:2 00102650,002180,77 %60:000000
vs. HC Košice 23.01.2009 0:3 00103630,003391,67 %60:000000
vs. HC SLOVAN Bratislava a.s. 25.01.2009 2:5 0010220,0000,00 %03:270000
vs. MHC Mountfield 06.02.2009 4:2 10003120,002993,55 %60:000000
@ HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 08.02.2009 5:1 00103650,003186,11 %60:000000
vs. HK Nitra 10.02.2009 5:1 10003710,003697,30 %60:000000
vs. HK ŠKP Poprad 13.02.2009 5:0 10003100,0031100,00 %60:000100
@ SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 17.02.2009 4:3 sn 00014430,004193,18 %65:000022
vs. HK Orange 20 20.02.2009 7:2 10003020,002893,33 %60:000000
@ MHC Mountfield 22.02.2009 3:4 pp 01003430,003191,18 %61:240000
vs. HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 24.02.2009 7:3 10003930,003692,31 %60:000000
@ HK Nitra 27.02.2009 1:5 10005110,005098,04 %60:000000
vs. SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 01.03.2009 1:0 pp 01002800,0028100,00 %61:350100
vs. HK ŠKP Poprad 06.03.2009 2:1 sn 01003410,003397,06 %65:000031
@ HK Nitra 08.03.2009 3:4 sn 01003530,003291,43 %65:000063
@ SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 13.03.2009 3:7 10003330,003090,91 %60:000000