I. Hokejová liga SR

STIERANKA, Michal

HC´05 Banska Bystrica a.s.

#30

Brankár, Streľba - Ľavá
184 cm|91 kg|Age: 21

Rýchle štatistiky

43

Zápasy

8

Zápasy s nulou

1,70

Gólov na zápas

94,23 %

Úspešnosť

STIERANKA, Michal #30
Prehľad Štatistiky Zápasy Kariéra

Zápasy

Súper Dátum Výsledok VVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINPIMSOSO_SOGASO_GA
@ HC TOPOĽČANY 06.09.2005 4:3 00101600,0016100,00 %27:590000
vs. HK Levice 09.09.2005 7:2 10003020,002893,33 %60:000000
@ MšHK Prievidza 13.09.2005 4:1 00104840,004491,67 %60:000000
vs. ŠHK 37 Piešťany 16.09.2005 4:2 10002220,002090,91 %60:000000
@ HK S.N.Ves 07.10.2005 0:4 0000000,0000,00 %00:000000
@ HK Levice 18.10.2005 2:5 0000000,0000,00 %00:000000
vs. Hokejový klub Trebišov 28.10.2005 5:0 10002200,0022100,00 %60:000100
@ HKm Humenné 04.11.2005 2:3 10004620,004495,65 %60:000000
@ HK "Gladiators" Trnava 08.11.2005 3:2 sn 00014620,004495,65 %70:000072
vs. HK Lietajúce kone s.r.o. Prešov 11.11.2005 5:3 10002830,002589,29 %60:000000
@ HK 95 Považská Bystrica 15.11.2005 2:3 pp 01004020,003895,00 %68:310000
vs. HK S.N.Ves 18.11.2005 6:1 10002610,002596,15 %60:000000
vs. HC Dukla Senica 22.11.2005 6:2 10002720,002592,59 %60:000000
vs. HK Levice 29.11.2005 4:0 10002500,0025100,00 %60:000100
@ MšHK Prievidza 02.12.2005 0:3 10002700,0027100,00 %60:000100
vs. ŠHK 37 Piešťany 06.12.2005 4:0 10003100,0031100,00 %60:000100
@ Hokejový klub Trebišov 09.12.2005 1:5 10002310,002295,65 %60:000000
vs. HKm Humenné 13.12.2005 1:2 00102720,002592,59 %60:000000
vs. HK 95 Považská Bystrica 18.12.2005 2:1 10002610,002596,15 %60:000000
@ HK Lietajúce kone s.r.o. Prešov 20.12.2005 3:2 00102200,0022100,00 %50:440000
@ HK S.N.Ves 03.01.2006 5:3 00103650,003186,11 %60:000000
@ HC Dukla Senica 10.01.2006 0:2 10003800,0038100,00 %60:000100
vs. HC TOPOĽČANY 13.01.2006 5:0 10002600,0026100,00 %60:000100
@ HK Levice 17.01.2006 1:4 10002310,002295,65 %60:000000
vs. MšHK Prievidza 20.01.2006 7:1 10002610,002596,15 %60:000000
vs. Hokejový klub Trebišov 27.01.2006 4:0 10001600,0016100,00 %60:000100
@ HKm Humenné 31.01.2006 0:2 10003700,0037100,00 %60:000100
@ HK "Gladiators" Trnava 03.02.2006 3:2 sn 00013320,003193,94 %80:000052
vs. HK Lietajúce kone s.r.o. Prešov 07.02.2006 5:4 10002840,002485,71 %60:000000
@ HK 95 Považská Bystrica 10.02.2006 2:3 10003420,003294,12 %60:000000
vs. HK Lietajúce kone s.r.o. Prešov 18.02.2006 2:1 10003710,003697,30 %60:000000
vs. HK Lietajúce kone s.r.o. Prešov 19.02.2006 5:0 kont. 1000710,00685,71 %24:560000
vs. HK 95 Považská Bystrica 05.03.2006 3:2 10002520,002392,00 %60:000000
vs. HK 95 Považská Bystrica 06.03.2006 5:3 10003030,002790,00 %60:000000
@ HK 95 Považská Bystrica 09.03.2006 2:0 00102220,002090,91 %60:000000
@ HK 95 Považská Bystrica 10.03.2006 6:2 00102350,001878,26 %42:470000
vs. HK 95 Považská Bystrica 13.03.2006 3:5 00102650,002180,77 %58:500000
@ HK 95 Považská Bystrica 15.03.2006 2:4 10003320,003193,94 %60:002000
vs. HK 95 Považská Bystrica 17.03.2006 5:0 10002100,0021100,00 %55:130000
vs. HKm Humenné 20.03.2006 5:3 10003130,002890,32 %60:000000
vs. HKm Humenné 21.03.2006 5:1 10002910,002896,55 %60:000000
@ HKm Humenné 24.03.2006 2:4 10004220,004095,24 %60:000000
@ HKm Humenné 25.03.2006 2:3 10002420,002291,67 %60:000000