K-Classic 1. liga dorastu

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. STANO, Marek2004MHT 2623111391241,0936793,86 %1316:384
2. BOTKA, Dominik2005PBY 2219131551492,5650291,11 %1147:303
3. RIGAS, Adam2005PRO 281221401020953,6092590,69 %1585:112
4. LONGAUER, Maroš2005BRE 29161102738702,4966890,51 %1685:235
5. POHL, Samuel2005LUC 357123411431193,55102489,59 %2010:591
6. DEBNÁROVÁ, Lívia2006DTA 1931141922995,4082389,26 %1099:230
7. VILHAN, Miroslav2004DTA 1752110682744,4160889,15 %1007:111
8. PESZEKI, Peter2004PRM 2114070585663,4251988,72 %1156:451
9. TREBUŇÁK, Adam2005TRM 20001917851056,9068086,62 %913:210
10. MADÁCS, René2007RUZ 2060122600945,1750684,33 %1089:570
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
11. LOBO, Richard2006MHT 330001600,0016100,00 %100:001
HARVANÍK, Roland2004PRO 110001200,0012100,00 %20:000
13. BREZÁNI, Patrik2007PRM 110003011,002996,67 %60:000
14. STANČÍK, Jakub2007BRE 108110219161,9920392,69 %481:180
15. MIHÁLIK, Matúš2006PRM 66000125102,0411592,00 %294:370
16. STROŽ, Richard2004MHT 1716100207171,3619091,79 %750:583
17. PELACH, Šimon2005RUZ 157170400332,6436791,75 %750:484
18. BACULÁK, Dávid2006PBY 640119182,258391,21 %213:230
19. KANÁS, Alexej2005RUZ 200118883,848090,91 %125:000
20. STAŇO, Šimon2004DUS 64020186172,9916990,86 %340:460
21. MURÍN, Jakub2006RUZ 210105352,504890,57 %120:000
22. HREBÍK, Timotej2005DUS 1710061585563,8852990,43 %865:220
23. CHMELÍK, Ján2007RUZ 200206263,005690,32 %120:000
24. CENGELOVÁ, Nina2004DKU 1751110562573,8950589,86 %878:270
25. PAĽA, Gabriel2006PRO 411206873,706189,71 %113:350
26. PRÁDEL, Michal2007DKU 1410130576615,2151589,41 %703:000
27. RÁCHEL, Alex2004DUS 30021105124,899388,57 %147:140
28. HOLESCH, Damian2004PRM 42011113133,5510088,50 %219:390
29. KÁROLYI, Adrián2004TRM 1741111588685,1852088,44 %787:080
30. BALAJ, Šimon2005DUS 2081110525684,6645787,05 %874:410
31. KĽÚČIK, Kristián2004PBY 1512120304402,9726486,84 %808:241
32. HERBST, Roman2007RUZ 40031119164,5510386,55 %210:470
33. KAŠPRIŠIN, Pavol2005PRO 83140269375,7223286,25 %388:120
34. KRAUS, Matej2004PRO MHT 2002067105,005785,07 %120:000
35. VILČINSKÝ, Marek2005DKU 1713130426665,6936084,51 %696:090
36. ĎURIŠ, Michael2004BRE 210105694,514783,93 %119:450
37. GABLÍK, Matej2006PRM 147070211384,1217381,99 %553:191
38. KUBANI, Daniel2005TRM 91080281518,6423081,85 %354:160
39. HOJO, Oliver2007DKU 200203887,013078,95 %68:290
40. DUDÁŠ, Jozef2006LUC 300301848,341477,78 %28:470
41. TATARKA, Adam2006TRM 600701563512,0412177,56 %174:220
42. DEMETER, Július2005LUC 40040481210,313675,00 %69:510
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.