Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LIETAVA, Patrik | 2000 | MII LMI | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 114 | 6 | 1,21 | 108 | 94,74 % | 297:11 | 0 |
2. | ŠKORVÁNEK, Stanislav | 1996 | MII ZIL | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 175 | 11 | 2,23 | 164 | 93,71 % | 295:45 | 1 |
3. | MELICHERČÍK, Marcel | 1986 | RYS | 41 | 19 | 1 | 15 | 6 | 1392 | 91 | 2,29 | 1301 | 93,46 % | 2382:24 | 4 |
4. | BESPALOV, Nikita | 1987 | PHC | 47 | 18 | 2 | 24 | 3 | 1598 | 124 | 2,98 | 1474 | 92,24 % | 2500:29 | 3 |
5. | O´CONNOR, Matthew | 1992 | HKN | 38 | 18 | 4 | 15 | 1 | 1040 | 82 | 2,54 | 958 | 92,12 % | 1938:37 | 0 |
6. | RAHM, Lennie Arne Robin | 1986 | ZVA | 51 | 27 | 5 | 16 | 3 | 1708 | 135 | 2,70 | 1573 | 92,10 % | 2998:28 | 4 |
7. | WENINGER, Evan Terrance | 1996 | BBS | 34 | 15 | 3 | 12 | 4 | 984 | 80 | 2,38 | 904 | 91,87 % | 2015:27 | 2 |
8. | KOŠARIŠŤAN, Andrej | 1993 | KOS | 43 | 14 | 6 | 21 | 2 | 1297 | 106 | 2,68 | 1191 | 91,83 % | 2372:49 | 2 |
9. | WILLIAMS, Devin | 1995 | MII | 26 | 14 | 1 | 7 | 4 | 759 | 63 | 2,42 | 696 | 91,70 % | 1562:38 | 0 |
10. | BAKALA, Daniel Henry | 1987 | NZO | 31 | 11 | 1 | 17 | 2 | 1082 | 90 | 3,03 | 992 | 91,68 % | 1784:31 | 1 |
11. | VALENT, Michal | 1986 | TRE | 36 | 13 | 2 | 20 | 1 | 959 | 81 | 2,53 | 878 | 91,55 % | 1919:53 | 2 |
12. | HONZÍK, David | 1993 | HKN | 42 | 22 | 5 | 12 | 2 | 1162 | 103 | 2,78 | 1059 | 91,14 % | 2225:03 | 2 |
13. | BOWNS, Ben | 1991 | TRE | 25 | 6 | 3 | 13 | 3 | 649 | 59 | 2,68 | 590 | 90,91 % | 1322:06 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | JURČÁK, Patrik | 2004 | KOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0,00 | 16 | 100,00 % | 30:56 | 0 |
HALAMA, Martin | 2003 | ZVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 % | 01:43 | 0 | |
VOJVODA, Michal | 2000 | MII | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 % | 22:34 | 0 | |
ADAMKO, Kristián | 2000 | PHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 % | 04:17 | 0 | |
18. | MIČÍK, Viktor | 2002 | NZO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 | 1 | 0,62 | 68 | 98,55 % | 97:16 | 0 |
19. | TRENČAN, Adam | 1990 | ZVA | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 365 | 24 | 2,08 | 341 | 93,42 % | 692:11 | 0 |
20. | RIEČICKÝ, Dominik | 1992 | KOS | 25 | 16 | 1 | 7 | 1 | 756 | 51 | 2,27 | 705 | 93,25 % | 1346:17 | 0 |
21. | PETERS, Anthony Alexander Franciscus | 1990 | SBA | 17 | 10 | 3 | 2 | 1 | 438 | 31 | 1,81 | 407 | 92,92 % | 1029:54 | 2 |
22. | WINDSOR, Clinton David | 1993 | SBA | 28 | 17 | 2 | 6 | 3 | 781 | 58 | 2,17 | 723 | 92,57 % | 1604:22 | 5 |
23. | RABČAN, Eugen | 2001 | BBS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 5 | 2,52 | 59 | 92,19 % | 118:58 | 0 |
24. | VALLUŠ, Štefan | 2001 | POA | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 146 | 12 | 2,68 | 134 | 91,78 % | 268:27 | 0 |
25. | MIKOLÁŠ, Maroš | 1995 | ZIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3 | 3,06 | 33 | 91,67 % | 58:50 | 0 |
26. | TODYKOV, Anton | 1992 | POA | 17 | 5 | 2 | 8 | 2 | 501 | 44 | 2,89 | 457 | 91,22 % | 913:07 | 1 |
27. | GUDLEVSKIS, Kristers | 1992 | SBA | 17 | 12 | 0 | 4 | 1 | 429 | 39 | 2,52 | 390 | 90,91 % | 928:10 | 1 |
28. | HLAVAJ, Samuel | 2001 | SBA | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 206 | 19 | 2,39 | 187 | 90,78 % | 476:00 | 2 |
29. | VOŠVRDA, Tomáš | 1989 | LMI MII | 40 | 11 | 3 | 20 | 6 | 1170 | 110 | 2,89 | 1060 | 90,60 % | 2279:53 | 3 |
30. | KOZEL, Patrik | 2001 | LMI | 22 | 2 | 4 | 15 | 1 | 659 | 63 | 3,35 | 596 | 90,44 % | 1128:03 | 0 |
31. | PETRÍK, Roman | 1994 | PHC | 21 | 2 | 1 | 16 | 2 | 552 | 55 | 3,72 | 497 | 90,04 % | 886:10 | 0 |
32. | BELÁNYI, Filip | 2001 | BBS | 21 | 5 | 2 | 13 | 1 | 538 | 55 | 3,05 | 483 | 89,78 % | 1082:16 | 0 |
33. | LACKOVIČ, Jakub | 2000 | NZO | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 389 | 40 | 3,71 | 349 | 89,72 % | 647:09 | 0 |
34. | TOMEK, Tomáš | 1988 | POA | 25 | 9 | 2 | 11 | 3 | 678 | 71 | 3,31 | 607 | 89,53 % | 1287:07 | 1 |
35. | ČILIAK, Marek | 1990 | POA | 16 | 6 | 2 | 7 | 1 | 455 | 48 | 3,26 | 407 | 89,45 % | 884:34 | 2 |
36. | KAARLEHTO, Karolus Aaponpoika | 1997 | MII | 15 | 7 | 0 | 7 | 1 | 452 | 50 | 3,32 | 402 | 88,94 % | 903:07 | 0 |
37. | SURÁK, Filip | 1996 | RYS | 16 | 0 | 2 | 11 | 3 | 431 | 49 | 3,51 | 382 | 88,63 % | 837:06 | 1 |
38. | IVANNIKOV, Yevgeni | 1991 | LMI | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 266 | 32 | 4,10 | 234 | 87,97 % | 468:44 | 0 |
39. | GAJAN, Matej | 1998 | BBS | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 191 | 23 | 3,66 | 168 | 87,96 % | 377:26 | 0 |
40. | ENGSTRAND, Christian | 1988 | NZO | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 212 | 27 | 3,56 | 185 | 87,26 % | 455:05 | 0 |
41. | RYCHLÍK, Roman | 2000 | POA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 7 | 4,98 | 37 | 84,09 % | 84:19 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.