Tipos extraliga

Zásahy

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
1. COWLEY, Evan1995HKN 4219313713881253,12126390,99 %2400:462
2. KIVIAHO, Henri1994NZO 4312619613311132,60121891,51 %2609:552
3. RAHM, Lennie Arne Robin1986ZVA 41207861247982,36114992,14 %2487:491
4. TOMEK, Tomáš1988MII 432351141197862,08111192,82 %2479:524
5. VOŠVRDA, Tomáš1989POA 4120612311421052,61103790,81 %2409:162
6. VALENT, Michal1986TRE 28122122832742,8075891,11 %1583:041
7. SHOLL, Tomas1994DTV 228392812582,7975492,86 %1245:221
8. ADORJÁN, Attila1996MIJ 2672143828793,2774990,46 %1450:211
9. KOZEL, Patrik2001LMI 29102718301065,4372487,23 %1170:500
10. VAY, Adam1994KOS BBS 2663143752733,2367990,29 %1357:450
11. PETRÍK, Roman1994DTV 2211173704542,7165092,33 %1193:402
12. BELÁNYI, Filip2001BBS 25102112703632,7164091,04 %1396:392
13. KAARLEHTO, Karolus1997LMI 1760101689573,8363291,73 %892:540
14. PARKS, Tyler Richard Br1992SBA 2415342663401,7162393,97 %1400:325
15. SEDLÁČEK, Jakub1990KOS 238582632572,6557590,98 %1288:512
16. RIEČICKÝ, Dominik1992KOS 2382121597452,2955292,46 %1180:562
17. KARJALAINEN, Antti1995TRE 157251414342,3138091,79 %883:491
18. KISS, Bence1997MIJ 1520112396473,6934988,13 %763:330
19. RAJNA, Miklós1991MIJ 132173390443,6034688,72 %732:560
20. KRASANOVSKÝ, Filip1998LMI DTV 100091352495,9030386,08 %498:090
21. GAJAN, Matej1998BBS 111091305323,6727389,51 %523:400
22. LACOUVEE, Connor James1994TRE 93231242182,0822492,56 %518:311
23. ŠKORVÁNEK, Stanislav1996MII 125250243212,3522291,36 %535:111
24. BÁTORY, Matej2000LMI 90090230285,2120287,83 %322:250
25. MAKAROV, Andrey1993SBA 116230215202,1419590,70 %561:512
26. DURNÝ, Roman1998SBA 94140218243,1619488,99 %455:380
27. GUDLEVSKIS, Kristers1992SBA 72032210182,5719291,43 %419:500
28. LAZUSHIN, Alexandr1988DTV 72041202193,1718390,59 %359:290
29. LACKOVIČ, Jakub2000NZO 71051196182,8617890,82 %377:220
30. O´CONNOR, Matthew1992HKN 5400117691,7716794,89 %305:000
31. HAMERLÍK, Peter1982POA 75020179162,4216391,06 %395:590
32. TRENČAN, Adam1990ZVA 97020174162,5015890,80 %383:231
33. RABČAN, Eugen2001BBS 51040132174,3611587,12 %233:460
34. NAGY, Adam1993BBS HKN 52021107113,149689,72 %210:270
35. LIETAVA, Patrik2000DTV 4102197103,608789,69 %166:370
RYCHLÍK, Roman2000POA 621309692,538790,63 %213:060
37. HÚSKA, Adam1997ZVA 321008972,278292,13 %185:000
38. NOSKOVIČ, Richard2002SBA 210105352,524890,57 %119:030
39. MARINOV, Matej2003HKN 200205085,734284,00 %83:440
40. BERŽINEC, Juraj2001HKN 100102633,382388,46 %53:180
41. BEKE, Ádam2002SBA 200202232,871986,36 %62:490
42. KRISTÍN, Matej1990TRE 10010936,86666,67 %26:150
43. HRUBOVSKÝ, Jakub2003MII 10010400,004100,00 %06:490