Reprezentácia SR

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. GÁBRIŠ, Michal1995TRE 101001500,0015100,00 %31:270
SCHMIDT, Alexander2000AUT_18 110002300,0023100,00 %31:420
GÖNCZI, Lajos2000HUN_18 100102600,0026100,00 %30:350
4. ASKAROV, Iaroslav2002RUS_16 330003510,543497,14 %110:190
5. ANDREYEV, Kirill2000BLR_18 110002611,002596,15 %60:000
6. KRAWS, Ben2000USA_18 110002412,022395,83 %29:450
7. BARTOSAK, Patrik1993CZE 100102111,012095,24 %59:340
SVOBODA, Miroslav1995CZE 110002111,002095,24 %59:460
9. HLADÍKOVÁ, Veronika1994CZE_W 101003821,853694,74 %65:000
SKLENÁR, Juraj1999H20 110001910,921894,74 %65:000
11. DOVIČÍN, Michal1984DUM 100103422,003294,12 %60:000
HORNICH, Theresa1991AUT 100103422,083294,12 %57:430
13. PÁLEŠ, Dávid1998TRE 101001512,031493,33 %29:300
SAVILLE, Isaiah2000USA_18 110001511,981493,33 %30:150
15. DALTON, Matthew1986KOR 100102922,012793,10 %59:400
16. HUDEC, Frederik1999HKN 100103934,503692,31 %40:000
17. LAMPER, Mário1998BBS 100101212,101191,67 %28:320
18. ARNBERGER, Nicole1994AUT 100103533,023291,43 %59:340
19. GAJAN, Matej1998BBS 100102024,011890,00 %29:550
20. LATKÓCZY, Šimon2002SVK_16 3002095114,558488,42 %145:000
21. KORTIN, Marvin2000AUT_18 110001724,241588,24 %28:180
HALÁSZ, Béni2001HUN_18 100101724,081588,24 %29:230
23. KIAPEŠOVÁ, Romana1994SVK_W 210015373,364686,79 %125:000
24. DURNÝ, Roman1998H20 210102752,512281,48 %119:250
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
25. KONRÁD, Branislav1987SVK 110003400,0034100,00 %60:001
ŠTOFANKOVÁ, Adriána1999SVK_W 110003000,0030100,00 %60:001
27. HLAVAJ, Samuel2001SVK_18 H20 110003211,003196,88 %60:000
28. TOMEK, Tomáš1988SVK 100104223,084095,24 %38:540
29. GODLA, Denis1995SVK 110001511,011493,33 %59:380
30. VYLETELKA, Samuel2000SVK_18 310118062,397492,50 %150:420
31. VOJVODA, Michal2000SVK_18 SVK 310106551,996092,31 %150:340
32. LACKOVIČ, Jakub2000SVK_18 10010811,72787,50 %34:580
33. SAMSONOV, Kirill2002RUS_16 220001421,721285,71 %69:410
34. BÁTORY, Matej2000SVK_18 4003069114,385884,06 %150:510
35. BUKAS, Jozef Michal2002SVK_16 1001035616,442982,86 %21:540
36. GLOSÁR, Vladimír1998HKN 100101026,00880,00 %20:000
37. NEMEC, Oliver2002SVK_16 210102865,302278,57 %67:560
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.