POŠTOVÁ BANKA I. liga mladších žiakov (A, 7. ročník) U 13

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. HLAVAJ, Samuel2001MHA 2320010398302,1536892,46 %838:090
2. REPKO, Oliver2000RBS 2011080723704,5565390,32 %923:381
3. KLAIN, Juraj2001MHA 2219010303312,4427289,77 %761:510
4. VILČEK, Marián2001PRO 2621030449472,7540289,53 %1023:551
5. KOZEL, Patrik2001LMM 189080387454,1934288,37 %645:052
6. KREMPASKÝ, Vratko2000SNV 28110170705824,3962388,37 %1120:060
7. MARTINKO, Adam2000POP 2519050488582,9743088,11 %1170:342
8. FARSKÝ, Filip2001DUM 1715020256312,5422587,89 %730:520
9. VYLETELKA, Samuel2000ZIL 168070338423,4629687,57 %727:461
10. KADLEC, Adam2001PUM 2117020334422,9029287,43 %869:390
11. REKOŠ, Adam2001SEN SKA 2012050473614,4841287,10 %816:340
12. SABO, Simeon2001LMM 219090393514,2734287,02 %716:051
13. MEČIAR, Samuel2000MMN 22301809971347,3086386,56 %1100:590
14. BELÁNYI, Filip2001BBO 1820140537745,6946386,22 %780:112
15. JEKKEL, Dominik2000LUC DKU 1914050296413,5225586,15 %699:461
16. KOŠÚT, Marián2000PBY 1915040281392,3624286,12 %990:104
17. KMOŠENA, Daniel2001PUM 1812020266373,2222986,09 %690:210
18. DIENEŠ, Dominik2000ZVO 165080315443,7627186,03 %701:450
19. LEŽOVIČOVÁ, Simona2000PRM 1910090584854,4749985,45 %1140:003
20. KEPTÚN, Patrik2001TOP 28302109261416,7978584,77 %1245:020
21. ROMANČÍK, Adam2000SKA SEN 2215050506795,3242784,39 %890:110
22. LITTVA, Andrej2000RUZ 1918010160252,0013584,38 %750:131
23. ANTALA, Dominik2001SBM HCP 3116014011221778,2294584,22 %1292:020
24. BAKITA, Adrián2000PAR 23130907501205,4963084,00 %1311:460
25. HARAMIA, Viktor2000HCP 1200110488809,9040883,61 %484:590
26. LEPIEŠ, Filip2001HBA 2290130572946,4947883,57 %869:300
27. JANEK, Erik2000ZIL 188080328544,1427483,54 %782:152
28. KUBINA, Patrik2001SEN 28220506541093,8954583,33 %1680:002
29. BEKE, Ádám 2002NZA DKU 1740120353596,5929483,29 %537:110
30. SRNÁK, Jakub2000PIS 2320160542936,4744982,84 %862:040
31. BORÁK, Dávid2001ALN 17601107631317,7163282,83 %1020:002
32. BUŠNIAK, Samuel2000BRE 19101807571308,7862782,83 %888:460
33. PETY, Patrik2001TRM 23201909971788,8481982,15 %1208:300
34. SIHELSKÝ, Jakub2002RSO 19101607031269,9657782,08 %759:170
35. HAJNÍK, Samuel Ján2001MIM 2416080346634,3028381,79 %879:230
36. SWIDERSKI, Filip2001SAN 28601909351726,2576381,60 %1651:051
37. RICHNÁK, Tomáš2001PIS 21101805811117,1047080,90 %937:560
38. PAGÁČ, Maximilián2001BAR 1930160511998,2541280,63 %720:200
39. KROKVICA, Oliver2001TRN 291301306581328,4252679,94 %940:280
40. JAGELKA, Simon2000TRN 261201104891007,2638979,55 %826:250
41. KAPIČÁK, Matej2000DKU 1911080339704,6026979,35 %913:040
42. RÁCKO, Jakub2001DKU NZA 1950130362858,7027776,52 %586:090
43. VOLHEJNOVÁ, Kateřina2001LEV 155010041411210,5530272,95 %636:590
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
44. MAŤOVČÍK, Pavol2002MHA 11000600,006100,00 %30:000
KURČÍK, Jaroslav2001LUC 11000100,001100,00 %05:280
46. BUKAS, Jozef Michal2002LMM 220002411,032395,83 %58:150
47. LIETAVA, Patrik2000ZVO 210106442,316093,75 %104:000
48. ŠÁNDOR, Samuel2001PRO 1514000241192,0522292,12 %556:590
49. ADAMKO, Kristián2000KOO 145080365353,2633090,41 %645:050
50. BLAŽEKOVÁ, Petra2003RUZ 16160004850,674389,58 %449:471
51. ONDRUŠ, Oliver2000TRO 1514010122131,8410989,34 %423:510
52. PÍŠ, Ľubomír2001TRO 1010000112122,5710089,29 %279:590
VALLUŠ, Štefan2001POP 86020112122,7710089,29 %260:000
54. NOVÁK, Patrik2001PRO 320101822,101688,89 %57:070
55. JANKOVSKÝ, Filip2000TRO 1917020234272,3620788,46 %685:501
56. ONDRÍK, Adam2000KOO 158070325383,1028788,31 %734:412
57. LATKÓCZY, Šimon2002TRO 1010000136162,3412088,24 %410:201
58. KUBIRIDŽÁK, Filip2003ALN 200204254,933788,10 %60:490
59. ŠTOFANKOVÁ, Adriána1999PRO 63020115143,8010187,83 %221:030
60. VANČO, Denis2001SBM 1110010112152,939786,61 %306:420
61. HOFERICA, Branislav2002PBY 550002231,011986,36 %178:250
62. KRAMPL, Adam2002RBS 210102947,392586,21 %32:290
63. HICKIEVIČ, Mário2000RBS 149040253374,4021685,38 %504:110
64. SABO, Roman2000SBM 179060270404,4823085,19 %536:120
65. NEMEC, Oliver2002HBA 41030148225,9912685,14 %220:240
66. TÓTH, Daniel2001ZVO 126040227344,3819385,02 %466:150
67. RYCHLÍK, Roman2000TRM 110004066,003485,00 %60:000
68. BERŽINEC, Juraj2001MMN 1320110405617,0634484,94 %518:260
69. KONZELMANN, Jonathan Henry2001BBO 71050146225,5612484,93 %237:360
70. JANČO, Jakub2001DUM 440001321,161184,62 %103:320
71. VRÁBEĽ, Jakub2002LUC DKU 1511040224354,6218984,38 %454:460
72. ULANOVICH, Daniil2001LMM 4202083136,527084,34 %119:420
73. FABIAN, Samuel2000SNV 26120140363574,6330684,30 %738:371
74. BOĽO, Tomáš2002ZIL 5203087145,007383,91 %167:590
75. LAURINC, Ján2000BRE 1410130475777,9339883,79 %582:560
76. JAVORČÍK, Norbert2001ZVO 145050225375,4818883,56 %405:250
77. KAŤUCH, Patrik2001MIM 1513020163273,1513683,44 %514:100
78. SEKERÁŠ, Matej2001MHA 11000613,00583,33 %20:000
79. POLÍČEK, Adam2001BBO 1500150431726,6935983,29 %645:170
80. VORČÁK, Martin2001HBA 1960120481857,2039682,33 %707:531
81. STUCHLÍK, Kristián2000TOP 410201071911,258882,24 %101:210
82. GOMBÁR, Miroslav2001TRM 82060332599,5827382,23 %369:401
83. JANIČKÁR, Dominik2000KOO 106040180324,0014882,22 %479:500
84. ALDAHDUH, Márk Amor2002LEV 4202089164,427382,02 %217:100
85. MOJŽIŠ, Adam2000RBS 116050186346,0215281,72 %338:550
86. MARCHALÍN, Milan2001DUM 131300092172,797581,52 %365:310
87. PLASKOŇ, Jakub2001BAR 122090279526,9422781,36 %449:440
88. PACIGA, Kamil2000POP 1610060144273,7711781,25 %429:140
89. LIESKOVSKÝ , Jakub2002HCP 16001604338213,0035181,06 %378:300
90. JENDREAS, Marek2002MHA 110001536,001280,00 %30:000
91. RYBÁR, Jakub2001TOP 1210110244498,8119579,92 %333:370
92. ŠLAUKA, Martin2001PAR 91080313637,7825079,87 %486:060
93. ALBERT, Dominik2001RSO 1000803567213,1428479,78 %328:490
94. KUBEK, Dominik2000MIM 103070225477,0117879,11 %402:200
95. VILČEK, Marián2000BAR 2220190393859,1230878,37 %559:200
96. MICHALICA, Oliver2000DKU 540103173,092477,42 %136:000
97. BOJTIM, Marcel2001TRM 12201001393620,3410374,10 %106:110
98. ORČÍK, Samuel2003ALN 20020381010,142873,68 %59:110
99. BUCZEK, Mateusz2001SAN 30030992710,887272,73 %148:550
100. HUDÁK, Filip2002NZA 3102035107,832571,43 %76:400
101. ČMIL, Samuel2002LMM 1001017515,001270,59 %20:000
102. PJENČÁK, Tibor2001BAR 2101027811,751970,37 %40:520
103. POHANČANÍK, Maroš2001BRE 1001010318,34770,00 %09:490
104. PRIBYLINEC, Martin2001DKU 9603053166,363769,81 %150:500
105. JADRNÍČEK, Jakub2001TRM 30030531718,333667,92 %55:390
106. RUŽIČKA, Martin2002SKA 11000935,98666,67 %30:070
107. TOMČÍK, Jakub2002BBO 100108311,07562,50 %16:160
108. MEJSNAR, Tomáš2003LEV 410301375318,438461,31 %172:310
109. PARANIČ, Dominik2002BAR 10010251020,181560,00 %29:440
110. KOZLOK, Denis2003RSO 80080913719,845459,34 %111:540
111. HAVELKA, Matěj 2001LEV 12201001306522,506550,00 %173:200
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.