1. liga dorastu

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. IVANOVIČ, Anton1998TRN 2927020733602,2467391,81 %1604:051
2. KUBAŠČÍK, Michal1996PUM 3018282782662,3971691,56 %1660:093
3. MIHALIK, Marek1996HBA 2116140460392,1342191,52 %1097:383
4. TKAČIK, Tomáš1998MIM 2619160706612,5764591,36 %1425:383
5. KLIMENT, Branislav1996DKU BRE 29150131891913,6380089,79 %1502:541
6. SVRČEK, Matej1997PBY 33113154945983,5084789,63 %1678:291
7. PŠENICA, Juraj1996PIS 309120010461194,5392788,62 %1574:400
8. ŠIŠKA, Ľubomír1997DKU 2981173840973,6674388,45 %1592:152
9. LÍNEK, Dominik1998SEN 2791143552683,3548487,68 %1217:140
10. PÁLEŠ, Dávid1998PRM 351221929731233,7785087,36 %1958:322
11. GMITTER, Matúš1996BAR 294122210571555,9390285,34 %1567:371
12. MALATINEC, Matej1996LUC 28322307921226,0967084,60 %1201:341
13. ŠEVČÍK, Adam1997LUC 25402107871296,9265883,61 %1117:560
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
14. PINČEK, Patrik1997HBA 11000400,004100,00 %14:580
ŠEVČÍK, Matej1998TRN 11000700,007100,00 %11:000
16. JURÍČEK, Martin1996TRN 8800014081,4513294,29 %330:591
17. SLAMKA, Denis1998PUM 311109661,959093,75 %184:560
18. SCHLACHTA, Martin1998DKU 74120191142,1517792,67 %390:181
19. BABIK, Boris1997DKU 63030161122,2214992,55 %324:431
20. DZÚR, Roman1996MIM 2116050471382,2043391,93 %1034:313
21. ŠKORVÁNEK, Stanislav1996TRN 42200133122,9712190,98 %242:020
22. SADLOŇ, Lukáš1997HBA 2115141419402,3237990,45 %1032:311
23. KUNST, Leonard1996BAR 70070326325,0929490,18 %376:590
24. BOHUŠ, Marián1996HBA 51031158163,6714289,87 %261:450
25. BERNÁT, Branislav1998DKU 62040214223,7619289,72 %351:000
26. MALIGDA, Martin1998BAR 51040174183,7515689,66 %287:390
27. KLINČÚCH, David1998PBY 207382536573,8347989,37 %893:140
28. CRKOŇ, Matej1996PUM 156072381413,8834089,24 %633:311
29. BOŠKO, Nicolas1998BRE 86020248293,9521988,31 %440:000
30. JAČEK, Adam1998SEN 71051179213,8115888,27 %330:260
31. MIŠEK, Richard1999HBA 56000124153,7910987,90 %237:430
32. ŽONDOR, Patrik1997PUM 52021104134,159187,50 %187:470
33. POBURÍNI, Dávid1997PIS 1521111447594,6438886,80 %762:521
34. KUŠNÍR, Michal1996MIM 5500075103,256586,67 %184:510
35. PRUKNER, Mikuláš1997BRE 1430110344474,4329786,34 %635:540
36. BERNÁT, Pavol1997TRN 1010000116163,2110086,21 %299:220
37. MATUŠEK, Matej1996TRN 430106593,525686,15 %153:150
38. HARINGA, Ivan1996SEN 1311110295444,6925185,08 %563:000
39. VENDEĽ, Peter1998BAR 72050241386,5020384,23 %350:530
40. HUDEC, Erik1997LUC 80062261437,8021883,52 %330:450
41. CABANÍK, Lukáš1998PRM 1650110345585,4728783,19 %636:240
42. FAFRÁK, Lukáš1997PIS 60060105185,728782,86 %188:480
43. EMRICH, Marián1996SEN 134180240486,2119280,00 %463:261
44. ŠRAMČÍK, Adam1998PBY 100101449,541071,43 %25:090
45. HAKL, Matej1999BAR 100106229,63466,67 %04:030
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.