1. Hokejová liga SR / 1st seniors League

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. ANDREANIN, Matúš1989BAR 119011326171,6030994,79 %636:002
2. ONDREJKA, Jozef1983PIS 2014330559331,9052694,10 %1044:373
3. LIPNICKÝ, Matej1989DTV 179341522382,4048492,72 %948:121
4. CHOVAN, Ján1983SNV 2416350730572,4567392,19 %1396:322
5. MARTON, Robert1980BAR 1510131400332,2636791,75 %877:040
6. ZIMA, Jakub1989PRS 135143431363,0939591,65 %700:060
7. PALKO, Matúš1987LMI 2212064580502,4453091,38 %1228:372
8. BEŇO, Jakub1988PBY 103160390343,3835691,28 %604:150
9. KOTVAN, Zdenko1989MIC 23101102696652,9963190,66 %1304:091
10. SMIK, Pavol1987TRB 2561180886843,4880290,52 %1446:180
11. KRISTÍN, Matej1990SED 22110110641643,2957790,02 %1168:431
12. RIEČICKÝ, Dominik1992S20 102251250253,4222590,00 %438:340
13. BELIANSKY, Andrej1991TOP 1740130611624,2454989,85 %877:090
14. STACHO, Marek1987TRN 2491122763823,5068189,25 %1406:360
15. ZUBO, Lukáš1990PUS 1710160667805,4558788,01 %879:560
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
16. PETROVIČ, Ivan1991TRN 11000500,005100,00 %03:120
17. LIZÁK, Lukáš1989SNV 420115842,275493,10 %105:430
PETRÍK, Imrich1983PRS 52030174122,5716293,10 %280:001
19. KURALI, Roman1988MIC DTV 94041277212,4925692,42 %505:130
20. PÉK, Tomáš1991TRN 100103833,013592,11 %59:500
21. BRUNCKO, Miroslav1991LMI 530209782,348991,75 %205:170
22. VOLENTIER, Viktor1991PRS 94050342313,5031190,94 %531:301
23. DZUBINA, Michal1983PBY PIS 63111196182,9517890,82 %366:171
24. TREBUĽA, Martin1989DTV 210105154,904690,20 %61:130
25. BOŽÍK, Mojmír1984MIC 311108082,967290,00 %162:120
HIPPÍK, Branislav1977PAR TOP 156081420424,0237890,00 %626:080
27. BELÁČEK, Juraj1991SED 82060193203,6517389,64 %329:010
28. ZAJDEL, Miroslav1987TRB 400403744,143389,19 %57:590
29. MIŠOVEC, Michal1989PBY 91080352394,6231388,92 %506:570
30. ŠIMBOCH, Juraj1992S20 61050139163,3412388,49 %287:340
31. KOZÁRIK, Erik1990MIC 210102633,812388,46 %47:140
32. FUMAČ, Adam1986PIS 95130170202,9715088,24 %404:141
33. ŠIARNIK, Michal1989LMI 300305064,294488,00 %83:540
34. RYBÁR, Patrik1993S20 PUS SNV 70160198255,8717387,37 %255:290
35. JANČOVIČ, Dávid1990TRN 200203146,002787,10 %39:590
36. JOHANES, Richard1992PUS 2002080116,606986,25 %100:000
37. HIADLOVSKÝ, Tomáš1988PUS 3002173114,576284,93 %144:240
38. MURÍN, Igor1973PUS 100103255,062784,38 %59:160
39. BAČIKOVSKÝ, David1991PBY 200202047,261680,00 %33:030
40. NINIS, Matej1992PUS 4004054136,344175,93 %123:060
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.