1.liga starších žiakov (A,9.ŠHT) / U15

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. MIKOLÁŠ, Maroš1995ZIL 2015030483382,0744592,13 %1100:232
2. KUTEJ, Peter1994DUM 3324040581551,8952690,53 %1744:282
3. PATRÁŠ, Michal1995BBO 2313080503563,3044788,87 %1019:360
4. LENKO, Gabriel1995LMI 2070130619694,3355088,85 %956:371
5. KORYTÁR, Vladimír1994ZVA 2417060396472,7034988,13 %1045:011
6. BARBUŠČÁK, Matúš1994MAA 2919060477622,6141587,00 %1426:511
7. BULIŠ, Peter1995PBY 23601608091155,0069485,78 %1379:400
8. MAŤUGA, Ľubomír1995DKU 29602307301376,8659381,23 %1197:560
9. THUR, Dominik1995PRI 2740220127927911,66100078,19 %1435:530
10. ANTALA, Dalibor1995PUS 3310310128431713,5796775,31 %1402:070
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
11. CISARIK, Jakub1995ZIL 990009740,479395,88 %514:446
12. KELČÍK, Kristián1994ZIL 430107051,636592,86 %183:391
13. GURIŠ, Dominik1995DUM 880003630,833391,67 %217:260
14. PETRÍK, Roman1994ZVA 98010113101,6510391,15 %363:030
15. ŠKORVÁNEK, Stanislav1996ZIL 660008981,338191,01 %360:002
16. PÚTEC, Peter1995LMI 74030176172,6715990,34 %382:161
17. KIAPEŠOVÁ, Romana1994LMI 52030122123,7411090,16 %192:180
18. VARCHOLA, Matej1995MAA 540108992,258089,89 %240:280
19. OČENÁŠ, Dávid1994BBO 330002931,802689,66 %99:590
20. GÁNOVSKÝ, Filip1994ZVA 1513010222232,4319989,64 %568:400
21. PIEŠ, Daniel1995MAA 320101921,791789,47 %67:020
22. ŽIAK, Tomáš1995LMI 105050349373,9031289,40 %568:490
23. PORUBSKÝ, Matúš1994MAA 320004652,504189,13 %120:000
24. DONOVAL, Lukáš1994BBO 1712050333382,8529588,59 %800:140
25. LAŠTIAK, Alexander1994BBO 40020117153,7610287,18 %239:290
26. VALALÍK, Ján1994MAA 760105372,154686,79 %195:140
27. REHÁK, Adam1994DUM 860203651,523186,11 %197:280
28. VOJT, Jozef1995MAA 3201061105,465183,61 %109:480
29. URBAN, Jakub1995DKU 2330190572956,7747783,39 %841:410
30. BARÁNEK, Rastislav1995PBY 124080410746,1733681,95 %720:000
31. HOZÁKOVÁ, Beáta1992PUS 160016051311112,1540278,36 %548:200
32. VAŇO, Jakub1994PRI 141016051414714,7536771,40 %598:040
33. KALMA, Pavol1996PUS 10010381221,442668,42 %33:350
34. DRHA, Lukáš1994PUS 710601043317,297168,27 %114:310
35. ŠIŠKA, Ľubomír1997DKU 10010291111,001862,07 %60:000
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.