1.liga dorastu / 1st league U18

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. BELIANSKY, Andrej1991TOP 2319130519431,8647691,71 %1383:316
2. KONCOVÝ, Marek1991DUM 2017030329331,9529689,97 %1016:351
3. HOLZER, Tomáš1991LEV 23421529321044,6382888,84 %1346:341
4. VALO, Matej1992PIS 311211718611113,9075087,11 %1705:423
5. RIEGER, Andreas1992PRI 2211191539754,0946486,09 %1099:390
6. SMUTNÝ, Marek1992HBA 26212128671366,0573184,31 %1349:021
7. GIECI, Mário1993PAR 28112519862089,3477878,90 %1336:490
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
8. BAHNA, Vladimír1993PRI 11000800,008100,00 %18:390
IVAN, Marek1994NZÁ 11000300,003100,00 %20:000
TOMLJENOVIĆ, Krešimir Mate1993DUM 11000500,005100,00 %12:190
11. HALGAŠ, Tomáš1992TOP 550006740,806394,03 %300:002
12. HLOZÁK, Matej1992PRI 65010122112,0411190,98 %322:461
13. BAČIKOVSKÝ, David1991PBY 211005452,444990,74 %122:560
14. RUCZUJ, Gellért1991NZÁ 85030261253,3323690,42 %449:500
15. KRIST, Dušan1992PBY 98010174171,9715790,23 %517:203
16. PORUBSKÝ, Matúš1994NZÁ 41021137153,8512289,05 %234:010
17. HAŠČÁK, Robin1991HBA 100103644,003288,89 %60:000
18. LABUDA, Martin1992NZÁ 74210178203,4015888,76 %352:480
19. PAGÁČ, Ondrej1993DUM 990005161,194588,24 %302:502
20. BAČA, Maximilian1994PBY 420206782,485988,06 %193:171
21. ŽŮREK, Lukáš1993DUM 1615010132161,6911687,88 %566:371
22. KOSTELANSKÝ, Jozef1993PBY 7600197122,198587,63 %329:002
23. BAŽÍK, Adam1991PBY 100013243,812887,50 %63:000
RAJNA, Miklós1991NZÁ 100104866,004287,50 %60:000
25. BARAN, Branislav1993PRI 138050217293,5918886,64 %485:160
26. POLERECKÝ, Jakub1992TOP 550005581,994785,45 %241:190
27. NINIS, Matej1992PBY 149140231343,1619785,28 %646:121
28. TAKÁCS, Adam1991NZÁ 104141187285,3215985,03 %315:450
29. VÁCZLAV, Marek1991NZÁ 134081281486,8123382,92 %422:550
30. VOZÁR, Patrik1994LEV 3003092179,017581,52 %113:090
31. KRKOŠEK, Juraj1993LEV 61050177347,5814380,79 %269:020
32. ORSZÁGH, Denis1992PAR 1601260265537,3021280,00 %435:490
33. VESELOVSKÝ, Peter1991NZÁ 1001029610,822379,31 %33:160
34. VRTÍK, Andrej1993PIS 7304075165,575978,67 %172:240
35. VYMYSLICKÝ, Andrej1991HBA 1200111257578,5520077,82 %399:460
36. ŠUCHTER, Gabriel1991LEV 50050122289,369477,05 %179:320
37. NOVOTNÝ, Jozef1993PAR 20020401321,622767,50 %36:050
38. KUČAVÍK, Daniel1993PIS 33000622,58466,67 %46:360
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.