1.liga juniorov / 1st juniors League U20

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. VINCENC, Kornel1990ŽIA 27502207871276,6666083,86 %1143:510
2. ŠMATLÁK, Martin1989DUM 2470170689934,7659686,50 %1172:460
3. KRAJČA, Ján1989DUM 2571152723974,9362686,58 %1180:480
4. BRUNNSTEINER, Radoslav1991KEZ 1962101694924,9560286,74 %1115:410
5. BURDA, Jakub1989LEV 2391130728904,3663887,64 %1239:130
6. MIKUŠ, Radovan1989PRI 2481123661813,9058087,75 %1245:001
7. KUBÍK, Adam1989BRE 278018111541284,74102688,91 %1621:561
8. KUŠNIER, Peter1990PBY 2717460676632,5061390,68 %1514:251
9. NOSÁĽ, Michal1990PIS 2716281775682,5870791,23 %1580:135
10. ZIMA, Jakub1989PRO RBS 38270921099822,31101792,54 %2130:555
11. KUČERA, Dalibor1990SEN 41322521232862,14114693,02 %2414:004
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
12. SNOPEK, Jozef1989LEV 100102988,002172,41 %60:000
13. RAJNOHA, Tomáš1992BRE 110001959,141473,68 %32:500
14. HAŠČÁK, Robin1991HBA 2101088199,506978,41 %120:000
15. KOVÁČ, Branislav1990LEV 92061259536,6520679,54 %478:280
16. LEŠKA, Jakub1992BRE 410301011910,558281,19 %108:010
17. LUČIVJANSKÝ, Filip1991KEZ 125160375695,7130681,60 %725:000
18. DVOŘÁK, Peter1990ŽIA 71150189346,4415582,01 %316:330
19. MOLLER, Anton1990PRI 1630121403685,7233583,13 %713:150
20. DRAGAŠEK, Dávid1992KEZ 107030322545,7926883,23 %559:480
21. SMUTNÝ, Marek1992HBA 72041239407,1519983,26 %335:270
22. VYMYSLICKÝ, Andrej1991HBA 60150248417,3920783,47 %332:430
23. OLEKŠÁK, Vladimír1989HBA 100102546,982184,00 %34:230
24. ŠKODA, Tomáš1989HBA 1731130522826,2944084,29 %781:450
25. ĎURAČKA, Ján1991RBS 6501079122,446784,81 %295:221
26. ŠVARCZ, Erik1990HBA 21211627321116,7262184,84 %990:240
27. TALÁR, Marek1990PRI 135170341494,2229285,63 %696:290
28. KOVAĽ, Jakub1990PRO NZÁ 126033362525,2131085,64 %598:260
29. HOLZER, Tomáš1991LEV 1310111504725,8043285,71 %744:140
30. NEMEČKAY, Michal1990SEN 550003652,503186,11 %120:120
31. CIBUĽA, Igor1992ŽIA 1310120355495,5830686,20 %526:410
32. OLEJÁR, Daniel1992PRO 6402095134,118286,32 %189:530
33. BÉREŠ, Dávid1992RBS 4201179103,036987,34 %198:090
34. SUŠANIN, Michal1990PBY 1813131434543,5038087,56 %926:442
35. LIKAVČAN, Juraj1992BRE 103070404505,5035487,62 %545:290
36. KONCOVÝ, Marek1991DUM 52030141174,3312487,94 %235:440
37. OPATRNÝ, Milan1991BRE 51040227275,4020088,11 %300:000
38. SEKERA, Peter1991RBS 1513110292342,3725888,36 %862:310
39. KRAFČÁK, Jozef1989KEZ PRO 115160372434,4432988,44 %580:340
40. BEŇAČKA, Filip1990PIS 100102634,582388,46 %39:180
41. ZUBO, Lukáš1990PIS 320106173,315488,52 %126:500
42. VALO, Matej1992PIS 158160491564,3043588,59 %781:590
43. PŠENÁK, Michal1991ŽIA 112090329364,0729389,06 %531:090
44. BELÁČEK, Juraj1991RBS 54010115122,4010389,57 %300:000
45. JANČOVIČ, Dávid1990RBS 530118961,258393,26 %287:481
46. BAŽÍK, Adam1991PBY 220005431,505194,44 %120:001
47. VRBA, Filip1989RBS 660002211,262195,45 %47:420
48. SURGENT, Denis1991PRO 11000300,003100,00 %04:370
VESELOVSKÝ, Peter1991RBS 11000100,001100,00 %12:200
NINIS, Matej1992PBY 11000900,009100,00 %20:000
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.