1. liga mladších žiakov (B - 6. r.)

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. KROCHTA, Ľuboš1995BAR 85010230182,2521292,17 %480:001
2. MYSLIVEC, Viktor1995NRS 2521020266251,9224190,60 %781:010
3. STUHL, Milan1995TRE 31160100475462,9342990,32 %941:010
4. LUKÁČ, Filip1995POP 2822040335342,4630189,85 %828:040
5. PAVLAS, Christián1996SBA 2515090424442,6638089,62 %991:432
6. OBERTÁŠ, Šimon1995PIS 28130110371403,0833189,22 %780:040
7. BRUCHÁČ, Peter1995BBO 30170120575633,3151289,04 %1140:570
8. BULIŠ, Peter1995PBY 2870180866954,1777189,03 %1368:020
9. GAJDOŠ, Lukáš1995ZVO 2417050300332,6426789,00 %749:530
10. PAJPACH, Maximilián1996POP 3226040350392,4131188,86 %971:560
11. VARCHOLA, Matej1995MAA 28150120370473,4432387,30 %819:490
12. MREKAJ, Mikuláš1995PIS 30160100509653,8244487,23 %1019:560
13. ŠINKOVIČ, Leonard1996NRS 2823030316412,7427587,03 %899:001
14. PIEŠ, Daniel1995MAA 28120140431563,7737587,01 %890:100
15. MURÍN, Igor1996TRE 31160100422563,6636686,73 %919:050
16. GALOVIČ, Miroslav1995TOP 29100170577794,5149886,31 %1050:550
17. IĽKO, Filip1996RBS 27110120375534,1132285,87 %774:260
18. NĚMEC, Radoslav 1996SKA 3020080394562,6733885,79 %1260:010
19. SLIVKA, Vladimír1996HUM 26901509751506,2582584,62 %1440:000
20. RAS, Martin1996PRO 3025040279442,8423584,23 %931:020
21. MEGA, Matej1995HBA 25100140470762,8639483,83 %1595:080
22. LUTOVSKÝ, Marcel1995SEN 2810016012552037,38105283,82 %1650:002
23. ČURI, Martin1995DUM 2580170476796,3139783,40 %751:300
24. ŽELINSKÝ, Erik1997MIM 2190110425715,0935483,29 %836:391
25. GIBL, Daniel1995DUM 2570170498846,4741483,13 %778:420
26. VINŠ, Miloš1995TRN 30901905901005,7149083,05 %1050:000
27. BDŽOCH, Marek1995KEZ 24501906031038,1850082,92 %755:120
28. DÉKÁNY, Ondrej1994SEN 3102092171,557581,52 %659:530
29. SLUŠNÝ, Juraj1996LEV 326024010612006,3586181,15 %1889:472
30. KUŠNÍR, Michal1996MIM 147060263505,3321380,99 %563:211
31. HOLEČKO, Matej1995SNV 28901805731097,4746480,98 %874:580
32. PAVLÍČEK, Lukáš1997PRI 21701406131237,4549079,93 %990:021
33. KOSÁR, Gabriel1996KEZ 265019070114510,0655679,32 %864:480
34. CHMARA, Norbert1995DKU 260026077019214,7557875,06 %781:010
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
35. OKOLIČÁNY, Dávid1995KOO 11000100,001100,00 %30:000
HALAHIJA, Michal1997LMI 11000400,004100,00 %20:000
FARKAŠ, Filip1994LEV 110002100,0021100,00 %30:000
38. ŠIDÍK, Lukáš1994SBA 110001811,001794,44 %60:000
39. GODLA, Denis1995KEZ 310208452,507994,05 %120:000
40. VNUK, Peter1995ZIL 2118020206141,4019293,20 %600:010
41. ŠTOFANČÍK, Enrik1994POP 220002822,002692,86 %60:000
42. KUKAN, Martin1995NZÁ 95020240182,0022292,50 %540:001
43. PÚTEC, Peter1995LMI 2015040289242,3626591,70 %610:130
44. HORVÁTH, Adrián1994PRI 640209581,788791,58 %270:002
45. ŽIAK, Tomáš1995LMI 2318050301262,3627591,36 %659:590
46. TOMAN, Dominik1995SEN 110001111,991090,91 %30:070
47. OGURČÁK, Igor1994HBA 110002122,001990,48 %60:000
48. ČUHA, Peter1995PRO 1210010107111,839689,72 %360:000
49. ŠIDLÍK, Martin1996SBA 1813040254282,5522688,98 %658:201
50. MINDŽÁK, Daniel1995MIM 64020103123,009188,35 %240:000
51. GAŠPAROVSKÝ, Erik1994NZÁ 83040240284,3621288,33 %385:001
52. PAVLÍK, Andrej1996PBY 320206884,006088,24 %120:000
53. RUSŇÁK, Dávid1995KOO 2012080327403,9028787,77 %614:530
54. ŠNÚRIK, Mário1996ZVO 1912040251313,2622087,65 %570:010
55. JASENKA, Branislav1996POP 36000810,67787,50 %90:000
SLOVINSKÝ, Tomáš1994KOO 320104053,333587,50 %90:000
57. NEMETH, František1996KOO 145090296385,1825887,16 %439:540
58. PLÁVKA, Peter1994POP 210104565,143986,67 %70:000
NEMČIČ, Michal1996NRS 220001521,331386,67 %89:590
60. ŠKORVÁNEK, Stanislav1996ZIL 2217040221302,7119186,43 %663:080
61. HARINGA, Ivan1996SKA 1310020154213,5013386,36 %360:000
62. MOLNÁR, Boris1996BBO 2314080328453,7628386,28 %719:020
63. ŽINGOR, Michal1996DKU MAA 113080260366,3222486,15 %341:400
64. DUŠENKA, Jozef1996PRO 10901086122,407486,05 %300:050
65. MARCINEK, Michal1995ZVO 1410030150213,0012986,00 %420:030
66. SURÁK, Filip1996SNV 2790170557785,7847986,00 %810:020
67. DZUROŠKA, Juraj1995LMI 2016030204292,9017585,78 %599:480
68. VELIČ, Viktor1997NZÁ 11000712,00685,71 %30:000
ČIERŇAVA, Adam1994TRN 100103555,003085,71 %60:000
PATRÁŠ, Michal1995BBO 100002133,001885,71 %60:000
71. JURÍČEK, Martin1996RBS 2513080333503,9828384,99 %753:340
72. KOŠÚT, Samuel1996SKA 1811060231364,0019584,42 %539:590
73. MIHALIK, Marek1996HBA 21100100329524,2227784,19 %739:520
74. HUDÁČEK, Dominik1996SNV 95040161264,8013583,85 %325:001
75. SPODNIAK, Jerguš1996KOO 1914050321535,5126883,49 %576:480
76. STRAČIAK, Martin1996ZIL 2119020181303,0215183,43 %596:510
77. BOŇKO, Erik1994HUM 210102444,802083,33 %50:000
FEKETE, Štefan1997PRO 91000072122,686083,33 %268:530
HANES, Jaroslav1994TRB 10020612,00583,33 %30:000
80. HRENÁK, Dávid1998PBY 102070236407,0219683,05 %341:580
81. URBAN, Jakub1995DKU 400401853213,7115382,70 %140:000
82. THUR, Dominik1995PRI 41030108196,338982,41 %180:000
83. LAZOVSKÝ, Richard1995SBA RBS 1870110261475,2221481,99 %539:570
84. KOMŽÍK, Martin1996TOP 2460140388705,6131881,96 %749:050
85. MAHDAL, Peter1996ZVO 440003363,002781,82 %120:000
86. MATUŠEK, Matej1996TRN 2370160346645,3328281,50 %720:000
87. MRÁZ, Filip1994MIM 4301086166,007081,40 %160:000
88. JARIABEK, Jakub1996KOO 93060138266,4711281,16 %241:090
89. ŠVAJDA, Samuel1995DUM 310304796,003880,85 %90:000
90. KUBAŠČÍK, Michal1996DUM 73040120236,589780,83 %209:480
91. ZÁHORANSKÝ, Michal1995DKU 190019060211812,4848480,40 %567:170
92. ĎURKOVIČ, Daniel1996TOP 100102048,001680,00 %30:000
GLATZ, Filip1995KEZ 21010501010,004080,00 %60:000
MACEJÁK, Samuel1995SNV 1001030612,002480,00 %30:000
95. ORAVEC, Marián1995NZÁ 6105094194,917579,79 %232:040
96. FOLTÁN, Frederik1997PRI 82050164347,5613079,27 %269:580
97. MAREK, Peter1997SEN 1001024510,001979,17 %30:000
98. GROCHAL, Miroslav1996NZÁ 61050209468,3616377,99 %330:000
99. LUMTZER, Matúš1995KOO 210102767,622177,78 %47:160
100. NESPALA, Filip1995POP 100101748,001376,47 %30:000
101. CIBULKA, Vladimír1997RBS 110001648,001275,00 %30:000
102. MAŤUGA, Ľubomír1995DKU 800802476215,5018574,90 %240:020
103. CINTULA, Patrik1996SEN 2101043117,333274,42 %90:000
CZUĽBA, Tibor1995TRB 80080172449,0212874,42 %292:400
105. HOVAN, Richard1995PRO 4201039105,002974,36 %120:000
106. DVORSKÝ, Juraj1996PIS 1001020612,001470,00 %30:000
107. DZÚR, Roman1996TRB 191017061319019,1642369,00 %594:520
108. DEDINSKÝ, Miroslav1995PRI 1001019612,001368,42 %30:000
109. GARANSKÝ, René1997TRB 910802086614,8014268,27 %267:340
110. KUDĽÁK, Matej1997TRB 200020070623322,7447367,00 %614:540
111. HAVRIŠKO, Šimon1995HUM 410301404715,679366,43 %180:000
112. BAŠTUGA, Peter1996PBY 1001012612,00650,00 %30:000
113. REHÁK, Andrej1997DUM 11000324,00133,33 %30:000
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.