2. liga seniorov

Odohrané minúty

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMIN SO
1. KLENIAR, Marek1975ŽNH 159030459453,1041490,20 %870:371
2. DRVÁR, Marek1979KEZ 1714021374392,7233589,57 %861:330
3. BURDA, Michal1982NRA 1530120506815,7442583,99 %847:110
4. VARHOĽ, Ján1982SAB 14001305991138,0648681,14 %841:360
5. KOSTOLNÍK, Michal1984PAR 144070438725,1536683,56 %838:300
6. SMIEŠKA, Peter1979ZMO 1410100632806,0455287,34 %794:590
7. SIVÝ, Miroslav1971PCH 147050470473,6242390,00 %778:130
8. PECNÍK, Ján1983BRE 136060358413,3931788,55 %726:240
9. MIKUŠ, Tomáš1981RBA 108010272202,0025292,65 %600:002
10. ROŽNÍK, Marek1985NZÁ 86020229172,2821292,58 %448:081
11. MELNA, Jaroslav1982RUZ 84020211192,6519291,00 %430:280
12. BRŇO, Jaroslav1966NZÁ 96020178233,3515587,08 %411:521
13. HUDÁK, Martin1985MIC 72040215334,9118284,65 %403:070
14. PÁLEŠ, Milan1983SAL 72050254446,6121082,68 %399:360
15. PIŠTEJ, Zdeno1971BAR 97020194213,2617389,18 %386:360
16. MISLOVIČ, Vladimír1985SAL 92070315528,5226383,49 %366:040
17. VODIČKA, Jozef1985DET 7900013571,1612894,81 %362:091
18. MIHALČIN, Milan1987MIC 60060244406,8920483,61 %348:350
19. SKÝPALA, František1984LUC 71060180459,8113575,00 %275:160
20. MOJDIS, Stanislav1984BAR 63040111163,549585,59 %271:320
21. ZAKUŤANSKÝ, Rastislav1978BAR 106040156276,2312982,69 %260:110
22. FRANKO, Juraj1983RBA 43010111123,009989,19 %240:000
23. BÁLINT, Dušan1986DET 53020108133,389587,96 %230:580
24. DRBOUT, Jiří1971NRA 41030110217,298980,91 %172:450
25. SVITANA, Marián1985ZMO 40050113165,829785,84 %165:000
26. DOBROČÁNI, David1986NZÁ 3600060103,755083,33 %160:000
27. SVITANA, Michal1987KEZ 660004141,533790,24 %157:200
28. PRAČKA, Marek1981ŽNH 320108383,237590,36 %148:241
29. FLICKINGER, Filip1986RBA 211006662,996090,91 %120:240
30. ŠČEVLÍK, Viktor1987DET 220005163,004588,24 %120:000
31. DAXNER, Martin1973BRE 330302721,062592,59 %113:360
32. ĎURČÍK, Filip1986LUC 20020932011,467378,49 %104:440
33. CVENGROŠ, Martin1973RUZ 4202036116,492569,44 %101:400
34. ŠOLTÉS, Gabriel1987MIC 210102586,721768,00 %71:250
35. PERAŠÍN, Peter1985RUZ 210104165,313585,37 %67:500
36. MOZOLÁNY, Norbert1985DET 210102698,071765,38 %66:530
37. LUTIŠAN, Marián1985PCH 220003921,973794,87 %60:510
38. DULINA, Jaroslav1980SAB 10040341616,001852,94 %60:000
ŠTEFAN, David1982MIC 100104366,003786,05 %60:000
FEJA, Andrej1987RBA 110001333,001076,92 %60:000
REMŠÍK, Ivan1986RBA 100003233,002990,63 %60:000
42. NAGY, Vladimír1980LUC 200202877,002175,00 %59:590
43. ĎATELINKA, Marcel1982PAR 100102966,082379,31 %59:100
44. SÝKORA, Matúš1987BAR 430101711,441694,12 %41:390
45. MALATINEC, Jaroslav1978LUC 110604369,003786,05 %40:000
46. ŠANDREJ, Stanislav1974MIC 21010413,55375,00 %16:530
47. HYBEN, Martin1983SAB 100406432,58233,33 %07:220