2. Liga seniorov

Odohrané minúty

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMIN SO
1. MILÝ, Marek1969HUM 1514100370211,5134994,32 %833:173
2. KOSTOLNÍK, Michal1984PAR 1330100431715,7736083,53 %738:500
3. POLC, Patrik1985ŽIA 129020340252,0831592,65 %720:001
4. MELNA, Jaroslav1982RUZ 115050371413,8233088,95 %643:300
5. PIŠTEJ, Zdeno1971BAR 129020284252,4325991,20 %617:512
6. SVITANA, Michal1987KEZ 114060342484,7729485,96 %603:091
7. SMIEŠKA, Peter1979ZMO 117040337424,4129587,54 %571:550
8. BRNGÁL, Emil1963SAL 102080293424,7825185,67 %527:350
9. MAXIN, Marián1984NRA 106030248313,7321787,50 %498:050
10. KRČMÁR, Rastislav1974NRA LEV 92070254506,2120480,32 %483:260
11. BRŇO, Jaroslav1966NZÁ 97011182192,6016389,56 %438:390
12. POTOČNÍK, Lukáš1985PRI 93060229365,0319384,28 %429:080
13. MATINA, Peter1986MIC 80070217334,6318484,79 %427:250
14. PAVLOVIČ, Martin1982LUC 71060177304,9414783,05 %364:111
15. PECNÍK, Ján1983BRE 64010174295,1214583,33 %340:000
16. BÁLINT, Dušan1986DET 80080232427,5419081,90 %334:160
17. PÁLEŠ, Milan1983SAL 71060232479,1418579,74 %308:230
18. ŠOLTÉS, Gabriel1987MIC 62040170214,3114987,65 %292:340
19. DOBROČÁNI, David1986NZÁ 6500011581,6510793,04 %291:211
20. ĎURČÍK, Filip1986DET 60060199316,5216884,42 %285:110
21. BURDA, Michal1982NRA 74030133214,7811284,21 %263:231
22. ČALÁDI, Richard1986ZMO 52020112154,339786,61 %208:050
23. STEPOKURA, Bartosz Kryštof1985PRI 51040107175,099084,11 %200:230
24. HADŽEGA, Marián1975BRE 4202089113,307887,64 %200:000
25. MIKULAJ, Roman1969LEV 4102091206,397178,02 %187:410
26. DAXNER, Martin1973BRE 430105241,334892,31 %180:000
27. HURTUK, Viliam1972KEZ 51030117227,519581,20 %175:510
28. BÚRY, Marian1983LEV 31020106187,468883,02 %144:510
29. ČAMBAL, Roland1985NZÁ 220006852,506392,65 %120:000
30. PUŤOŠ, Stanislav1966ŽIA 2101062115,745182,26 %115:000
31. ANTALA, Martin1983PRI 2001065106,675584,62 %89:540
32. KAPSDORFER, Lucian1984BAR 430001853,651372,22 %82:090
33. HUDÁK, Martin1985HUM 560004253,913788,10 %76:430
34. HÚLEK, Martin1979RUZ 110003522,003394,29 %60:000
35. SKÝPALA, František1984LUC 100103055,382583,33 %55:480
36. HROMOHO, Peter1983DET 20020541217,764277,78 %40:330
37. FABO, Jozef1975PAR 110001138,55872,73 %21:030
38. MOJDIS, Stanislav1984BAR 11000200,002100,00 %20:000
39. CVENGROŠ, Martin1973RUZ 11000927,27777,78 %16:300
40. KALIŠ, Andrej1985NRA 11000400,004100,00 %15:050
41. ŠALING, Gábor1986LEV 220001128,26981,82 %14:320
42. KODAJ, Daniel1986LEV 100106418,56233,33 %12:560
43. VÍŤAZKA, Ivan1986ŽIA 100102112,00150,00 %05:000
44. STRUHARŇANSKÝ, Tomáš1986PAR 110002520,002392,00 %00:000
GAVALEC, Jaroslav1985DET 00010000,0000,00 %00:000
UHRIN, Pavol1982NZÁ 00000000,0000,00 %00:000