BOŽOŇ, Tomáš

HK ŠKP Poprad

Obranca
Veková kategória: Seniori

Váha
80 kg

Výška
180 cm

Streľba
Ľavá

Školský rok:

Narodenie
14.05.2000

KRP
25460

Dátum platnosti KRP
30.04.2025

ZGABPTS_AVGESPPPPSHP+/-PIMS
Extraliga 100000,00000-523
Iné ligy 389211191400,3696385200249520
Turnaje 50000,00000000

Extraliga

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Tipsport liga LMI 2019/2020 10 0 0 0 -5 2

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Slovenská hokejová liga LEV 2020/2021 24 2 2 4 -5 16
Extraliga juniorov POP 2020/2021 2 0 1 1 0 0
Slovenská hokejová liga SNV 2019/2020 5 0 0 0 0 0
Extraliga juniorov POP 2019/2020 41 4 25 29 10 28
Extraliga juniorov POP 2018/2019 57 2 15 17 14 56
Extraliga juniorov POP 2017/2018 29 0 9 9 2 8
Kaufland Extraliga dorastu POP 2017/2018 29 4 14 18 8 22
Extraliga dorastu POP 2016/2017 54 2 9 11 12 65
Extraliga dorastu /Extraleague U18 POP 2015/2016 43 1 2 3 -1 8
1. liga starších žiakov (9. ročník) U 15 POP 2015/2016 11 1 6 7 10 2
ORANGE 1. liga starších žiakov (9. ročník) U15 POP 2014/2015 27 2 14 16 66 8
ORANGE 1. liga starších žiakov (8. ročník) U14 2014/2015 6 1 1 2 9 2
ORANGE I. liga starších žiakov (A, 8. ročník) U 14 POP 2013/2014 30 1 8 9 69 10
SLOVENSKÁ SPORITEĽNA 1.liga mladších žiakov (A,7.roč.)/U13 POP 2012/2013 31 1 13 14 6 24

Turnaje

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
MEMORIAL VALERIJA VASILIEVA POP 2012/2013 5 0 0 0 0 0