HAJKO, Adam

Obranca
Veková kategória: Seniori

Váha
70 kg

Výška
177 cm

Streľba
Pravá

Školský rok:

Narodenie
02.09.1998

KRP
23966

Dátum platnosti KRP
HRÁČ NEAKTÍVNY – ARCHIVOVANÝ

ZGABPTS_AVGESPPPPSHP+/-PIMS
Iné ligy 2292650760,3353203-248186367
Turnaje 40220,50200200

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
1. liga juniorov DUM 2017/2018 28 2 5 7 1 16
1. liga juniorov PUM 2016/2017 18 0 6 6 -12 18
1. liga dorastu / 1st league U18 HBA 2014/2015 40 1 8 9 -20 42
1. liga dorastu HBA 2013/2014 3 1 1 2 1 2
ORANGE I. liga starších žiakov (A, 9. ročník), U 15 HBA 2013/2014 28 2 3 5 -51 20
ORANGE 1. liga starších žiakov (A,9.roč.)/U15 LEV 2012/2013 30 3 4 7 -61 34
1. liga mladších žiakov (A, 7.ŠHT) / U13 LEV 2011/2012 27 14 15 29 6 34
1.liga mladších žiakov (B,6.ŠHT) / U12 LEV 2010/2011 2 0 1 1 -6 0
1.liga mladších žiakov (A,7.ŠHT) / U13 LEV 2010/2011 26 0 5 5 -56 12
1.liga mladších žiakov (B,6.ŠHT) / U12 LEV 2009/2010 27 3 2 5 -50 8

Turnaje

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Hokejový turnaj univerzít SR EUBA 2019/2020 4 0 2 2 2 0