GIBL, Daniel

Brankár
Veková kategória: Seniori

Váha
84 kg

Výška
188 cm

Streľba
Ľavá

Školský rok:

Narodenie
28.08.1995

KRP
22024

Dátum platnosti KRP
HRÁČ NEAKTÍVNY – ARCHIVOVANÝ

Informácie o transfere Typ V období
Visby Roma HK, SWE MHK Dubnica nad Váhom Nelimitovaný do SR
ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
Extraliga 495124,118387,37 %0
Iné ligy 28072597753,46648489,32 %7
Turnaje 230612,002480,00 %0

Extraliga

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
Extraliga SR MAA 2015/2016 4 95 12 4,11 83 87,37 % 0

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
ST. NICOLAUS 1. hokejová liga DUM 2018/2019 42 1113 87 2,54 1026 92,18 % 4
ST. NICOLAUS 1. hokejová liga SR TRN 2017/2018 20 663 74 3,93 589 88,84 % 0
Extraliga juniorov/Extraleague U20 MAA 2015/2016 1 45 4 3,69 41 91,11 % 0
1. hokejová liga SR TOP 2015/2016 1 32 3 3,00 29 90,63 % 0
Extraliga juniorov / Extraleague U20 MAR 2012/2013 51 1555 162 3,28 1393 89,58 % 1
TRANSPETROL extraliga dorastu / TRANSPETROL extraleague U18 MAR 2012/2013 3 83 6 1,97 77 92,77 % 0
Extraliga juniorov / Extraleague U20 MAA 2011/2012 16 469 39 2,48 430 91,68 % 0
Extraliga dorastu / Extraleague U18 DUM 2011/2012 14 318 32 3,91 286 89,94 % 1
1.liga starších žiakov (A,9.ŠHT) / U15 DUB 2010/2011 18 448 48 2,84 400 89,29 % 1
Extraliga dorastu / Extraleague U18 DUM 2010/2011 21 630 57 3,02 573 90,95 % 0
1.liga starších žiakov (B,8.ŠHT) / U14 DUM 2009/2010 29 858 108 4,25 750 87,41 % 0
1.liga mladších žiakov (A,7.ŠHT) DUM 2008/2009 36 513 66 3,87 447 87,13 % 0
1. liga mladších žiakov (B - 6. r.) DUM 2007/2008 25 498 84 6,47 414 83,13 % 0
1. liga mladších žiakov (A - 7. r.) DUM 2007/2008 3 34 5 3,33 29 85,29 % 0

Turnaje

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
Zápas hviezd NAD 2018/2019 2 30 6 12,00 24 80,00 % 0