ŠUBA, Marcel

Ľavé krídlo
Veková kategória: Seniori

Váha
73 kg

Výška
178 cm

Streľba
Ľavá

Školský rok:

Narodenie
04.06.1995

KRP
20139

Dátum platnosti KRP
HRÁČ NEAKTÍVNY – ARCHIVOVANÝ

ZGABPTS_AVGESPPPPSHP+/-PIMS
Extraliga 30000,00000-103
Iné ligy 4571401392790,61229418302921101
Turnaje 41010,25100025

Extraliga

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Extraliga SR NRS 2015/2016 3 0 0 0 -1 0

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
2. liga seniorov HCN 2018/2019 14 8 6 14 0 20
2. Liga seniorov HCN 2017/2018 17 5 12 17 -4 12
BUDIŠ 1. Hokejová liga TOP 2016/2017 42 4 6 10 -8 12
Extraliga juniorov/Extraleague U20 MMN 2015/2016 47 12 14 26 8 28
Extraliga juniori / Extraleague U20 MMN 2014/2015 50 8 6 14 -6 20
Extraliga juniorov MMN 2013/2014 43 6 3 9 -13 14
Extraliga juniorov / Extraleague U20 MMN 2012/2013 31 2 2 4 -11 38
TRANSPETROL extraliga dorastu / TRANSPETROL extraleague U18 MMN 2012/2013 17 3 5 8 -7 24
Extraliga juniorov / Extraleague U20 NRO 2011/2012 3 0 0 0 0 0
Extraliga dorastu / Extraleague U18 NRS 2011/2012 33 5 6 11 -1 18
1.liga starších žiakov (A,9.ŠHT) / U15 NRO 2010/2011 30 20 15 35 24 18
1. liga dorastu / 1st league U18 LEV 2010/2011 15 11 5 16 -2 12
Extraliga dorastu / Extraleague U18 NRO 2010/2011 9 1 1 2 -5 4
Extraliga dorastu / Extraleague U18 NIT 2009/2010 3 0 0 0 0 0
1.liga starších žiakov (A,9.ŠHT) / U15 NRO 2009/2010 29 23 16 39 23 12
1.liga starších žiakov (B,8.ŠHT) NIT 2008/2009 30 5 18 23 -9 46
1. liga mladších žiakov (A - 7. r.) NRS 2007/2008 18 11 9 20 22 2
1. liga žiakov B NIT 2006/2007 26 16 15 31 19 12

Turnaje

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Hokejový turnaj univerzít SR UKF 2014/2015 4 1 0 1 0 2