MIKOLÁŠ, Maroš

Brankár
Veková kategória: Seniori

Váha
85 kg

Výška
188 cm

Streľba
Ľavá

Školský rok:

Narodenie
07.03.1995

KRP
19131

Dátum platnosti KRP
HRÁČ NEAKTÍVNY – ARCHIVOVANÝ

ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
Extraliga 9023862213,52216590,74 %3
Iné ligy 407110229852,741003791,06 %31
Turnaje 10144123,0013291,67 %0

Extraliga

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
Tipos extraliga ZIL 2021/2022 1 36 3 3,06 33 91,67 % 0
Tipsport liga ZIL 2018/2019 43 1360 126 3,72 1234 90,74 % 1
Tipsport liga ZIL 2017/2018 21 284 25 3,13 259 91,20 % 1
Extraliga SR ZIL 2016/2017 8 249 19 2,65 230 92,37 % 1
Extraliga SR ZIL 2015/2016 1 36 3 3,00 33 91,67 % 0
Tipsport Extraliga ZIL 2013/2014 11 362 39 3,75 323 89,23 % 0
Tipsport Extraliga ZIL 2012/2013 5 59 6 4,32 53 89,83 % 0

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
TIPOS Slovenská hokejová liga ZIL 2021/2022 14 385 24 1,76 361 93,77 % 3
Slovenská hokejová liga ZIL 2020/2021 31 668 50 1,74 618 92,52 % 1
Slovenská hokejová liga ZIL 2019/2020 48 1615 126 2,65 1489 92,20 % 4
ST. NICOLAUS 1. hokejová liga SR PBY 2017/2018 14 452 39 2,95 413 91,37 % 4
BUDIŠ 1. Hokejová liga PBY 2016/2017 2 77 7 3,50 70 90,91 % 0
1. hokejová liga SR PBY 2015/2016 26 921 90 3,73 831 90,23 % 1
1. hokejová liga SR PBY 2013/2014 5 161 12 2,40 149 92,55 % 0
Extraliga juniorov ZIL 2013/2014 9 263 27 3,18 236 89,73 % 0
1. Hokejová liga SR / 1st seniors League S20 2012/2013 3 87 8 2,67 79 90,80 % 0
Extraliga juniorov / Extraleague U20 ZIL 2012/2013 41 1384 121 3,03 1263 91,26 % 5
TRANSPETROL extraliga dorastu / TRANSPETROL extraleague U18 ZIL 2012/2013 4 105 4 1,00 101 96,19 % 1
Extraliga juniorov / Extraleague U20 ZIL 2011/2012 12 287 33 3,21 254 88,50 % 0
Extraliga dorastu / Extraleague U18 ZIL 2011/2012 26 782 65 2,58 717 91,69 % 5
1.liga starších žiakov (A,9.ŠHT) / U15 ZIL 2010/2011 3 71 11 4,51 60 84,51 % 0
1. liga dorastu / 1st league U18 ZIL 2010/2011 5 210 22 4,33 188 89,52 % 0
Extraliga dorastu / Extraleague U18 ZIL 2010/2011 26 739 80 3,71 659 89,17 % 1
1. liga dorastu / 1st league U18 ZIL 2009/2010 11 462 43 3,61 419 90,69 % 0
Extraliga dorastu / Extraleague U18 ZIL 2009/2010 3 53 10 6,01 43 81,13 % 0
1.liga starších žiakov (A,9.ŠHT) / U15 ZIL 2009/2010 25 640 52 2,23 588 91,88 % 2
Extraliga dorastu / Extraleague U18 ZIL 2008/2009 1 23 1 1,00 22 95,65 % 0
1.liga starších žiakov (A,9.ŠHT) ZIL 2008/2009 25 589 60 2,62 529 89,81 % 3
1. liga mladších žiakov (A - 7. r.) ZIL 2007/2008 4 31 3 1,50 28 90,32 % 0
1. liga starších žiakov (B - 8. r.) ZIL 2007/2008 22 509 46 2,36 463 90,96 % 1
1. liga žiakov A ZIL 2006/2007 8 120 10 2,50 110 91,67 % 0
1. liga žiakov B ZIL 2006/2007 24 226 22 1,83 204 90,27 % 0
1. liga mladších žiakov ZIL 2005/2006 15 162 19 2,53 143 88,27 % 0

Turnaje

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
2013 U20 Summer Hockey Challenge SVK 2013/2014 3 29 3 3,00 26 89,66 % 0
2012 U18 Ivan Hlinka Memorial Cup SVK_18 2012/2013 4 84 8 4,00 76 90,48 % 0
2013 U18 Vlado Dzurilla Tournament SVK_18 2012/2013 3 31 1 1,00 30 96,77 % 0