ORČÍK, Filip

Brankár
Veková kategória: Seniori

Váha
85 kg

Výška
190 cm

Streľba
Ľavá

Školský rok:

Narodenie
20.07.1992

KRP
17576

Dátum platnosti KRP
HRÁČ NEAKTÍVNY – ARCHIVOVANÝ

ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
Extraliga 22559533,0950690,52 %1
Iné ligy 33593458753,06847090,64 %14
Turnaje 9146153,6713189,73 %0

Extraliga

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
Extraliga SR DTV 2016/2017 12 390 27 2,36 363 93,08 % 1
Extraliga SR MAA 2015/2016 4 85 13 4,73 72 84,71 % 0
Tipsport Extraliga ZVA 2014/2015 5 78 11 3,83 67 85,90 % 0
Tipsport Extraliga SBA 2011/2012 1 6 2 17,48 4 66,67 % 0

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
BUDIŠ 1. Hokejová liga DTV 2016/2017 21 725 78 4,24 647 89,24 % 0
1. hokejová liga SR DTV 2015/2016 14 427 39 3,32 388 90,87 % 0
1. hokejová liga SR / 1st senior league DTV 2014/2015 3 116 8 2,60 108 93,10 % 1
1. hokejová liga SR DTV 2013/2014 33 1032 75 2,56 957 92,73 % 0
Extraliga juniorov / Extraleague U20 SBA 2011/2012 37 1287 106 2,93 1181 91,76 % 2
Extraliga juniorov / Extraleague U20 SNV 2010/2011 41 1525 131 3,43 1394 91,41 % 2
Extraliga dorastu / Extraleague U18 SBA 2009/2010 16 499 39 2,37 460 92,18 % 1
Extraliga juniorov / Extraleague U20 SBA 2009/2010 23 734 68 3,31 666 90,74 % 0
Slovnaft Extraliga juniorov / Slovnaft Juniors Extraleague U20 SBA 2008/2009 3 57 6 4,11 51 89,47 % 0
Extraliga dorastu / Extraleague U18 SBA 2008/2009 46 1165 93 2,32 1072 92,02 % 4
1. liga starších žiakov (A - 9. r.) SBA 2007/2008 5 144 13 3,70 131 90,97 % 0
Extraliga dorastu / Extraleague U18 SBA 2007/2008 17 436 45 3,18 391 89,68 % 0
1. liga žiakov A MAA 2006/2007 16 230 25 2,45 205 89,13 % 1
1. liga dorastu / 1st league U18 DKU 2006/2007 2 26 3 3,09 23 88,46 % 0
1. liga starších žiakov MAR 2005/2006 32 630 114 4,01 516 81,90 % 3
1. Liga starších žiakov MAR 2004/2005 1 5 2 7,36 3 60,00 % 0
1. liga mladších žiakov MAR 2003/2004 25 307 30 2,28 277 90,23 % 0

Turnaje

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
2010 U18 Vlado Dzurilla Tournament SVK_18 2009/2010 2 49 5 4,62 44 89,80 % 0
2008 U17 5th Nations Tournament SVK_17 2008/2009 4 65 7 3,50 58 89,23 % 0
2007 U16 4-Nations Tournament SVK_16 2007/2008 3 32 3 3,00 29 90,63 % 0