FEDOR, Ivan

Brankár
Veková kategória: Seniori

Váha
99 kg

Výška
189 cm

Streľba
Ľavá

Školský rok:

Narodenie
26.11.1980

KRP
6694

Dátum platnosti KRP
HRÁČ NEAKTÍVNY – ARCHIVOVANÝ

ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
Extraliga 7821051812,85192491,40 %2
Iné ligy 35378247003,08712491,05 %14
Turnaje 73020,482893,33 %5

Extraliga

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
Tipsport Extraliga NRS 2011/2012 28 777 77 3,52 700 90,09 % 0
SLOVNAFT Extraliga seniorov / SLOVNAFT Extraleague senior BBS 2010/2011 22 628 41 2,28 587 93,47 % 1
SLOVNAFT Extraliga seniorov / SLOVNAFT Extraleague senior BBS 2009/2010 14 316 26 2,66 290 91,77 % 0
SLOVNAFT Extraliga / SLOVNAFT Extraleague NIT 2008/2009 14 384 37 2,65 347 90,36 % 1

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
2. hokejová liga HKT 2019/2020 4 133 10 3,16 123 92,48 % 0
2. liga seniorov HKT 2018/2019 12 269 25 2,76 244 90,71 % 1
2. Liga seniorov HKT 2017/2018 12 269 35 4,75 234 86,99 % 0
2. liga seniorov HKT 2016/2017 20 591 51 2,97 540 91,37 % 0
2. liga seniorov REL 2015/2016 6 186 17 2,99 169 90,86 % 0
1. hokejová liga SR / 1st senior league LMI 2014/2015 21 603 63 3,68 540 89,55 % 2
1. hokejová liga SR MIC 2013/2014 27 794 68 2,73 726 91,44 % 1
1. Hokejová liga SR / 1st seniors League PRS 2012/2013 40 1001 86 2,43 915 91,41 % 5
1. Hokejova liga SR / 1st seniors league BRE 2010/2011 2 50 7 4,24 43 86,00 % 0
1. Hokejova liga SR / 1st seniors league BRE 2009/2010 3 81 14 6,05 67 82,72 % 0
1. hokejová liga SR / 1st senior league PRI 2007/2008 42 1438 117 3,06 1321 91,86 % 2
1. Hokejová liga SR PRE 2004/2005 44 1612 139 3,33 1473 91,38 % 2
ST Extraliga KOO 2003/2004 21 135 13 2,30 122 90,37 % 1
1. Hokejová liga SR PRE 2003/2004 14 369 30 2,61 339 91,87 % 0
ST Extraliga 2002/03 SNV 2002/2003 44 253 23 4,09 230 90,91 % 0
1. liga seniorov 2002/03 TRB 2002/2003 4 40 2 2,00 38 95,00 % 0
Extraliga 1999-2000 KOO 1999/2000 2 0 0 0,00 0 0,00 % 0
Extraliga juniorov 1999-2000 KOO 1999/2000 25 0 0 0,00 0 0,00 % 0
Extraliga juniorov 1998-1999 KOO 1998/1999 8 0 0 0,00 0 0,00 % 0
Starší dorast 1997-1998 KOO 1997/1998 2 0 0 0,00 0 0,00 % 0

Turnaje

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
Majstrovstvá Slovenska veteránov 2016 2015/2016 5 0 0 0,00 0 0,00 % 5
Tatranský pohár 2011 POP 2011/2012 2 30 2 2,00 28 93,33 % 0